Экологический рейтинг регионов РФ


Рейтинг был составлен организацией «Зеленый патруль» на основании информационных материалов из различных источников, в том числе из СМИ, органов власти, инициативных групп граждан.

Как рассказал руководитель проекта «Экологический рейтинг» Вячеслав Федоров, каждому информационному сообщению составители рейтинга давали положительную или отрицательную оценку, а по совокупности оценок присвоили индексы каждому региону.

Общий сводный индекс региона авторы рейтинга составили из индексов трех сфер: экосферы, социума и техносферы. В результате Новосибирская область заняла 52-е место среди 83 регионов РФ, в сводном индексе регион имеет 45 % положительных оценок. У лидера рейтинга Тамбовской области — 64 % таких оценок, Москва находится на 58-м месте с 44 % положительных оценок.

Среди лидеров первого экологического рейтинга года Тамбовская, Белгородская, Курская, Ульяновская, Магаданская, Мурманская области, Чукотский АО, республика Алтай и Кабардино-Балкария, Алтайский край, – уточнил руководитель аналитических проектов «Зеленого патруля» Вячеслав Федоров. – В десятке худших регионов Челябинская и Свердловская области, Тверская, Московская, Ленинградская и Оренбургская области, Калмыкия и Северная Осетия, а также Ханты-Мансийский АО».

Субъект РФ
HelpПриродоохранный 
индексDown
HelpCоциально-экологический 
индексDown
HelpПромышленно-экологический 
индексDown
HelpСводный 
индексDown
1 — Тамбовская область — 6733 ↑ 6733 — 5941 — 6436
2 — Чукотский АО ↑ 5248 ↑ 6436 — 5248 — 5644
3 ↑ Белгородская обла… — 4555 — 6832 — 5248 — 5446
4 ↓ Республика Алтай — 6931 — 5743 — 3664 ↓ 5446
5 — Курская область — 6436 — 5941 — 3466 ↓ 5347
6 — Алтайский край — 6040 — 5446 — 4456 — 5248
7 — Ульяновская облас… ↓ 5248 ↓ 5149 ↑ 5149 — 5248
8 ↓ Чувашская Респ. — 4357 — 6634 — 3367 — 5248
9 — Томская область — 4654 ↑ 5941 ↑ 5050 — 5248
10 — Мурманская область — 5545 — 6040 — 3763 ↓ 5050
11 ↑ Орловская область — 4357 — 8119 — 3070 — 5149
12 ↓ Магаданская облас… — 7030 — 5347 — 2971 ↓ 5050
13 — Кабардино-Балкарс… — 8614 — 5050 — 1783 — 5149
14 — Камчатский край — 6634 — 6337 — 3565 — 5149
15 ↑ Республика Карелия — 5842 — 4951 — 4852 — 5050
16 ↓ Омская область — 6337 — 4357 — 4654 ↓ 5050
17 ↓ Амурская область — 5842 — 5248 — 3961 ↓ 4951
18 ↑ Ивановская область — 4852 — 6040 — 2674 — 5050
19 ↓ Ростовская область — 3961 — 5743 — 5050 — 5050
20 — Тюменская область — 4159 ↑ 5248 ↑ 5644 — 5050
21 ↑ Калужская область — 4357 — 7426 — 3565 — 4951
22 ↑ Приморский край — 4159 — 5842 ↑ 4753 ↓ 4852
23 ↓ Республика Адыгея — 7327 — 5050 — 2179 ↓ 4951
24 ↑ Архангельская обл… — 3664 — 5941 — 4951 — 4951
25 ↑ Липецкая область — 4555 — 5941 — 4060 — 4951
26 ↓ Псковская область — 5248 — 4951 — 4357 ↓ 4951
27 — Смоленская область ↑ 4159 — 5248 — 5347 — 4951
28 ↓ Республика Коми — 5446 — 5941 — 3268 ↓ 4852
29 ↑ Костромская облас… — 6436 — 4357 — 4060 — 4852
30 ↓ Пензенская область — 4555 — 5842 — 3961 ↓ 4852
31 ↓ Воронежская облас… — 5248 — 6139 — 3169 ↓ 4852
32 — Саратовская облас… — 4456 — 5842 — 3862 — 4852
33 — Сахалинская облас… — 5545 — 5644 — 3070 — 4852
34 ↑ Ставропольский кр… — 5842 — 4753 — 3862 — 4753
35 ↓ Республика Бурятия — 5248 — 6040 — 2674 ↓ 4753
36 ↑ Республика Саха (… — 6634 — 2476 — 3367 ↑ 4753
37 — Волгоградская обл… — 5050 — 5050 — 4060 — 4753
38 — Новгородская обла… — 4060 — 5446 — 3466 — 4753
39 ↓ Республика Татарстан — 3763 ↓ 5050 — 4555 ↓ 4654
40 — Еврейская АО — 7228 — 4951 — 1288 — 4654
41 ↑ Карачаево-Черкесс… — 7228 — 4060 — 3367 — 4654
42 ↑ Владимирская обла… — 5050 — 5446 — 2971 — 4654
43 ↓ Калининградская о… — 4456 ↓ 5248 — 4060 ↓ 4555
44 ↑ Республика Хакасия — 4555 — 5446 — 3565 ↓ 4456
45 ↓ Удмуртская Респуб… — 4159 — 6040 — 3169 ↓ 4555
46 ↓ Чеченская Респ. — 4654 — 5941 — 2872 ↓ 4555
47 — Ярославская облас… — 3961 — 5149 — 4456 — 4555
48 — Ненецкий АО — 5347 — 5842 ↓ 2575 — 4555
49 ↓ Республика Тыва — 6238 — 5050 — 1486 — 4555
50 ↓ Брянская область — 4060 — 5842 — 3169 — 4555
51 ↓ Новосибирская обл… — 4060 — 5050 — 4456 — 4555
52 — Тверская область — 5149 — 5050 — 3169 — 4555
53 ↑ Кемеровская облас… — 4159 — 5446 — 3763 ↓ 4456
54 ↑ Рязанская область — 4753 — 5050 — 3466 ↓ 4357
55 ↓ Пермский край — 4060 — 5545 — 3565 ↓ 4456
56 — Москва ↑ 3565 ↓ 4753 ↑ 5248 ↑ 4456
57 — Ямало-Ненецкий АО — 3070 ↑ 5644 ↑ 4753 — 4456
58 ↓ Республика Башкор… — 3565 — 5743 — 3763 ↓ 4456
59 ↑ Краснодарский край — 5149 — 4258 — 3763 — 4456
60 ↑ Иркутская область — 3664 — 5644 — 4060 — 4456
61 ↓ Хабаровский край — 4753 — 5347 — 2872 ↓ 4357
62 — Астраханская обла… — 3565 — 5149 — 4357 — 4357
63 — Санкт-Петербург — 3664 — 5248 — 3565 — 4357
64 ↓ Вологодская облас… — 2971 — 5644 — 4258 ↓ 4357
65 ↑ Республика Марий … — 4555 — 5050 — 3070 — 4258
66 ↓ Нижегородская обл… — 3070 — 5644 — 4159 ↓ 4258
67 ↑ Республика Ингуше… — 7129 — 4258 — 1684 — 4258
68 — Республика Мордов… — 3664 — 5149 — 3268 — 4258
69 ↓ Курганская область — 3763 — 6040 — 1783 — 4258
70 — Самарская область — 2575 — 5050 ↑ 4456 — 4258
71 ↓ Республика Дагест… — 5149 ↓ 4456 — 2476 ↓ 4060
72 — Кировская область — 3367 — 5248 — 3466 ↓ 4060
73 — Забайкальский край — 5149 — 4654 — 2179 ↓ 4060
74 — Ханты-Мансийский … — 3070 ↑ 6535 — 1585 — 4060
75 — Красноярский край — 4654 — 4654 — 3466 — 4060
76 — Республика Калмык… — 5248 — 3763 — 3070 — 3961
77 — Северная Осетия —… — 4852 — 4753 — 2179 ↓ 3862
78 — Ленинградская обл… — 3169 — 5842 — 2476 — 3961
79 ↑ Московская область ↑ 5149 ↑ 5446 — 3367 — 3961
80 — Тульская область — 2773 — 5941 — 3070 — 3961
81 — Свердловская обла… — 1684 — 5941 — 4456 — 3862
82 — Оренбургская обла… — 2773 — 5446 — 2971 ↓ 3763
83 — Челябинская облас… — 1981 — 4258 — 4060 — 3664
"Зеленый патруль"
bookmark icon

Write a comment...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: