Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 4–10 ноября 2024 года


Первое место в рейтинге занимает С.Собянин (1). Стабильные позиции сохраняют М.Кумпилов (4), А.Дрозденко (8). Позитивную динамику в рейтинге демонстрируют Р.Кадыров (2), А.Моор (3), А.Текслер (5), В.Кузнецов (7), И.Кобзев (10).

В топ-10 рейтинга также входят Р.Кухарук (6), Г.Филимонов (9).

Абсолютным лидером по числу постов (117) стал Г.Филимонов. Наибольшее число лайков (81 тыс.) и комментариев (182 тыс.)  наблюдалось и под постами Р.Кадырова. Лидером по количеству репостов (33 тыс.) стал В.Гладков.

Наи­боль­шая во­вле­чен­ность ауди­то­рии отмечалась под по­ста­ми на тему СВО.

ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)

  1. (1; 27,97) С.Собянин
  2. (3; 24,80) Р.Кадыров
  3. (5; 22,07) А.Моор
  4. (4; 21,71) М.Кумпилов
  5. (6; 20,66) А.Текслер
  6. (2; 20,17) Р.Кухарук
  7. (9; 19,03) В.Кузнецов
  8. (8; 18,76) А.Дрозденко
  9. (7; 18,17) Г.Филимонов
  10. (15; 17,63) И.Кобзев

СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ

  1. (13; 17,39) И.Середюк
  2. (11; 17,28) А.Смирнов
  3. (10; 16,84) В.Гладков
  4. (64; 16,42) А.Цыденов
  5. (24; 15,70) Р.Темрезов
  6. (17; 15,09) М.Развожаев
  7. (28; 15,05) С.Ситников
  8. (12; 14,36) А.Богомаз
  9. (23; 14,26) В.Лимаренко
  10. (-; 13,82) М.Костюк
  11. (77; 12,99) Д.Миляев
  12. (16; 12,62) А.Никитин
  13. (62; 12,39) Д.Пушилин
  14. (18; 12,16) В.Анохин
  15. (36; 11,61) А.Чибис
  16. (58; 11,53) В.Шумков
  17. (30; 11,51) Р.Бусаргин
  18. (25; 11,11) А.Клычков
  19. (22; 10,60) А.Здунов
  20. (78; 10,10) В.Коновалов
  21. (-; 9,66) Д.Демешин
  22. (37; 9,13) С.Аксенов
  23. (33; 9,06) А.Цыбульский
  24. (44; 8,53) Ю.Бездудный
  25. (26; 8,42) О.Николаев
  26. (29; 8,15) О.Мельниченко
  27. (31; 8,12) А.Парфенчиков
  28. (-; 8,09) Ю.Слюсарь
  29. (41; 7,99) Ю.Зайцев
  30. (40; 7,95) В.Сальдо
  31. (38; 7,91) А.Русских
  32. (50; 7,72) Д.Махонин
  33. (81; 7,69) А.Воробьев
  34. (42; 7,54) Р.Минниханов
  35. (46; 7,52) Р.Хабиров
  36. (43; 7,48) А.Николаев
  37. (34; 7,26) М.Евраев
  38. (48; 7,24) В.Ховалыг
  39. (51; 7,10) В.Кондратьев
  40. (19; 7,04) А.Авдеев
  41. (67; 6,90) А.Бречалов
  42. (14; 6,79) Е.Балицкий
  43. (32; 6,58) А.Гусев
  44. (49; 6,56) И.Бабушкин
  45. (57; 6,41) К.Коков
  46. (47; 6,33) Д.Артюхов
  47. (35; 6,30) В.Орлов
  48. (60; 6,18) В.Шапша
  49. (55; 6,17) Д.Паслер
  50. (61; 5,98) В.Хоценко
  51. (52; 5,67) В.Владимиров
  52. (73; 5,63) С.Носов
  53. (69; 5,34) Л.Пасечник
  54. (59; 5,22) В.Солодов
  55. (27; 5,21) И.Артамонов
  56. (75; 5,15) В.Томенко
  57. (39; 5,04) М.Калиматов
  58. (70; 5,02) Г.Никитин
  59. (45; 4,88) Б.Хасиков
  60. (53; 4,84) А.Соколов
  61. (65; 4,72) О.Кожемяко
  62. (63; 4,50) С.Меняйло
  63. (-; 4,02) Е.Первышов
  64. (68; 3,97) М.Ведерников
  65. (71; 3,67) В.Мазур

АНТИЛИДЕРЫ

  1. (82; 3,60) А.Травников
  2. (66; 3,40) А.Беглов
  3. (56; 3,30) С.Меликов
  4. (80; 3,07) А.Турчак
  5. (76; 2,75) М.Котюков
  6. (79; 2,71) П.Малков
  7. (54; 2,38) А.Осипов
  8. (72; 1,87) Р.Гольдштейн
  9. (83; 0,73) С.Воскресенский
  10. (84; 0,00) Е.Куйвашев

 

bookmark icon

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: