Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 5–11 декабря 2022 года


Первое место в рейтинге сохраняет С.Собянин (1). Стабильные результаты демонстрируют Р.Кадыров (2), А.Текслер (3), В.Гладков (8). Активность в соцсетях нарастили А.Никитин (4), Д.Артюхов (6), М.Кумпилов (9). Д.Азаров (5), А.Моор (7) и А.Цыденов (10) сохраняют позиции в топ-10 рейтинга.

Абсолютным лидером по числу постов (101) стал И.Кобзев. Наибольшее число лайков (652 тыс.) и комментариев (227 тыс.) наблюдается под постами Р.Кадырова. Ли­де­ром по ко­ли­че­ству ре­по­стов (46 тыс.) стал В.Глад­ков.

Наи­боль­шая во­вле­чен­ность ауди­то­рии фиксировалась под по­ста­ми о мероприятиях, приуроченных ко Дню Героев Отечества и Дню волонтера. В фокусе внимания пользователей на прошедшей неделе также оставались публикации на тему СВО.

ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)

  1. (1; 40,88) С.Собянин
  2. (2; 35,15) Р.Кадыров
  3. (3; 32,16) А.Текслер
  4. (5; 31,05) А.Никитин
  5. (4; 30,72) Д.Азаров
  6. (7; 29,67) Д.Артюхов
  7. (6; 28,29) А.Моор
  8. (8; 27,85) В.Гладков
  9. (13; 27,01) М.Кумпилов
  10. (9; 26,27) А.Цыденов

СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ

  1. (11; 25,24) А.Клычков
  2. (20; 24,77) Д.Пушилин
  3. (12; 23,82) И.Кобзев
  4. (27; 23,68) Р.Темрезов
  5. (29; 22,70) А.Здунов
  6. (10; 19,42) М.Егоров
  7. (16; 19,15) А.Беглов
  8. (37; 18,73) Е.Балицкий
  9. (22; 18,72) Р.Копин
  10. (25; 18,51) А.Цыбульский
  11. (19; 17,72) А.Русских
  12. (44; 17,39) В.Ховалыг
  13. (30; 17,26) А.Парфенчиков
  14. (35; 16,31) М.Ведерников
  15. (32; 16,23) В.Орлов
  16. (28; 16,01) С.Аксенов
  17. (26; 14,11) А.Островский
  18. (43; 14,07) О.Кувшинников
  19. (31; 13,77) Ю.Бездудный
  20. (60; 13,03) П.Малков
  21. (38; 12,98) А.Соколов
  22. (24; 12,64) М.Дегтярев
  23. (69; 12,42) Р.Бусаргин
  24. (14; 12,15) В.Коновалов
  25. (46; 11,60) С.Ситников
  26. (36; 11,52) В.Лимаренко
  27. (48; 11,34) В.Владимиров
  28. (34; 10,79) Р.Старовойт
  29. (64; 10,54) С.Меняйло
  30. (23; 10,36) И.Бабушкин
  31. (18; 9,85) А.Богомаз
  32. (67; 9,82) Н.Комарова
  33. (40; 9,78) А.Бурков
  34. (39; 9,77) А.Воробьев
  35. (17; 9,75) С.Носов
  36. (63; 9,74) М.Калиматов
  37. (56; 9,08) О.Николаев
  38. (33; 9,03) А.Бречалов
  39. (59; 9,03) М.Развожаев
  40. (53; 8,73) Р.Минниханов
  41. (21; 8,63) О.Мельниченко
  42. (50; 8,51) Д.Махонин
  43. (47; 8,32) Ю.Зайцев
  44. (15; 7,84) А.Авдеев
  45. (51; 7,78) В.Шумков
  46. (42; 7,54) А.Чибис
  47. (66; 7,52) Р.Хабиров
  48. (65; 7,07) А.Николаев
  49. (58; 7,01) М.Евраев
  50. (57; 7,00) Б.Хасиков
  51. (61; 6,86) В.Шапша
  52. (79; 6,39) С.Меликов
  53. (62; 6,34) Д.Паслер
  54. (81; 6,06) И.Артамонов
  55. (70; 5,99) А.Гусев
  56. (78; 5,99) В.Голубев
  57. (71; 5,97) В.Кондратьев
  58. (80; 5,81) К.Коков
  59. (49; 5,77) Л.Пасечник
  60. (84; 5,48) В.Томенко
  61. (68; 5,21) А.Осипов
  62. (55; 4,68) В.Сальдо
  63. (73; 4,50) А.Дрозденко
  64. (74; 4,49) В.Мазур

АНТИЛИДЕРЫ

  1. (41; 4,24) Г.Никитин
  2. (77; 4,10) А.Алиханов
  3. (45; 3,77) О.Кожемяко
  4. (72; 3,73) В.Солодов
  5. (82; 3,27) С.Цивилев
  6. (52; 2,94) А.Усс
  7. (83; 2,66) С.Воскресенский
  8. (54; 1,91) Р.Гольдштейн
  9. (76; 1,66) В.Уйба
  10. (75; 1,42) А.Травников
  11. (86; 0,27) О.Хорохордин
  12. (85; 0,00) Е.Куйвашев
bookmark icon

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: