Рейтинг активности глав регионов в социальных сетях за 24-30 октября 2022 года
Первое место в рейтинге сохраняет С.Собянин (1). Позитивную динамику в рейтинге демонстрируют А.Клычков (2), А.Текслер (6) и А.Моор (9). Позиции в топ-10 сохраняют Р.Кадыров (3), И.Кобзев (4), В.Гладков (5), Д.Азаров (7), Д.Артюхов (8) и А.Никитин (10).
Абсолютным лидером по числу постов (106) стал И.Кобзев. При этом наибольшее число лайков (1 млн. 34 тыс.), комментариев (349 тыс.) и репостов (150 тыс.) наблюдается под постами Р.Кадырова.
В фокусе внимания аудитории на прошедшей неделе были посты на тему частичной мобилизации, а также СВО.
ТОП-10 (позиция в рейтинге; позиция в предыдущем рейтинге; балл)
1. (1; 41,73) С.Собянин
2. (6; 39,45) А.Клычков
3. (3; 38,32) Р.Кадыров
4. (2; 34,63) И.Кобзев
5. (4; 32,88) В.Гладков
6. (8; 31,47) А.Текслер
7. (5; 30,64) Д.Азаров
8. (7; 30,18) Д.Артюхов
9. (11; 28,77) А.Моор
10. (9; 25,06) А.Никитин
СРЕДНИЕ ПОЗИЦИИ
11. (35; 23,53) В.Владимиров
12. (14; 20,87) А.Беглов
13. (45; 19,71) В.Ховалыг
14. (23; 18,98) М.Развожаев
15. (34; 18,27) С.Ситников
16. (13; 18,13) М.Егоров
17. (42; 17,92) В.Орлов
18. (52; 17,37) А.Здунов
19. (36; 17,12) В.Коновалов
20. (50; 17,05) И.Бабушкин
21. (37; 14,66) О.Кожемяко
22. (51; 14,41) А.Цыбульский
23. (41; 14,40) А.Богомаз
24. (40; 14,33) О.Кувшинников
25. (19; 14,22) В.Лимаренко
26. (16; 13,65) А.Островский
27. (17; 13,60) Р.Темрезов
28. (29; 13,55) С.Носов
29. (39; 13,49) А.Соколов
30. (26; 13,44) Р.Копин
31. (22; 12,98) А.Бурков
32. (20; 12,38) Ю.Бездудный
33. (66; 12,29) Р.Хабиров
34. (21; 12,27) С.Аксенов
35. (54; 12,02) А.Усс
36. (30; 11,03) А.Цыденов
37. (28; 10,54) А.Парфенчиков
38. (15; 10,33) М.Дегтярев
39. (49; 10,09) О.Николаев
40. (12; 10,06) А.Воробьев
41. (18; 10,04) А.Авдеев
42. (46; 9,86) Р.Бусаргин
44. (24; 9,53) М.Ведерников
45. (48; 9,53) М.А.Калиматов
46. (53; 9,39) В.Шапша
47. (76; 9,11) А.Чибис
48. (27; 8,41) О.Мельниченко
49. (62; 8,39) П.Малков
50. (33; 8,13) А.Русских
51. (55; 7,79) С.Меняйло
52. (77; 7,71) Ю.Зайцев
53. (61; 7,41) А.Бречалов
54. (25; 6,61) М.Кумпилов
55. (75; 6,61) А.Николаев
56. (67; 6,18) В.Шумков
57. (43; 5,87) Р.Старовойт
58. (71; 5,80) Б.Хасиков
59. (64; 5,64) М.Евраев
60. (63; 5,64) Н.Комарова
61. (68; 5,20) С.Меликов
62. (38; 5,08) В.Кондратьев
63. (47; 5,02) А.Гусев
64. (57; 4,68) В.Солодов
65. (69; 4,65) Д.Паслер
66. (58; 4,43) В.Голубев
67. (70; 4,25) А.Дрозденко
68. (32; 4,21) А.Осипов
69. (65; 4,00) В.Мазур
70. (73; 3,62) И.Артамонов
71. (59; 3,36) Р.Гольдштейн
72. (74; 3,27) К.Коков
73. (56; 2,93) А.Травников
АНТИЛИДЕРЫ
74. (79; 2,92) С.Цивилев
75. (78; 2,60) А.Алиханов
76. (31; 2,42) О.Хорохордин
77. (72; 2,08) В.Уйба
78. (60; 1,48) Г.Никитин
79. (80; 0,87) С.Воскресенский
80. (81; 0,66) В.Томенко
81. (82; 0,00) А.Бочаров
82. (10; 0,00) Р.Минниханов
83. (83; 0,00) Е.Куйвашев