Рейтинг активности глав субъектов РФ в Instagram за 23–29 декабря 2019 года
Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров @bitarov_vz, разместивший 98 материалов в сториз, занимает первое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram за прошедшую неделю.
На второй позиции – губернатор Ханты-Мансийского АО – Югры Наталья Комарова @nv__komarova.
Третье место занимают губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров @vladimirvladimirov5807, ставший лидером прошедшей недели по количеству размещенных постов (35), и председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов @konovalov_khakasia19.
Значительную активность на прошедшей неделе также проявили глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол @sholban_karaool, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев @razvozhaev.m, губернатор Рязанской области Николай Любимов @lybimovnikolay, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников @olegkuvshinnikov, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев @sergey_tsivilev, губернатор Мурманской области Андрей Чибис @chibis.andrey, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров @azarov.life.
Место в рейтинге | Ф. И. О. | Должность | Аккаунт | Количество постов за неделю | Количество прямых эфиров за неделю | Общее количество историй за неделю | Индекс активности за неделю | |
1 | Битаров Вячеслав Зелимханович | Глава Республики Северная Осетия – Алания | https://www.instagram.com/bitarov_vz/ | 17 | 0 | 98 | 66 | |
2 | Комарова Наталья Владимировна | Губернатор Ханты-Мансийского АО – Югры | https://www.instagram.com/nv__komarova/ | 10 | 2 | 75 | 51,5 | |
3 | Владимиров Владимир Владимирович | Губернатор Ставропольского края | https://www.instagram.com/vladimirvladimirov5807/ | 35 | 0 | 14 | 42 | |
Коновалов Валентин Олегович | Председатель правительства Республики Хакасия | https://www.instagram.com/konovalov_khakasia19/ | 14 | 1 | 52 | 42 | ||
4 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Глава Республики Тыва | https://www.instagram.com/sholban_karaool/ | 27 | 1 | 21 | 39,5 | |
5 | Развожаев Михаил Владимирович | Врио губернатора Севастополя | https://www.instagram.com/razvozhaev.m/ | 9 | 0 | 53 | 35,5 | |
6 | Любимов Николай Викторович | Губернатор Рязанской области | https://www.instagram.com/lybimovnikolay/ | 20 | 0 | 24 | 32 | |
7 | Кувшинников Олег Александрович | Губернатор Вологодской области | https://www.instagram.com/olegkuvshinnikov/ | 12 | 0 | 36 | 30 | |
8 | Цивилев Сергей Евгеньевич | Губернатор Кемеровской области | https://www.instagram.com/sergey_tsivilev/ | 20 | 0 | 19 | 29,5 | |
9 | Чибис Андрей Владимирович | Губернатор Мурманской области | https://www.instagram.com/chibis.andrey/ | 13 | 0 | 32 | 29 | |
10 | Азаров Дмитрий Игоревич | Губернатор Самарской области | https://www.instagram.com/azarov.life/ | 10 | 0 | 37 | 28,5 | |
11 | Радаев Валерий Васильевич | Губернатор Саратовской области | https://www.instagram.com/radaev_v.v/ | 18 | 2 | 12 | 28 | |
12 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Глава Карачаево-Черкесской Республики | https://www.instagram.com/rashidtemrezov/ | 16 | 0 | 22 | 27 | |
13 | Морозов Сергей Иванович | Губернатор Ульяновской области | https://www.instagram.com/morozov_si/ | 6 | 0 | 35 | 23,5 | |
14 | Парфенчиков Артур Олегович | Глава Республики Карелия | https://www.instagram.com/aparfenchikov/ | 23 | 0 | 0 | 23 | |
15 | Бабушкин Игорь Юрьевич | Губернатор Астраханской области | https://www.instagram.com/babushkin_iyu/ | 9 | 0 | 27 | 22,5 | |
16 | Кумпилов Мурат Каральбиевич | Глава Республики Адыгея | https://www.instagram.com/muratkumpilov/ | 10 | 0 | 24 | 22 | |
17 | Богомаз Александр Васильевич | Губернатор Брянской области | https://www.instagram.com/a.v.bogomaz/ | 20 | 0 | 2 | 21 | |
18 | Николаев Айсен Сергеевич | Глава Республики Саха (Якутия) | https://www.instagram.com/nikolaev_aisen/ | 3 | 1 | 30 | 20 | |
Собянин Сергей Семенович | Мэр города Москвы | https://www.instagram.com/mossobyanin/ | 13 | 0 | 14 | 20 | ||
19 | Лимаренко Валерий Игоревич | Губернатор Сахалинской области | https://www.instagram.com/limarenko_official/ | 10 | 0 | 17 | 18,5 | |
20 | Игнатьев Михаил Васильевич | Глава Чувашской Республики | https://www.instagram.com/mihail_ignatiev_chuvashiya/ | 9 | 0 | 18 | 18 | |
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович | Глава Республики Ингушетия | https://www.instagram.com/kalimatov_mm/ | 7 | 0 | 22 | 18 | ||
21 | Кондратьев Вениамин Иванович | Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | https://www.instagram.com/kondratyevvi/ | 10 | 1 | 11 | 17,5 | |
22 | Дрозденко Александр Юрьевич | Губернатор Ленинградской области | https://www.instagram.com/drozdenko_au/ | 11 | 0 | 11 | 16,5 | |
23 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Глава Республики Татарстан | https://www.instagram.com/rusminnikhanov/ | 15 | 0 | 2 | 16 | |
24 | Хасиков Бату Сергеевич | Глава Республики Калмыкия | https://www.instagram.com/batukhasikov/ | 13 | 0 | 5 | 15,5 | |
25 | Ведерников Михаил Юрьевич | Губернатор Псковской области | https://www.instagram.com/m.v_007/ | 12 | 0 | 6 | 15 | |
26 | Артюхов Дмитрий Андреевич | Губернатор Ямало-Ненецкого АО | https://www.instagram.com/artyukhov_da/ | 7 | 0 | 13 | 13,5 | |
Кожемяко Олег Николаевич | Губернатор Приморского края | https://www.instagram.com/kozhemiako.oleg/ | 7 | 0 | 13 | 13,5 | ||
27 | Никитин Андрей Сергеевич | Губернатор Новгородской области | https://www.instagram.com/gubernovgorod/ | 13 | 0 | 0 | 13 | |
28 | Шумков Вадим Михайлович | Губернатор Курганской области | https://www.instagram.com/shumkov_vm/ | 12 | 0 | 1 | 12,5 | |
29 | Белозерцев Иван Александрович | Губернатор Пензенской области | https://www.instagram.com/ivan_belozercev_penza/ | 5 | 2 | 6 | 12 | |
30 | Аксенов Сергей Валерьевич | Глава Республики Крым | https://www.instagram.com/aksenov.sv/ | 6 | 0 | 11 | 11,5 | |
Решетников Максим Геннадьевич | Губернатор Пермского края | https://www.instagram.com/reshetnikovmg | 10 | 0 | 3 | 11,5 | ||
Сипягин Владимир Владимирович | Губернатор Владимирской области | https://www.instagram.com/vladimirsipiagin/ | 10 | 0 | 3 | 11,5 | ||
Хорохордин Олег Леонидович | Глава Республики Алтай | https://www.instagram.com/khorokhordin.official/ | 7 | 0 | 9 | 11,5 | ||
31 | Алиханов Антон Андреевич | Губернатор Калининградской области | https://www.instagram.com/aaalikhanov/ | 6 | 0 | 10 | 11 | |
32 | Бречалов Александр Владимирович | Глава Республики Удмуртия | https://www.instagram.com/brechalov/ | 5 | 0 | 11 | 10,5 | |
33 | Хабиров Радий Фаритович | Глава Республики Башкирия | https://www.instagram.com/khabirovradii/ | 10 | 0 | 0 | 10 | |
34 | Клычков Андрей Евгеньевич | Губернатор Орловской области | https://www.instagram.com/klychkov_andrey/ | 4 | 1 | 7 | 9,5 | |
Коков Казбек Валерьевич | И. о. главы Кабардино-Балкарской Республики | https://www.instagram.com/kokov_kazbek_/ | 7 | 0 | 5 | 9,5 | ||
35 | Воробьев Андрей Юрьевич | Губернатор Московской области | https://www.instagram.com/andreyvorobiev/ | 4 | 0 | 9 | 8,5 | |
Воскресенский Станислав Сергеевич | Губернатор Ивановской области | https://www.instagram.com/voskresenskiy_ss/ | 5 | 0 | 7 | 8,5 | ||
Фургал Сергей Иванович | Губернатор Хабаровского края | https://www.instagram.com/s.furgal/ | 3 | 0 | 11 | 8,5 | ||
36 | Цыбульский Александр Витальевич | Глава Ненецкого автономного округа | https://www.instagram.com/tsybulskiy_alexander/ | 7 | 0 | 2 | 8 | |
37 | Орлов Игорь Анатольевич | Губернатор Архангельской области | https://www.instagram.com/igororlov_29/ | 2 | 0 | 9 | 6,5 | |
38 | Васильев Игорь Владимирович | Губернатор Кировской области | https://www.instagram.com/gubernator_vasiliev/ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Миронов Дмитрий Юрьевич | Губернатор Ярославской области | https://www.instagram.com/mironovyaroslavl/ | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Старовойт Роман Владимирович | Губернатор Курской области | https://www.instagram.com/gubernator46/ | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
39 | Орлов Василий Александрович | Губернатор Амурской области | https://www.instagram.com/va.orlov/ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
40 | Артамонов Игорь Георгиевич | Губернатор Липецкой области | https://www.instagram.com/igor_artamonov48/ | 2 | 0 | 5 | 4,5 | |
Моор Александр Викторович | Губернатор Тюменской области | https://www.instagram.com/aleksandr__moor/ | 2 | 0 | 5 | 4,5 | ||
41 | Гапликов Сергей Анатольевич | Глава Республики Коми | https://www.instagram.com/gaplikovkomi/ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Островский Алексей Владимирович | Губернатор Смоленской области | https://www.instagram.com/always_open_heart/ | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
42 | Травников Андрей Александрович | Губернатор Новосибирской области | https://www.instagram.com/travnikov.andrey/ | 1 | 0 | 5 | 3,5 | |
43 | Голубев Василий Юрьевич | Губернатор Ростовской области | https://www.instagram.com/golubev.v.u/ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Копин Роман Валентинович | Губернатор Чукотского АО | https://www.instagram.com/romankopin/ | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Куйвашев Евгений Владимирович | Губернатор Свердловской области | https://www.instagram.com/evgenykuyvashev/ | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Томенко Виктор Петрович | Губернатор Алтайского края | https://www.instagram.com/gubernator_tomenko/ | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
44 | Носов Сергей Константинович | Губернатор Магаданской области | https://www.instagram.com/nosovlive.ru/ | 1 | 0 | 3 | 2,5 | |
Текслер Алексей Леонидович | Губернатор Челябинский области | https://www.instagram.com/alexeytexler.official/ | 2 | 0 | 1 | 2,5 | ||
45 | Паслер Денис Владимирович | Губернатор Оренбургской области | https://www.instagram.com/dpasler.official/ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Цыденов Алексей Самбуевич | Глава Республики Бурятия | https://www.instagram.com/tsydenov_aleksey/ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Методика рейтинга
- В рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram рассматриваются официальные аккаунты глав субъектов РФ. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывается индекс активности в Instagram за неделю.
Индекс активности в Instagram отражает активность владельца Instagram-аккаунта за определенный период. При расчете учитываются следующие показатели: количество постов за период, количество прямых эфиров за период, количество материалов в рубрике «сториз» за период.
- По результатам расчета формируется итоговая таблица, в которой участники расположены в порядке убывания показателя индекса активности.