РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ ПО УПОМИНАЕМОСТИ В СМИ В 2013 ГОДУ


 РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ПОЛИТОЛОГОВ ПО УПОМИНАЕМОСТИ В СМИ В 2013 ГОДУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Итог
1 Виноградов Михаил 892 737 418 408 6 0 13 1 2730 1581 161 27 154 1 16 7145
2 Никонов Вячеслав 638 1027 498 211 10 2 3 18 2832 1249 183 55 268 3 35 7032
3 Орлов Дмитрий 1063 1091 326 350 0 0 28 5 2271 1338 114 16 117 5 9 6733
4 Минченко Евгений 480 609 266 262 5 1 15 6 2436 1593 249 4 121 2 9 6058
5 Мухин Алексей 652 816 325 144 4 2 15 7 2248 779 102 2 240 0 8 5344
6 Марков Сергей 372 300 433 64 2 1 72 28 1584 576 302 22 139 0 9 3904
7 Макаркин Алексей 569 265 75 102 2 0 7 2 1503 706 126 28 61 0 3 3449
8 Калачев Константин 520 172 254 144 0 0 11 1 1335 821 131 1 29 0 17 3437
9 Белковский Станислав 374 76 76 66 4 0 14 1 1169 522 171 39 137 1 1 2651
10 Орешкин Дмитрий 329 83 68 57 0 0 7 0 853 372 112 61 145 1 2 2090
11 Данилин Павел 175 320 186 52 10 0 3 0 675 434 41 4 113 2 2 2017
12 Абзалов Дмитрий 277 414 56 62 1 0 3 0 824 225 39 2 73 0 3 1979
13 Ремизов Михаил 120 533 74 52 1 0 5 2 847 240 31 3 54 1 4 1967
14 Туровский Ростислав 425 52 87 121 0 0 1 2 755 444 29 0 2 1 3 1922
15 Павловский Глеб 276 91 70 58 6 0 18 4 756 302 152 17 84 0 15 1849
16 Межуев Борис 522 228 23 25 0 0 6 2 607 65 38 0 51 0 1 1568
17 Поляков Леонид 160 185 136 44 1 0 5 4 605 257 35 6 49 0 3 1490
18 Рар Александр 155 130 59 18 3 0 23 17 500 170 341 6 62 0 1 1485
19 Костин Константин 216 218 32 70 0 0 4 0 577 181 19 7 38 0 4 1366
20 Кынев Александр 207 19 95 30 1 0 0 0 612 281 60 3 23 0 0 1331
21 Лукьянов Федор 101 151 210 30 5 1 20 3 382 255 98 12 43 0 0 1311
22 Зудин Алексей 141 178 72 27 4 0 2 0 611 159 26 6 43 0 1 1270
23 Бунин Игорь 146 97 19 47 3 0 5 0 505 184 53 19 64 0 6 1148
24 Хомяков Валерий 211 59 29 47 2 0 2 0 431 216 18 1 15 0 0 1031
25 Матвейчев Олег 47 209 22 43 0 0 5 0 460 183 20 0 19 1 3 1012
26 Крыштановская Ольга 93 76 71 45 4 0 8 0 398 195 58 4 51 0 0 1003
27 Злобин Николай 110 118 97 13 2 2 7 3 295 139 56 15 109 0 0 966
28 Пионтковский Андрей 156 24 33 47 2 0 8 0 443 140 41 2 34 0 1 931
29 Миронов Николай 61 214 25 18 1 0 0 2 380 125 30 8 29 0 1 894
30 Делягин Михаил 106 38 85 21 0 0 8 0 331 242 41 2 16 2 1 893
31 Симонов Константин 85 127 22 15 0 0 8 5 424 111 26 4 34 0 0 861
32 Кургинян Сергей 76 43 63 22 0 0 4 4 339 176 32 1 30 1 1 792
33 Дмитриев Михаил 73 124 47 28 0 0 3 1 296 115 10 2 25 0 1 725
34 Чеснаков Алексей 107 37 19 42 0 0 1 0 356 109 22 5 20 0 0 718
35 Жарихин Владимир 64 61 29 28 0 0 5 18 250 115 91 1 21 0 0 683
36 Бадовский Дмитрий 98 46 25 23 0 0 0 0 314 151 14 0 9 0 0 680
37 Макаренко Борис 111 37 4 20 2 0 1 0 251 127 65 4 13 0 0 635
38 Кагарлицкий Борис 78 50 30 36 1 0 14 0 242 107 54 1 15 1 1 630
39 Коновалов Александр 107 37 27 50 2 0 1 3 225 99 19 11 15 0 0 596
40 Прибыловский Владимир 139 10 16 14 0 0 0 1 266 79 12 0 2 0 1 540
41 Шевцова Лилия 24 9 34 6 1 0 20 1 250 77 68 1 7 1 0 499
42 Маркедонов Сергей 9 29 7 15 0 0 12 9 221 110 74 0 4 0 0 490
43 Малашенко Алексей 53 31 12 15 0 0 7 1 192 56 20 2 26 0 0 415
44 Фадеев Валерий 42 43 59 11 0 0 0 0 143 63 5 9 8 0 4 387
45 Шаравин Александр 32 52 41 9 0 0 2 2 111 94 9 0 19 0 3 374
46 Ципко Александр 33 39 7 9 0 0 2 1 149 32 4 2 30 0 1 309
47 Бордачев Тимофей 55 18 3 3 2 13 0 0 130 11 43 0 21 0 9 308
48 Караганов Сергей 50 30 8 4 3 0 2 2 142 30 12 7 16 0 1 307
49 Урнов Марк 41 2 8 28 0 0 0 0 114 92 3 0 2 0 0 290
50 Мигранян Андраник 50 46 4 4 1 0 2 2 131 32 10 2 3 0 0 287
51 Гонтмахер Евгений 75 19 21 6 0 0 1 0 124 26 3 6 4 0 0 285
52 Пожалов Александр 8 7 6 3 0 0 0 0 150 48 17 1 12 2 10 264
53 Липман Мария 8 7 8 2 1 0 3 0 135 35 19 1 10 1 1 231
54 Рябов Андрей 27 22 16 14 0 0 0 0 86 56 5 0 2 0 0 228
55 Минтусов Игорь 53 18 10 9 0 0 0 0 88 36 3 0 3 0 0 220
56 Тренин Дмитрий 11 38 3 0 2 0 3 0 99 15 11 0 1 0 0 183
57 Иноземцев Владислав 31 26 60 6 0 0 0 0 41 0 6 0 0 0 0 170
58 Игрунов Вячеслав 14 1 4 6 0 0 0 0 43 22 6 1 2 0 0 99
59 Каспэ Святослав 7 2 9 0 0 0 0 0 31 17 0 0 0 1 0 67
60 Кувалдин Виктор 2 2 0 0 0 0 0 0 27 5 0 0 9 0 4 49
61 Гаман-Голутвина Оксана 4 2 2 2 1 0 0 0 12 3 1 0 0 0 0 27

Методика составления рейтинга. В поисковую систему «Интегрум» были введены запросы по фамилиям политологов за период с 1 января по 31 декабря 2013 года. Полученные результаты по различным категориям СМИ приведены в таблице и суммированы. В случае, если у политологов несколько публичных статусов, запросы по ним суммировались (например, по Евгению Минченко: «Международный институт политической экспертизы» и «Минченко консалтинг»).

Виды СМИ:

1-Центральная пресса

2-Центральные информагентства

3-Региональная пресса

4-Региональные информагентства

5-Зарубежная пресса

6-Зарубежные информагентства

7-Пресса СНГ

8-Информагентства СНГ

9-Центральные интернет-издания

10-Региональные интернет-издания

11- Зарубежные интернет-издания

12-Центральные ТВ и радио

13-Центральные ТВ и радио online

14-Региональные ТВ и радио

15-Региональные ТВ и радио online

bookmark icon

Write a comment...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: