«Выборы мэра Москвы: июльские рейтинги кандидатов»
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты исследования, проведенного в Москве и посвященного предстоящим выборам мэра столицы.
О том, что 8 сентября состоятся выборы мэра столицы, сегодня известно подавляющему большинству опрошенных москвичей (94%, в начале месяца — 92%). Только 6% впервые услышали о предстоящем голосовании.
Потенциальная явка растет. Твердое намерение голосовать выразили 49% (рост — 5% за 10 дней).
В электоральном рейтинге кандидатов на пост мэра столицы лидирует С.Собянин (54% опрошенных поддержали бы его, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье). Второе место занимает А.Навальный (9%). Позитивную динамику демонстрирует И.Мельников, поднявшийся в рейтинге с четвертого на третье место за прошедшие десять дней (с 2 до 4%).И напротив, несколько ослабил позиции С.Митрохин, занимавший ранее третье место в рейтинге (2%). Прежние позиции сохранил М.Дегтярев (1%).
Известность одного из кандидатов на пост мэра, А.Навального, за последние дни выросла: в начале месяца он был в той или иной степени известен 71%, сегодня — 80% опрошенных. При этом к нему респонденты склонны относиться скорее с недоверием. Доля тех, кто не доверяет А.Навальному, выросла с 33 до 39%, тех, кто доверяет — с 14 до 17%.
Опрос ВЦИОМ проведён в Москве 9-10 июля и 20-21 июля 2013 г. Опрошено в каждом случае 1200 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,9%.
| Знаете ли Вы, слышали или слышите сейчас впервые о том, что 8 сентября состоятся выборы мэра Москвы? (закрытый вопрос, один ответ) | ||
| 9-10 июля 2013 г. | 20-21 июля 2013 г. | |
| Знаю | 92 | 94 |
| Впервые слышу | 7 | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 0 |
| Примете ли Вы участие в выборах Мэра Москвы, которые состоятся 8 сентября? (закрытый вопрос, один ответ) | ||
| 9-10 июля 2013 г. | 20-21 июля 2013 г. | |
| Обязательно приму участие | 44 | 49 |
| Скорее приму участие | 29 | 26 |
| Скорее не приму участие | 8 | 7 |
| Точно не приму участие | 12 | 11 |
| Затрудняюсь ответить | 6 | 7 |
| Знаете ли вы, слышали ли вы что-либо о деятельности А. Навального? (закрытый вопрос, один ответ) | ||
| 9-10 июля 2013 г. | 20-21 июля 2013 г. | |
| Хорошо знаю | 28 | 30 |
| Что-то слышал | 43 | 50 |
| Не знаю | 28 | 19 |
| Затрудняюсь ответить | 1 | 1 |
| Как Вы относитесь к А. Навальному — положительно, с доверием, или отрицательно — с недоверием? (закрытый вопрос, один ответ) | ||
| 9-10 июля 2013 г. | 20-21 июля 2013 г. | |
| Положительно, с доверием | 14 | 17 |
| Отрицательно, с недоверием | 33 | 39 |
| Затрудняюсь ответить | 25 | 24 |
| Не знаю | 28 | 20 |
| Представим, что выборы мэра Москвы состоятся в ближайшее воскресенье. За кого из кандидатов, Вы бы, скорее всего, проголосовали? (закрытый вопрос, один ответ) | ||
| 9-10 июля 2013 г. | 20-21 июля 2013 г. | |
| Собянин С.С. | 54 | 54 |
| Навальный А.А. | 8 | 9 |
| Мельников И.И. | 2 | 4 |
| Митрохин С.С. | 3 | 2 |
| Дегтярев М.В. | 1 | 1 |
| Левичев Н.В. | 0 | 0 |
| Приду и испорчу бюллетень | 2 | 2 |
| Не пошел бы на выборы | 9 | 9 |
| Затрудняюсь ответить | 20 | 19 |
