ОБРАЗ ПАРТИЙ
Опросы проведены аналитическим центром «Левада-центр» в период 25–28 марта, 12–15 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4% для показателей порядка 50%.
И 27–30 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1% для показателей порядка 50%.
Становление партийной системы в России продолжается. Из года в год, от одной предвыборной кампании к другой растут как доверие политическим партиям и Государственной Думе России, так и оценки роли политических партий и Государственной Думы в жизни страны.
Наиболее благоприятный образ и наиболее положительное мнение складывается в глазах населения страны в отношении партии Единая Россия. Кроме того, хотя и существенно уступая ей по степени поддержки, пользуются достаточно существенной популярностью среди избирателей КПРФ и ЛДПР. Все эти три партии постепенно укрепляют свои позиции. А позиции таких партий как Справедливая Россия, и еще в большей мере – Яблоко и партий либерального толка значительно слабее, и они постепенно теряют свою привлекательность для российских граждан.
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПАРТИИ КПРФ?
окт.09 | янв.11 | фев.16 | |
Очень положительно | 9 | 12 | 11 |
Скорее положительно | 26 | 23 | 28 |
Ни то, ни другое | 38 | 41 | 36 |
Скорее отрицательно | 16 | 15 | 13 |
Очень отрицательно | 5 | 4 | 4 |
Не знаю о ее существовании | <1 | 1 | <1 |
Затруднились ответить | 7 | 5 | 7 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПАРТИИ ЯБЛОКО?
окт.09 | янв.11 | фев.16 | |
Очень положительно | 1 | 1 | 1 |
Скорее положительно | 7 | 8 | 5 |
Ни то, ни другое | 41 | 45 | 38 |
Скорее отрицательно | 21 | 20 | 24 |
Очень отрицательно | 9 | 7 | 12 |
Не знаю о ее существовании | 4 | 5 | 6 |
Затруднились ответить | 16 | 15 | 16 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ?
окт.09 | янв.11 | фев.16 | |
Очень положительно | 13 | 13 | 16 |
Скорее положительно | 45 | 37 | 38 |
Ни то, ни другое | 23 | 30 | 24 |
Скорее отрицательно | 9 | 11 | 9 |
Очень отрицательно | 3 | 5 | 8 |
Не знаю о ее существовании | <1 | <1 | <1 |
Затруднились ответить | 6 | 4 | 5 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПАРТИИ ЛДПР?
окт.09 | янв.11 | фев.16 | |
Очень положительно | 4 | 5 | 7 |
Скорее положительно | 22 | 21 | 22 |
Ни то, ни другое | 40 | 42 | 41 |
Скорее отрицательно | 22 | 22 | 17 |
Очень отрицательно | 6 | 6 | 6 |
Не знаю о ее существовании | <1 | <1 | <1 |
Затруднились ответить | 6 | 4 | 7 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
окт.09 | янв.11 | фев.16 | |
Очень положительно | 3 | 2 | 3 |
Скорее положительно | 25 | 24 | 21 |
Ни то, ни другое | 44 | 48 | 46 |
Скорее отрицательно | 12 | 14 | 13 |
Очень отрицательно | 3 | 4 | 5 |
Не знаю о ее существовании | 3 | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 10 | 8 | 10 |
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПАРТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОАЛИЦИЯ?
фев.16 | |
Очень положительно | 1 |
Скорее положительно | 5 |
Ни то, ни другое | 26 |
Скорее отрицательно | 15 |
Очень отрицательно | 8 |
Не знаю о ее существовании | 26 |
Затруднились ответить | 19 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ИМЕЕТ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ПАРТИЯ КПРФ?
фев.04 | апр.07 | окт.07 | фев.16 | |
Очень большое влияние | 8 | 5 | 6 | 6 |
Довольно большое влияние | 24 | 23 | 22 | 26 |
Некоторое влияние | 32 | 40 | 40 | 42 |
Не имеет большого влияния | 19 | 16 | 15 | 14 |
Не имеет никакого влияния | 9 | 7 | 6 | 4 |
Затруднились ответить | 7 | 10 | 13 | 8 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ИМЕЕТ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ?
фев.04 | апр.07 | окт.07 | фев.16 | |
Очень большое влияние | 42 | 34 | 48 | 46 |
Довольно большое влияние | 34 | 43 | 33 | 38 |
Некоторое влияние | 12 | 11 | 7 | 8 |
Не имеет большого влияния | 3 | 2 | 2 | 2 |
Не имеет никакого влияния | 2 | 2 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 7 | 8 | 9 | 5 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ИМЕЕТ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ПАРТИЯ ЛДПР?
фев.04 | апр.07 | окт.07 | фев.16 | |
Очень большое влияние | 5 | 4 | 5 | 4 |
Довольно большое влияние | 27 | 20 | 19 | 26 |
Некоторое влияние | 41 | 42 | 39 | 43 |
Не имеет большого влияния | 15 | 17 | 18 | 14 |
Не имеет никакого влияния | 5 | 6 | 6 | 5 |
Затруднились ответить | 8 | 11 | 14 | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ИМЕЕТ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ?
фев.04* | апр.07 | окт.07 | фев.16 | |
Очень большое влияние | 4 | 2 | 3 | 2 |
Довольно большое влияние | 18 | 12 | 13 | 15 |
Некоторое влияние | 37 | 30 | 29 | 38 |
Не имеет большого влияния | 22 | 22 | 22 | 25 |
Не имеет никакого влияния | 6 | 11 | 10 | 9 |
Затруднились ответить | 13 | 24 | 23 | 12 |
*КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ИМЕЕТ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ПАРТИЯ РОДИНА?
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ИМЕЕТ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ПАРТИЯ ЯБЛОКО?
фев.04 | апр.07 | окт.07 | фев.16 | |
Очень большое влияние | 1 | 1 | 1 | 2 |
Довольно большое влияние | 6 | 4 | 5 | 3 |
Некоторое влияние | 22 | 18 | 20 | 19 |
Не имеет большого влияния | 32 | 30 | 28 | 29 |
Не имеет никакого влияния | 25 | 27 | 24 | 29 |
Затруднились ответить | 13 | 20 | 23 | 19 |
КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОАЛИЦИЯ ИМЕЕТ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ?
фев.04* | апр.07* | фев.16 | |
Очень большое влияние | 2 | 1 | 1 |
Довольно большое влияние | 7 | 5 | 3 |
Некоторое влияние | 23 | 23 | 16 |
Не имеет большого влияния | 34 | 30 | 25 |
Не имеет никакого влияния | 23 | 18 | 21 |
Затруднились ответить | 13 | 22 | 34 |
*КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ПАРТИЯ СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ ИМЕЕТ НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ СТРАНЫ?
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛОЙ, ИЛИ ЯВЛЯЕТСЯ МАРИОНЕТОЧНОЙ ПАРТИЕЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ «ИЗ КРЕМЛЯ»…?
Реальная политическая сила | Марионеточная партия | Затруднились ответить | ||
Единая Россия | ноя.06 | 57 | 25 | 18 |
янв.11 | 70 | 15 | 15 | |
июл.11 | 74 | 17 | 10 | |
фев.16 | 80 | 9 | 11 | |
КПРФ | ноя.06 | 34 | 33 | 33 |
янв.11 | 46 | 26 | 29 | |
июл.11 | 51 | 30 | 19 | |
фев.16 | 54 | 25 | 21 | |
ЛДПР | ноя.06 | 28 | 43 | 29 |
янв.11 | 31 | 44 | 25 | |
июл.11 | 42 | 42 | 16 | |
фев.16 | 47 | 32 | 22 | |
Справедливая Россия | ноя.06 | 17 | 35 | 48 |
янв.11 | 20 | 48 | 32 | |
июл.11 | 31 | 42 | 27 | |
фев.16 | 32 | 38 | 30 | |
ЯБЛОКО | ноя.06 | 10 | 50 | 40 |
янв.11 | 8 | 51 | 41 | |
июл.11 | 9 | 53 | 38 | |
фев.16 | 10 | 49 | 41 | |
ПАРНАС | янв.11 | 6 | 46 | 48 |
июл.11 | 4 | 45 | 50 | |
СПС | ноя.06 | 10 | 46 | 45 |
Демократическая коалиция | фев.16 | 7 | 42 | 51 |
КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ ПАРТИИ КПРФ?
фев.04 | апр.07 | окт.07 | окт.11 | мар.16 | |
Новая и перспективная | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Зрелая и опытная | 29 | 39 | 41 | 45 | 51 |
Устаревшая, отставшая от жизни | 58 | 47 | 44 | 39 | 36 |
Затруднились ответить | 9 | 12 | 12 | 14 | 11 |
КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ?
фев.04 | апр.07 | окт.11 | мар.16 | |
Новая и перспективная | 53 | 25 | 15 | 10 |
Зрелая и опытная | 25 | 46 | 55 | 61 |
Устаревшая, отставшая от жизни | 5 | 10 | 12 | 14 |
Затруднились ответить | 17 | 19 | 18 | 15 |
КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ ПАРТИИ ЛДПР?
фев.04 | апр.07 | окт.11 | мар.16 | |
Новая и перспективная | 11 | 6 | 6 | 4 |
Зрелая и опытная | 42 | 34 | 49 | 52 |
Устаревшая, отставшая от жизни | 26 | 36 | 24 | 27 |
Затруднились ответить | 22 | 24 | 22 | 17 |
КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ ПАРТИИ “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”?
фев.04* | апр.07 | окт.11 | мар.16 | |
Новая и перспективная | 54 | 36 | 21 | 11 |
Зрелая и опытная | 9 | 8 | 27 | 35 |
Устаревшая, отставшая от жизни | 8 | 10 | 11 | 24 |
Затруднились ответить | 29 | 46 | 41 | 31 |
* КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ ПАРТИИ “РОДИНА”?
КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ ПАРТИИ “ПАРНАС”?
фев.04* | апр.07* | мар.16 | |
Новая и перспективная | 13 | 12 | 12 |
Зрелая и опытная | 19 | 14 | 3 |
Устаревшая, отставшая от жизни | 36 | 30 | 18 |
Затруднились ответить | 32 | 44 | 67 |
* КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ ПАРТИИ “СПС”?
КАКОЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОДХОДИТ ПАРТИИ “ЯБЛОКО”?
фев.04 | апр.07 | окт.11 | мар.16 | |
Новая и перспективная | 8 | 3 | 3 | 6 |
Зрелая и опытная | 24 | 16 | 12 | 10 |
Устаревшая, отставшая от жизни | 41 | 48 | 40 | 41 |
Затруднились ответить | 28 | 33 | 45 | 44 |
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ? (несколько вариантов ответа)
сен.11 | май.16 | |
Поддерживает Путина | 24 | 35 |
Ясная программа действий | 20 | 21 |
Активность, умение довести свои взгляды до избирателей | 14 | 19 |
Команда профессионалов | 14 | 18 |
Последовательность политической линии | 14 | 15 |
Конкретные дела | 16 | 15 |
Сильные организации в регионах России | 15 | 14 |
Организованность, сплоченность | 15 | 10 |
Лидеры партии, их личные качества | 11 | 10 |
За этой партией будущее | 11 | 9 |
Позиция по отношению к Западу | 4 | 8 |
Отстаивает интересы таких людей, как я | 8 | 8 |
Интеллигентность | 11 | 7 |
Чистота репутации, отсутствие “компромата” на лидеров партии | 6 | 7 |
Позиция по чеченскому вопросу | 4 | 2 |
Находится в оппозиции к власти | 2 | 1 |
Другое | <1 | 1 |
Ничего не нравится | 25 | 21 |
Затруднились ответить | 14 | 15 |
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ПАРТИИ КПРФ? (несколько вариантов ответа)
сен.11 | май.16 | |
Последовательность политической линии | 15 | 16 |
Ясная программа действий | 11 | 16 |
Организованность, сплоченность | 12 | 13 |
Отстаивает интересы таких людей, как я | 11 | 13 |
Чистота репутации, отсутствие “компромата” на лидеров партии | 9 | 12 |
Активность, умение довести свои взгляды до избирателей | 7 | 11 |
Интеллигентность | 8 | 10 |
Команда профессионалов | 5 | 9 |
Находится в оппозиции к власти | 10 | 8 |
Конкретные дела | 6 | 8 |
Лидеры партии, их личные качества | 4 | 8 |
Сильные организации в регионах России | 5 | 7 |
Позиция по отношению к Западу | 4 | 4 |
Поддерживает Путина | 2 | 4 |
За этой партией будущее | 2 | 4 |
Позиция по чеченскому вопросу | 2 | 1 |
Другое | 2 | 3 |
Ничего не нравится | 30 | 21 |
Затруднились ответить | 22 | 22 |
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ПАРТИИ ЛДПР? (несколько вариантов ответа)
сен.11 | май.16 | |
Активность, умение довести свои взгляды до избирателей | 10 | 15 |
Лидеры партии, их личные качества | 9 | 13 |
Последовательность политической линии | 6 | 9 |
Организованность, сплоченность | 5 | 9 |
Находится в оппозиции к власти | 8 | 9 |
Команда профессионалов | 4 | 8 |
Позиция по отношению к Западу | 4 | 8 |
Ясная программа действий | 8 | 8 |
Конкретные дела | 3 | 7 |
Сильные организации в регионах России | 5 | 7 |
Отстаивает интересы таких людей, как я | 7 | 6 |
Поддерживает Путина | 3 | 4 |
Чистота репутации, отсутствие “компромата” на лидеров партии | 4 | 4 |
За этой партией будущее | 3 | 3 |
Позиция по чеченскому вопросу | 5 | 3 |
Интеллигентность | 2 | 3 |
Другое | 2 | 2 |
Ничего не нравится | 36 | 24 |
Затруднились ответить | 23 | 23 |
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ В ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ? (несколько вариантов ответа)
сен.11 | май.16 | |
Интеллигентность | 7 | 8 |
Активность, умение довести свои взгляды до избирателей | 6 | 7 |
Чистота репутации, отсутствие “компромата” на лидеров партии | 5 | 7 |
Находится в оппозиции к власти | 8 | 6 |
Ясная программа действий | 5 | 6 |
Отстаивает интересы таких людей, как я | 9 | 6 |
Последовательность политической линии | 6 | 6 |
Поддерживает Путина | 3 | 5 |
Организованность, сплоченность | 4 | 5 |
Команда профессионалов | 7 | 4 |
Сильные организации в регионах России | 3 | 4 |
Лидеры партии, их личные качества | 6 | 4 |
Позиция по отношению к Западу | 2 | 3 |
Конкретные дела | 4 | 2 |
Позиция по чеченскому вопросу | 2 | 2 |
За этой партией будущее | 1 | 2 |
Другое | 1 | 2 |
Ничего не нравится | 30 | 27 |
Затруднились ответить | 35 | 32 |
ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ В ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ? (несколько вариантов ответа)
сен.11 | май.16 | |
Не отстаивает интересы таких людей, как я | 22 | 16 |
Отсутствие конкретных дел | 15 | 10 |
Отсутствие программы, внятной идеологии | 9 | 10 |
Высокомерие, заносчивость лидеров | 8 | 10 |
Сомнительная репутация, “компромат” на лидеров партии | 8 | 8 |
Лидеры партии, их личные качества | 6 | 7 |
Непоследовательность политической линии | 6 | 6 |
Отсутствие профессиональной команды | 4 | 6 |
Поддерживает Путина | 7 | 5 |
Пассивность, неумение довести свои взгляды до избирателей | 5 | 5 |
Отсутствие сильных организаций в регионах России | 3 | 5 |
Неорганизованность, внутренние конфликты | 3 | 4 |
Позиция по чеченскому вопросу | 5 | 2 |
Позиция по отношению к Западу | 4 | 2 |
У этой партии нет будущего | 3 | 2 |
Находится в оппозиции к власти | 1 | 1 |
Другое | 2 | 2 |
Нет ничего, что бы не нравилось | 20 | 25 |
Затруднились ответить | 29 | 27 |
ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ В ПАРТИИ КПРФ? (несколько вариантов ответа)
сен.11 | май.16 | |
Отсутствие конкретных дел | 21 | 14 |
Пассивность, неумение довести свои взгляды до избирателей | 14 | 10 |
Не отстаивает интересы таких людей, как я | 7 | 8 |
Отсутствие профессиональной команды | 8 | 8 |
У этой партии нет будущего | 12 | 8 |
Отсутствие сильных организаций в регионах России | 6 | 8 |
Отсутствие программы, внятной идеологии | 9 | 6 |
Лидеры партии, их личные качества | 7 | 6 |
Находится в оппозиции к власти | 4 | 5 |
Непоследовательность политической линии | 6 | 5 |
Высокомерие, заносчивость лидеров | 5 | 4 |
Сомнительная репутация, “компромат” на лидеров партии | 4 | 3 |
Неорганизованность, внутренние конфликты | 4 | 3 |
Позиция по отношению к Западу | 2 | 2 |
Поддерживает Путина | 2 | 2 |
Позиция по чеченскому вопросу | 2 | 1 |
Другое | 2 | 3 |
Нет ничего, что бы не нравилось | 11 | 18 |
Затруднились ответить | 29 | 30 |
ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ В ПАРТИИ ЛДПР? (несколько вариантов ответа)
сен.11 | май.16 | |
Высокомерие, заносчивость лидеров | 14 | 13 |
Отсутствие конкретных дел | 17 | 11 |
Не отстаивает интересы таких людей, как я | 7 | 9 |
Сомнительная репутация, “компромат” на лидеров партии | 9 | 9 |
Лидеры партии, их личные качества | 10 | 8 |
Непоследовательность политической линии | 8 | 8 |
Отсутствие профессиональной команды | 6 | 7 |
Отсутствие программы, внятной идеологии | 8 | 6 |
Находится в оппозиции к власти | 3 | 6 |
У этой партии нет будущего | 8 | 5 |
Пассивность, неумение довести свои взгляды до избирателей | 4 | 5 |
Отсутствие сильных организаций в регионах России | 4 | 4 |
Неорганизованность, внутренние конфликты | 6 | 4 |
Поддерживает Путина | 2 | 2 |
Позиция по отношению к Западу | 2 | 1 |
Позиция по чеченскому вопросу | 2 | 1 |
Другое | 3 | 1 |
Нет ничего, что бы не нравилось | 10 | 14 |
Затруднились ответить | 29 | 31 |
ЧТО ВАМ НЕ НРАВИТСЯ В ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ? (несколько вариантов ответа)
сен.11 | май.16 | |
Отсутствие конкретных дел | 14 | 12 |
Пассивность, неумение довести свои взгляды до избирателей | 8 | 11 |
Не отстаивает интересы таких людей, как я | 8 | 9 |
Отсутствие программы, внятной идеологии | 7 | 8 |
У этой партии нет будущего | 8 | 8 |
Отсутствие профессиональной команды | 5 | 7 |
Лидеры партии, их личные качества | 3 | 5 |
Отсутствие сильных организаций в регионах России | 7 | 5 |
Высокомерие, заносчивость лидеров | 3 | 4 |
Непоследовательность политической линии | 3 | 4 |
Сомнительная репутация, “компромат” на лидеров партии | 3 | 4 |
Находится в оппозиции к власти | 3 | 4 |
Поддерживает Путина | 1 | 2 |
Неорганизованность, внутренние конфликты | 5 | 2 |
Позиция по отношению к Западу | 1 | 2 |
Позиция по чеченскому вопросу | 1 | 2 |
Другое | 2 | 2 |
Нет ничего, что бы не нравилось | 9 | 13 |
Затруднились ответить | 41 | 36 |