«Кремлевский рейтинг» губернаторов РФ 2013 (апрель)
Фонд изучения электоральных процессов и электоральной политики (ФИЭП) представляет очередной «Кремлевский рейтинг» (апрель 2013) глав субъектов РФ – отношение к губернаторам их кураторов из федерального центра. Публикуется совместно с газетой "Неделя".
В течение нескольких месяцев мы проводили опросы ведущих экспертов в сфере региональной политики, в том числе журналистов, общественных деятелей, политологов, представителей органов власти, социологов, участвующих в составлении рейтинга. Кроме того, учитывали показатели медиа статистики, данные специальных служб об уровне спокойствия, экономические показатели рассчитанные и сведенные СОПС. В целом рейтинг представляет собой значения от 1 до 5. Значения «+» и «-» указывают на возможную позитивную и негативную динамику.
В качестве дополнительных параметров рассмотрены также факторы, влияющие на политическую ситуацию в регионе. Например, параметр «уровень беспокойства» включающий в себя действия, которые могут привести к угрозе политической стабильности: беспорядки и демонстрации; внутриэлитные споры; терроризм; рост уличной преступности, наркомании и т.д.
Низкий уровень доверия к губернаторам может быть спровоцирован внешними факторами: наличием серьезных межвластных конфликтов, когда одна из сторон специально саботирует работу правительства (например конфликты мэров и губернаторов); экономическими проблемами; ростом социальной напряженности; наличием роста гражданского протеста; отсутствием опыта работы у главы (в случае, если глава был назначен недавно). Все эти факторы по возможности были учтены в рейтинге.
Кроме того, ФИЭП ведет свою научную деятельность в сотрудничестве с СОПС (ФГБНИУ «Совет по изучению производительных сил») и осуществляет прикладные научные исследования различных аспектов социально-экономического развития регионов России и внутри региональной экономики.
В данном случае, Фондом осуществлялся мониторинг, анализ и прогнозирование социально-экономического положения регионов РФ, состояния регионального инвестиционного климата, качества жизни населения, конкурентоспособности экономики, инновационной активности и др. Так как при здоровой экономике, социальной стабильности и инвестиционной привлекательности, региональными властями достигается и здоровый политический климат.
| Регион | Губернатор | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 (янв) |
2012 (май) |
2012 (ноя) |
2013 (март) |
| Р. Адыгея | Аслан Тхакушинов | 4 | 4 | 4- | 3- | 3 | 3 | 3 |
| Р. Башкортостан | Рустэм Хамитов | 2* | 1* | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Р. Бурятия | Вячеслав Наговицын | 4 | 3 | 3+ | 3 | 4 | 4 | 3- |
| Р. Алтай | Александр Бердников | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Р. Дагестан | Рамазан Абдулатипов** | -* | 5* | 4* | 4* | 3* | 3* | 4 |
| Р. Ингушетия | Юнус-бек Евкуров | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Р. Кабардино-Балкария | Арсен Каноков | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Р. Калмыкия | Алексей Орлов | 3* | 2* | 4 | 4 | 3 | 4 | 3- |
| Р. Карачаево-Черкессия | Рашид Темрезов | 4* | 3* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Р. Карелия | Александр Худилайнен | 2* | 2* | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Р. Коми | Вячеслав Гайзер | -* | 5 | 5 | 5- | 4 | 2 | 2- |
| Р. Марий Эл | Леонид Маркелов | 4 | 5 | 5- | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Р. Мордовия | Владимир Волков | 4* | 3* | 3* | 3* | 5* | 5 | 5 |
| Р. Саха (Якутия) | Егор Борисов | 3* | 3* | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Р. Северная Осетия-Алания | Таймураз Мамсуров | 4 | 3 | 3+ | 3 | 3- | 3 | 3 |
| Р. Татарстан | Рустам Минниханов | 2* | 5 | 5 | 5- | 4 | 3 | 3 |
| Р. Тыва | Шолбан Кара-оол | 3* | 3* | 4+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удмуртская Р. | Александр Волков | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Р. Хакасия | Виктор Зимин** | 4 | 4 | 4 | 4- | 4 | 4 | 3 |
| Чеченская Р. | Рамзан Кадыров | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Чувашская Р. | Михаил Игнатьев | 4* | 3* | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Алтайский край | Александр Карлин | 5 | 5 | 5- | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Краснодарский край | Александр Ткачев | 3 | 3 | 3 | 3 | 4+ | 2+ | 2 |
| Красноярский край | Лев Кузнецов | -* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4- | 4 |
| Приморский край | Владимир Миклушевский | 5* | 5* | 4* | 3* | 5 | 3 | 3 |
| Ставропольский край | Валерий Зеренков | 4 | 4 | 4- | 3 | 5 | 4 | 4- |
| Хабаровский край | Вячеслав Шпорт | -* | 5 | 5- | 4 | 4 | 3 | 3- |
| Амурская область | Олег Кожемяко | 4 | 4 | 4 | 4- | 3 | 4 | 4 |
| Архангельская область | Игорь Орлов | 4* | 3* | 3* | 1* | 5 | 3 | 2 |
| Астраханская область | Александр Жилкин | 4 | 4 | 4 | 4- | 2 | 3 | 3 |
| Белгородская область | Евгений Савченко | 4 | 3 | 3 | 3 | 4+ | 5 | 5 |
| Брянская область | Николай Денин | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Владимирская область | Светлана Орлова** | 4* | 4* | 3* | 3-* | 4* | 3* | 5 |
| Волгоградская область | Сергей Боженов | 4* | 4* | 2* | 1* | 2 | 4 | 2 |
| Вологодская область | Олег Кувшинников | 4* | 4* | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Воронежская область | Алексей Гордеев | 5 | 5 | 5 | 5 | 4+ | 4 | 4 |
| Ивановская область | Михаил Мень | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Иркутская область | Сергей Ерощенко | 5* | 5* | 5* | 5* | 4* | 5 | 4 |
| Калиниградская область | Николай Цуканов | 3* | 2* | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Калужская область | Анатолий Артамонов | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4- |
| Камчатский край | Владимир Илюхин | 4 | 3 | 5 | 5- | 4- | 4 | 4 |
| Кемеровская область | АманТулеев | 4 | 4 | 4 | 4 | 4- | 4 | 4 |
| Кировская область | Никита Белых | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Костромская область | Сергей Ситников | 4* | 4* | 4* | 2* | 5 | 5 | 4 |
| Курганская область | Олег Богомолов | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Курская область | Александр Михайлов | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Ленинградская область | Александр Дрозденко | 3* | 2* | 2* | 2-* | 5 | 5 | 4 |
| Липецкая область | Олег Королев | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3- |
| Магаданская область | Владимир Печеный** | 4* | 4* | 4* | 4* | 4-* | 3* | 5 |
| Московская область | Андрей Воробьев** | 3* | 2* | 2* | 1* | 5* | 5 | 4- |
| Мурманская область | Марина Ковтун | 5* | 5-* | 3* | 2* | 5 | 3 | 2 |
| Нижегородская область | Валерий Шанцев | 5 | 5 | 4- | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Новгородская область | Сергей Митин | 4 | 4 | 4 | 3- | 2 | 4 | 2 |
| Новосибирская область | Василий Юрченко | 4 | 4 | 5 | 4- | 3 | 3 | 4 |
| Омская область | Виктор Назаров | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Оренбургская область | Юрий Берг | 2* | 2* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4- |
| Орловская область | Александр Козлов | 5* | 5* | 5 | 5 | 4- | 3 | 1 |
| Пензенская область | Василий Бочкарев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2- | 2 | 3 |
| Пермский край | Виктор Басаргин | 4* | 3* | 2* | 2* | 5 | 2 | 3 |
| Псковская область | Андрей Турчак | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3- |
| Ростовская область | Василий Голубев | 3* | 3* | 5 | 4 | 4- | 2 | 2 |
| Рязанская область | Олег Ковалев | 3 | 3 | 3- | 3 | 3- | 4 | 4 |
| Самарская область | Николай Меркушкин | 3* | 2* | 2* | 2* | 5 | 3 | 4 |
| Саратовская область | Валерий Радаев | 2* | 2* | 2* | 1* | 5 | 5 | 4 |
| Сахалинская область | Александр Хорошавин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4- | 3 | 3 |
| Свердловская область | Евгений Куйвашев | 3* | 5* | 4* | 2* | 2 | 2 | 2 |
| Смоленская область | Алексей Островский | 3* | 3* | 3* | 2* | 5 | 3 | 3+ |
| Тамбовская область | Олег Бетин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4- | 3 | 3 |
| Тверская область | Андрей Шевелев | 3* | 3* | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Томская область | Сергей Жвачкин | 4* | 3* | 2* | 2* | 2 | 4- | 4 |
| Тульская область | Владимир Груздев | 2* | 2* | 5 | 5 | 5 | 3 | 4- |
| Тюменская область | Владимир Якушев | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3- |
| Ульяновская область | Сергей Морозов | 4 | 4 | 4 | 3 | 3- | 2 | 3 |
| Челябинская область | Михаил Юревич | 2* | 2* | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Забайкальский край | Константин Ильковский** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4- | 3 | 4 |
| Ярославская область | Сергей Ястребов | 4* | 4* | 4* | 3* | 5 | 3 | 3 |
| Город Москва | Сергей Собянин | 3* | 2* | 5 | 5 | 5 | 4- | 4- |
| Город Санкт-Петербург | Георгий Полтавченко | 3* | 3* | 2* | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Еврейская АО | Александр Винников | 4* | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Ненецкий АО | Игорь Федоров | — | — | — | — | — | — | 4 |
|
Ханты-Мансийский АО – Югра |
Наталья Комарова | 3* | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Чукотский АО | Роман Копин | 5* | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ямало-Ненецкий АО | Дмитрий Кобылкин | 2* | 1* | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
