Главы законодательных органов — сентябрь 2016
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за сентябрь 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | +4 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 1 577 | 2 884,50 |
2 | +1 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 1350 | 2 471,34 |
3 | -1 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 1 572 | 2 116,29 |
4 | +9 | АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 604 | 2 082,38 |
5 | -4 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 955 | 1 963,78 |
6 | 0 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 784 | 1 830,78 |
7 | -3 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 1 270 | 1 410,36 |
8 | +2 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 575 | 1 170,70 |
9 | -1 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 510 | 1 087,99 |
10 | +14 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 390 | 993,75 |
11 | +1 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 474 | 858,00 |
12 | -5 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 613 | 798,05 |
13 | +39 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 257 | 725,57 |
14 | -5 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 580 | 676,29 |
15 | +13 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 322 | 664,33 |
16 | +6 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 286 | 663,85 |
17 | +17 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 545 | 650,20 |
18 | +18 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 311 | 637,69 |
19 | -5 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 364 | 605,49 |
20 | -9 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 415 | 587,62 |
21 | new | ЯГУБОВ Геннадий Владимирович | Ставропольский край | 180 | 564,81 |
22 | -5 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 328 | 539,60 |
23 | +38 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 343 | 529,13 |
24 | -9 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 463 | 504,35 |
25 | -5 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 158 | 498,84 |
26 | +1 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 309 | 450,79 |
27 | +39 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 423 | 436,66 |
28 | +22 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 401 | 426,64 |
29 | -3 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Калужская область | 464 | 399,94 |
30 | +1 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 176 | 395,41 |
31 | -10 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 345 | 382,91 |
32 | +26 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 293 | 369,31 |
33 | new | ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич | Вологодская область | 124 | 368,63 |
34 | -1 | ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 337 | 352,93 |
35 | +13 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 270 | 348,49 |
36 | -17 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 203 | 326,55 |
37 | -21 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 290 | 302,49 |
38 | new | МАРТЫНОВ Игорь Александрович | Астраханская область | 112 | 293,60 |
39 | +3 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 281 | 237,85 |
40 | +4 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская АО | 308 | 234,25 |
41 | -12 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 176 | 220,54 |
42 | +20 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 191 | 215,39 |
43 | +6 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 76 | 206,48 |
44 | -21 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 258 | 187,08 |
45 | -20 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 185 | 184,79 |
46 | +8 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 90 | 177,47 |
47 | -6 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 240 | 174,97 |
48 | -8 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 364 | 163,25 |
49 | -3 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 187 | 162,28 |
50 | -11 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 184 | 149,15 |
51 | -21 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 82 | 138,82 |
52 | -15 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 105 | 135,79 |
53 | -8 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 273 | 133,71 |
54 | new | ФИЛИМОНОВ Валерий Николаевич | Чувашия | 78 | 120,69 |
55 | new | ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич | Республика Алтай | 51 | 103,35 |
56 | -1 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 225 | 102,52 |
57 | +8 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 64 | 100,79 |
58 | +27 | ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 85 | 93,66 |
59 | -41 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 217 | 91,57 |
60 | +11 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 68 | 88,63 |
61 | -10 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 109 | 86,32 |
62 | -9 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 188 | 85,52 |
63 | -31 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 116 | 83,11 |
64 | +16 | РУДЧЕНКО Валентина Васильевна | Чукотский АО | 61 | 75,81 |
65 | -6 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 77 | 73,14 |
66 | +2 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 164 | 71,03 |
67 | -24 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 89 | 69,75 |
68 | +16 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Ингушетия | 71 | 66,20 |
69 | -31 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 146 | 61,57 |
70 | +8 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 111 | 57,63 |
71 | -11 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 102 | 50,91 |
72 | -15 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 97 | 50,68 |
73 | +6 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 156 | 48,35 |
74 | -27 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 165 | 42,97 |
75 | -19 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 49 | 35,47 |
76 | -9 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 131 | 30,57 |
77 | 0 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 51 | 27,39 |
78 | -9 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич | Карелия | 54 | 22,31 |
79 | -5 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 127 | 16,68 |
80 | -5 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 167 | 14,59 |
81 | -11 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 114 | 13,68 |
82 | +1 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 50 | 5,08 |
83 | -7 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 29 | 4,16 |
84 | -3 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 50 | 4,04 |
85 | -3 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 18 | 0,63 |
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в сентябре стали Игорь Брынцалов (Московская область), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Игорь Брынцалов был избран депутатом Московской областной Думы по Реутовскому одномандатному округу. За него отдали голоса около 55% проголосовавших. На первом заседании VI созыва Московской областной Думы, состоявшемся 29 сентября, Игорь Брынцалов был выбран председателем второй срок подряд.
- Вячеслав Макаров на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга возглавлял общегородской список партии «Единая Россия». Депутаты шестого созыва городского парламента на первом заседании вновь выбрали его председателем. Перед голосованием со словами поддержки кандидатуры Вячеслава Макарова выступил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
- Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников был заместителем главы Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы РФ в Москве и руководителем видеоцентра, на мониторы которого выводились изображения с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. Алексей Шапошников комментировал для СМИ процесс подготовки видеоцентра к работе, а также ход голосования, которое в столице прошло без существенных нарушений.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Александра Жиркова (+39), Виктора Дерябкина (+39) и Валерия Сухих (+38).
- Председатель Государственного Собрания республики Саха (Якутия) Александр Жирков принял участие в торжествах, посвященных Дню государственности Якутии, открыв памятник лидеру якутской национальной интеллигенции XIX — начала XX веков Василию Никифорову-Кюлюмнюр.
- Виктор Дерябкин победил на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Волгодонском одномандатном округе и покинул Законодательное Собрание Ростовской области. Нового председателя регионального парламента ростовские депутаты избрали в октябре, поэтому Виктор Дерябкин был включен в сентябрьский рейтинг.
- Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих показал лучший результат среди одномандатников на выборах депутатов краевого парламента, получив почти 70% голосов избирателей, затем был избран председателем Законодательного Собрания Пермского края.
Впервые включены в рейтинг избранные на свои посты после сентябрьских выборов новые главы законодательных органов субъектов РФ: Андрей Луценко (Вологодская область), Игорь Мартынов (Астраханская область), Владимир Тюлентин (Республика Алтай), Валерий Филимонов (Чувашская республика), Геннадий Ягубов (Ставропольский край).
Методика:
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 33 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: сентябрь 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 10.10.2016.