Главы законодательных органов — июль 2016
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июль 2016 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | Персона | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
1 | +7 | БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич | Московская область | 1 532 | 1 808,32 |
2 | -1 | КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич | Крым | 945 | 1 782,23 |
3 | -1 | МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович | Татарстан | 623 | 995,30 |
4 | +5 | ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич | Москва | 340 | 952,34 |
5 | -2 | МАКАРОВ Вячеслав Серафимович | Санкт-Петербург | 637 | 941,34 |
6 | +11 | ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович | Башкортостан | 413 | 800,09 |
7 | -1 | ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич | ХМАО | 414 | 794,98 |
8 | +11 | КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич | Тюменская область | 312 | 718,38 |
9 | +5 | ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич | Приморский край | 180 | 655,85 |
10 | +14 | КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич | Владимирская область | 330 | 633,82 |
11 | +15 | ШИМКИВ Андрей Иванович | Новосибирская область | 207 | 520,52 |
12 | +27 | БАБУШКИНА Людмила Валентиновна | Свердловская область | 445 | 501,46 |
13 | +37 | АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна | Севастополь | 291 | 479,89 |
14 | -3 | ПУТИЛИН Павел Иванович | Липецкая область | 422 | 460,76 |
15 | -10 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | Саха | 157 | 442,05 |
16 | +4 | ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич | Омская область | 237 | 405,26 |
17 | -13 | МЯКУШ Владимир Викторович | Челябинская область | 273 | 395,57 |
18 | +11 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магаданская область | 167 | 373,58 |
19 | +14 | КАПКАЕВ Владимир Васильевич | Саратовская область | 257 | 362,02 |
20 | -13 | ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович | Нижегородская область | 116 | 349,64 |
21 | -6 | БЕКЕТОВ Владимир Андреевич | Краснодарский край | 472 | 322,66 |
22 | -9 | ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич | Дагестан | 159 | 313,61 |
23 | -13 | БРИЛКА Сергей Фатеевич | Иркутская область | 135 | 310,34 |
24 | +37 | УСС Александр Викторович | Красноярский край | 150 | 304,49 |
25 | +16 | ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна | Калининградская область | 245 | 270,43 |
26 | +2 | ЯМКИН Сергей Миронович | ЯНАО | 93 | 262,15 |
27 | -11 | КОТОВ Александр Алексеевич | Псковская область | 200 | 231,56 |
28 | -10 | ФОМИН Аркадий Васильевич | Рязанская область | 245 | 215,14 |
29 | +5 | ДЕРЯБКИН Виктор Ефимович | Ростовская область | 281 | 203,64 |
30 | +12 | ЛЮБИМОВ Николай Викторович | Калужская область | 263 | 200,21 |
31 | +13 | ПИСАРЕВА Елена Владимировна | Новгородская область | 234 | 193,51 |
32 | +31 | МАТУШКИН Евгений Алексеевич | Тамбовская область | 121 | 173,07 |
33 | +36 | ИВОНИН Алексей Максимович | Кировская область | 140 | 172,86 |
34 | +3 | ШЕВЦОВ Георгий Егорович | Вологодская область | 179 | 172,68 |
35 | -8 | ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич | Тульская область | 222 | 169,65 |
36 | -6 | БЕЛЫЙ Юрий Васильевич | Ставропольский край | 266 | 164,86 |
37 | -25 | ДАУДОВ Магомед Хожахмедович | Чечня | 177 | 148,56 |
38 | 0 | ЛИДИН Валерий Кузьмич | Пензенская область | 206 | 146,94 |
39 | -4 | ЛООР Иван Иванович | Алтайский край | 191 | 145,77 |
40 | -17 | ТИХОМИРОВ Анатолий Федорович | Еврейская АО | 199 | 139,10 |
41 | +4 | ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович | Курганская область | 203 | 134,22 |
42 | -20 | НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович | Удмуртия | 132 | 127,57 |
43 | +4 | РАЕНКО Валерий Федорович | Камчатский край | 143 | 121,71 |
44 | -12 | САЗОНОВ Виктор Федорович | Самарская область | 128 | 111,86 |
45 | +10 | БЕБЕНИН Сергей Михайлович | Ленинградская область | 199 | 104,04 |
46 | -10 | КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна | Томская область | 129 | 90,92 |
47 | -4 | ГРАЧЕВ Сергей Иванович | Оренбургская область | 128 | 89,99 |
48 | +3 | КЛЫКАНОВ Александр Борисович | Астраханская область | 135 | 88,28 |
49 | -18 | ИЛЬИНЫХ Михаил Васильевич | Мурманская область | 120 | 87,59 |
50 | -2 | ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович | Хабаровский край | 121 | 75,76 |
51 | -2 | БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич | Ярославская область | 67 | 69,32 |
52 | -31 | ПОПКОВ Владимир Иванович | Брянская область | 247 | 68,02 |
53 | +22 | ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич | Забайкальский край | 37 | 67,94 |
54 | +8 | ЛЯХОВ Игорь Васильевич | Смоленская область | 147 | 65,92 |
55 | -3 | ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич | Хакасия | 152 | 57,15 |
56 | +8 | АНОХИН Алексей Алексеевич | Костромская область | 112 | 49,11 |
57 | +1 | ЕПИШИН Андрей Николаевич | Тверская область | 132 | 47,10 |
58 | +12 | СЕМЕНОВ Владимир Николаевич | Карелия | 61 | 42,53 |
59 | -5 | ДЬЯКОНОВ Константин Викторович | Амурская область | 65 | 38,59 |
60 | -35 | ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна | Коми | 84 | 35,66 |
61 | -1 | БАКАЕВ Анатолий Александрович | Ульяновская область | 93 | 34,70 |
62 | -5 | ДАВАА Кан-оол Тимурович | Тыва | 88 | 30,87 |
63 | +16 | МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович | Орловская область | 188 | 30,32 |
64 | +10 | СМИРНОВ Виктор Владимирович | Ивановская область | 81 | 27,44 |
65 | 0 | НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович | Адыгея | 190 | 20,33 |
66 | +6 | КОЗАЧКО Анатолий Васильевич | Калмыкия | 170 | 17,24 |
67 | -21 | БЕЛЕКОВ Иван Итулович | Республика Алтай | 118 | 16,67 |
68 | +9 | МИНАКОВ Юрий Александрович | Марий Эл | 45 | 16,01 |
69 | -13 | КОСЯНЕНКО Евгений Викторович | Кемеровская область | 52 | 15,02 |
70 | +13 | МАЧНЕВ Алексей Васильевич | Северная Осетия | 97 | 14,98 |
71 | -4 | ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич | Бурятия | 34 | 13,74 |
72 | -4 | ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич | Белгородская область | 61 | 13,48 |
73 | -7 | СЕМИСОТОВ Николай Петрович | Волгоградская область | 27 | 11,96 |
74 | +2 | ЧИБИРКИН Владимир Васильевич | Мордовия | 77 | 11,55 |
75 | -22 | СУХИХ Валерий Александрович | Пермский край | 32 | 10,96 |
76 | +9 | ИВАНОВ Александр Игоревич | Карачаево-Черкесия | 13 | 8,90 |
77 | +7 | ДИКАЖЕВ Мухарбек Магомедгиреевич | Ингушетия | 35 | 8,77 |
78 | -38 | ЕФРЕМОВ Владимир Ильич | Сахалинская область | 26 | 7,84 |
79 | +2 | НЕТЕСОВ Владимир Иванович | Воронежская область | 21 | 6,72 |
80 | 0 | РУДЧЕНКО Валентина Васильевна | Чукотский АО | 49 | 4,90 |
81 | -8 | ЕГОРОВА Татьяна Борисовна | Кабардино-Балкария | 28 | 4,89 |
82 | 0 | МЯНДИН Анатолий Васильевич | Ненецкий АО | 31 | 4,64 |
83 | -12 | ПОПОВ Юрий Алексеевич | Чувашия | 73 | 3,48 |
84 | -6 | НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич | Архангельская область | 36 | 0,73 |
85 | -26 | ВОРОНИНА Татьяна Евгеньевна | Курская область | 144 | -102,9 |
Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июле стали Игорь Брынцалов (Московская область), Владимир Константинов (Республика Крым) и Фарид Мухаметшин (Татарстан).
СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:
- Игорь Брынцалов провел пресс-конференцию, посвященную итогам работы Московской областной Думы за 5 лет. «Мы провели 172 заседания за неполных пять лет, на которых было принято более тысячи областных законов, было принято более 5 тыс. постановлений», — сообщил Игорь Брынцалов. Помимо этого, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что количество жалоб от жителей Московской области на шум сократилось после вступления в силу подмосковного закона о тишине.
- Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов встретился с французскими парламентариями и поблагодарил их за «работу, которую они проделали за прошедший год» в своей стране по разъяснению реального положения дел на полуострове. Владимир Константинов пригласил французов инвестировать в республику.
- Фарид Мухаметшин и председатель ГД РФ Сергей Нарышкин встретились с участниками образовательного проекта «Летний кампус Президентской академии — 2016». Кроме того, внимание СМИ привлекло участие Фарида Мухаметшина в праздновании Сабантуя в Москве и Ленинградской области.
Самые заметные перемещения в рейтинге у Екатерины Алтабаевой (+37), Александра Усса (+37) и Алексея Ивонина (+36).
- И.о. председателя Законодательного Собрания Севастополя Екатерина Алтабаева сообщила, что Центризбирком выдал отрицательное заключение на законопроект о региональном референдуме. С учетом предложений ЦИКа будет подготовлен новый вариант законопроекта, который необходим для проведения референдума по вопросу прямых выборов губернатора.
- Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс в рамках завершающей сессии подвел итоги работы второго созыва депутатов. Главным внутренним итогом работы созыва, по мнению Александра Усса, является тот факт, что нынешний состав депутатов сохранил лучшие традиции, накопленные в краевом парламенте за 20 лет новейшей истории. Помимо этого, Александр Усс заявил, что на благоустройство Красноярска к зимней Универсиаде-2019 потребуется дополнительно 20 миллиардов рублей.
- Председатель Законодательного Собрания Кировской области Алексей Ивонин прокомментировал отставку губернатора Кировской области Никиты Белых, отметив, что подобного решения президента следовало ожидать.
Отрицательное значение МедиаИндекса у председателя Курской областной думы Татьяны Ворониной.
- В деле о банкротстве председателя Курской областной думы Татьяны Ворониной появились первые результаты. Арбитражный суд признал обоснованным заявление АО «Банк ВТБ» о банкротстве парламентария, и теперь в отношении него введена процедура реструктуризации долгов.
Методика:
- В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 31 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Период исследования: июль 2016 года.
- Данные для рейтинга рассчитаны 12.08.2016.