Рейтинг российских центров политического анализа и консультирования по упоминаемости в СМИ в 2015 году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итог | ||
1 | Фонд развития гражданского общества | 255 | 918 | 3948 | 245 | 69 | 712 | 1504 | 6124 | 163 | 20 | 5 | 11 | 694 | 0 | 0 | 395 | 15073 |
2 | Институт социально-экономических и политических исследований | 225 | 595 | 3068 | 38 | 26 | 256 | 779 | 3195 | 63 | 5 | 3 | 12 | 434 | 0 | 0 | 219 | 8918 |
3 | Фонд «Петербургская политика» | 159 | 204 | 1844 | 48 | 26 | 438 | 1721 | 3739 | 227 | 2 | 0 | 3 | 186 | 0 | 0 | 202 | 8799 |
4 | Агентство политических и экономических коммуникаций | 135 | 657 | 1928 | 32 | 15 | 293 | 544 | 1977 | 86 | 7 | 44 | 131 | 991 | 0 | 0 | 293 | 7133 |
5 | Центр политических технологий | 439 | 223 | 2769 | 36 | 48 | 182 | 168 | 973 | 24 | 6 | 22 | 43 | 987 | 2 | 0 | 279 | 6201 |
6 | Центр политической информации | 184 | 371 | 2129 | 183 | 75 | 175 | 176 | 833 | 25 | 4 | 15 | 0 | 27 | 587 | 0 | 331 | 5115 |
7 | Институт современного развития | 251 | 193 | 2031 | 62 | 35 | 184 | 175 | 1097 | 24 | 6 | 2 | 23 | 456 | 0 | 0 | 281 | 4820 |
8 | Институт национальной стратегии | 103 | 244 | 1583 | 91 | 62 | 81 | 174 | 776 | 14 | 0 | 12 | 49 | 544 | 1 | 0 | 253 | 3987 |
9 | Институт политических исследований | 116 | 112 | 1399 | 76 | 18 | 68 | 87 | 472 | 3 | 2 | 20 | 64 | 723 | 4 | 0 | 219 | 3383 |
10 | Центр политической конъюнктуры | 56 | 215 | 1299 | 119 | 8 | 7 | 33 | 648 | 3 | 0 | 30 | 83 | 458 | 9 | 0 | 186 | 3154 |
11 | Институт проблем глобализации | 110 | 81 | 1377 | 90 | 13 | 141 | 139 | 527 | 0 | 7 | 17 | 14 | 298 | 4 | 0 | 245 | 3065 |
12 | Минченко консалтинг | 55 | 77 | 662 | 6 | 4 | 62 | 226 | 813 | 15 | 0 | 3 | 20 | 191 | 1 | 0 | 79 | 2194 |
13 | Московский центр Карнеги | 256 | 226 | 375 | 84 | 93 | 108 | 136 | 116 | 11 | 4 | 29 | 112 | 84 | 15 | 0 | 541 | 2190 |
14 | Центр политического анализа | 25 | 72 | 602 | 9 | 7 | 50 | 127 | 544 | 0 | 3 | 24 | 33 | 530 | 2 | 0 | 60 | 2088 |
15 | Институт региональных проблем | 49 | 136 | 845 | 31 | 6 | 108 | 146 | 510 | 21 | 4 | 4 | 5 | 144 | 0 | 0 | 37 | 2046 |
16 | Международный институт политической экспертизы | 32 | 75 | 536 | 31 | 25 | 56 | 78 | 312 | 19 | 2 | 2 | 7 | 138 | 0 | 0 | 54 | 1367 |
17 | Центр стратегических разработок | 45 | 23 | 355 | 0 | 1 | 39 | 25 | 277 | 2 | 0 | 1 | 4 | 58 | 0 | 0 | 79 | 861 |
18 | Институт приоритетных региональных проектов | 27 | 88 | 315 | 12 | 8 | 77 | 38 | 170 | 13 | 0 | 4 | 4 | 45 | 0 | 0 | 7 | 808 |
19 | Институт общественного проектирования | 21 | 43 | 281 | 7 | 0 | 7 | 18 | 182 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 612 |
20 | Фонд эффективной политики | 12 | 5 | 133 | 36 | 11 | 0 | 3 | 145 | 1 | 0 | 11 | 4 | 52 | 1 | 0 | 110 | 524 |
21 | Центр политического консультирования «Никколо М» | 10 | 6 | 237 | 13 | 6 | 0 | 14 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 25 | 454 |
22 | Фонд развития информационной политики | 14 | 5 | 167 | 0 | 5 | 10 | 31 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 34 | 435 |
23 | Консалтинговая группа «Имидж-Контакт» | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 45 |
24 | ИМА-Консалтинг | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
Методика составления рейтинга. В поисковую систему «Медиалогия» были введены запросы по названиям российских центров политического анализа и консультирования за период с 1 января по 31 декабря 2015 года. Полученные результаты по различным категориям СМИ приведены в таблице и суммированы.
Виды СМИ:
1-Центральная пресса
2-Центральные информагентства
3-Центральные интернет-издания
4-Центральное ТВ
5-Центральное радио
6-Региональная пресса
7-Региональные информагентства
8-Региональные интернет-издания
9-Региональное ТВ
10-Региональная радио
11-Зарубежная пресса
12-Зарубежные информагентства
13-Зарубежные интернет-издания
14-Зарубежное ТВ
15-Зарубежное радио
16- Блоги