РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ЦЕНТРОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО УПОМИНАЕМОСТИ В СМИ В 2013 ГОДУ
"РК" публикуют рейтинг российских центров политического консультирования по упоминаемости в СМИ в 2013 году, составленный с использованием системы "Интегрум".
Центр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итог | |
1 | Центр политических технологий | 1429 | 424 | 213 | 268 | 8 | 0 | 23 | 16 | 3684 | 1303 | 296 | 21 | 149 | 0 | 10 | 7844 |
2 | Агентство политических и экономических коммуникаций | 603 | 923 | 611 | 299 | 6 | 1 | 32 | 74 | 2329 | 2276 | 223 | 6 | 67 | 4 | 20 | 7474 |
3 | Фонд «Петербургская политика» | 487 | 496 | 287 | 576 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2368 | 2007 | 105 | 5 | 84 | 42 | 54 | 6521 |
4 | Центр политической информации | 781 | 913 | 358 | 170 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2701 | 1067 | 113 | 2 | 262 | 2 | 9 | 6406 |
5 | Фонд развития гражданского общества | 611 | 666 | 203 | 442 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2282 | 1660 | 75 | 16 | 107 | 9 | 36 | 6112 |
6 | Международный институт политической экспертизы | 496 | 867 | 228 | 133 | 7 | 2 | 30 | 249 | 1928 | 663 | 267 | 29 | 116 | 1 | 3 | 5019 |
7 | Центр стратегических разработок | 324 | 480 | 292 | 176 | 2 | 0 | 17 | 8 | 1653 | 1034 | 92 | 2 | 56 | 5 | 31 | 4172 |
8 | Центр политической конъюнктуры | 703 | 500 | 146 | 143 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1732 | 617 | 108 | 2 | 142 | 0 | 10 | 4143 |
9 | Институт современного развития | 627 | 402 | 240 | 76 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1455 | 514 | 58 | 10 | 101 | 0 | 3 | 3501 |
10 | Минченко консалтинг | 101 | 170 | 188 | 191 | 1 | 0 | 6 | 1 | 817 | 1137 | 54 | 21 | 9 | 0 | 10 | 2706 |
11 | Институт социально-экономических и политических исследований | 115 | 222 | 90 | 79 | 1 | 0 | 1 | 4 | 925 | 430 | 50 | 0 | 45 | 1 | 11 | 1974 |
12 | Фонд Карнеги | 92 | 224 | 40 | 27 | 8 | 10 | 27 | 19 | 714 | 252 | 267 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1704 |
13 | Фонд эффективной политики | 202 | 43 | 37 | 42 | 2 | 0 | 9 | 0 | 504 | 206 | 59 | 1 | 54 | 1 | 16 | 1176 |
14 | Фонд развития информационной политики | 79 | 9 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 250 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 816 |
15 | Институт общественного проектирования | 64 | 59 | 47 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288 | 108 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 603 |
Методика составления рейтинга. В поисковую систему «Интегрум» были введены запросы по названиям российских центров политического анализа и консультирования за период с 1 января по 31 декабря 2013 года. Полученные результаты по различным категориям СМИ приведены в таблице и суммированы.
Виды СМИ:
1-Центральная пресса
2-Центральные информагентства
3-Региональная пресса
4-Региональные информагентства
5-Зарубежная пресса
6-Зарубежные информагентства
7-Пресса СНГ
8-Информагентства СНГ
9-Центральные интернет-издания
10-Региональные интернет-издания
11- Зарубежные интернет-издания
12-Центральные ТВ и радио
13-Центральные ТВ и радио online
14-Региональные ТВ и радио
15-Региональные ТВ и радио online