Рейтинг регионов страны по показателям защищенности прав потребителей
Рейтинг-2012 рассчитывался по специальной методике, несколько измененной по сравнению с методикой, примененной при подготовке предыдущего рейтинга-2010. В основе нынешней методики – критерии, определяющие в совокупности влияние органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций потребителей на уровень защищенности потребителей, причем на первое место по значимости для определения степени защищенности потребителей выдвинута оценка практического участие государственных органов в защите прав потребителей.
Рейтинговые балы начислялись по ряду региональных показателей. Интегрированный рейтинг – это проранжированный суммарный бал всех показателей.
Рейтинг-2012 построен на следующих показателях:
— деятельность региональных управлений Роспотребнадзора;
— деятельность региональных органов исполнительной власти по защите потребителей;
— деятельность органов местного самоуправления по защите потребителей;
— количество в регионе общественных организаций, защищающих права потребителей;
— наличие консультативных ведомственных советов по вопросам защиты потребителей;
— реализация специальных региональных программ, направленных на информирование и помощь потребителям;
— наличие бесплатных информационно-справочных ресурсов для потребителей – «горячие линии» и т.п.
Регион | Кол-во баллов | |
1. | Белгородская область | 158 |
2. | Ставропольский край | 157 |
3. | Башкортостан республика | 151 |
4. | Ленинградская область | 150 |
5. | Краснодарский край | 136 |
6. | Москва город | 129 |
7. | Кемеровская область | 127 |
8. | Московская область | 123 |
9. | Вологодская область | 121 |
10. | Ульяновская область | 117 |
11. | Чувашская республика | 116 |
12. | Ростовская область | 116 |
13. | Свердловская область | 111 |
14. | Иркутская область | 106 |
15. | Татарстан республика | 105 |
16. | Волгоградская область | 102 |
17. | Кировская область | 101 |
18. | Новосибирская область | 95 |
19. | Тульская область | 94 |
20. | Нижегородская область | 92 |
21. | Пензенская область | 91 |
22. | Калужская область | 90 |
23. | Новгородская область | 90 |
24. | Смоленская область | 90 |
25. | Саха (Якутия) республика | 89 |
26. | Тамбовская область | 89 |
27. | Карелия республика | 88 |
28. | Саратовская область | 88 |
29. | Удмуртская республика | 87 |
30. | Астраханская область | 87 |
31. | Брянская область | 86 |
32. | Хабаровский край | 85 |
33. | Челябинская область | 85 |
34. | Орловская область | 84 |
35. | Адыгея республика | 83 |
36. | Тверская область | 82 |
37. | Мордовия республика | 82 |
38. | Приморский край | 82 |
39. | Воронежская область | 82 |
40. | Рязанская область | 82 |
41. | Амурская область | 80 |
42. | Липецкая область | 80 |
43. | Омская область | 79 |
44. | Костромская область | 78 |
45. | Алтайский край | 77 |
46. | Мурманская область | 75 |
47. | Санкт-Петербург город | 74 |
48. | Оренбургская область | 73 |
49. | Северная Осетия-Алания республика | 72 |
50. | Самарская область | 72 |
51. | Ярославская область | 72 |
52. | Калининградская область | 71 |
53. | Коми республика | 69 |
54. | Марий Эл республика | 69 |
55. | Алтай республика | 67 |
56. | Пермский край | 67 |
57. | Чеченская республика | 65 |
58. | Архангельская область | 65 |
59. | Тюменская область | 65 |
60. | Томская область | 64 |
61. | Курская область | 62 |
62. | Псковская область | 61 |
63. | Сахалинская область | 61 |
64. | Ивановская область | 60 |
65. | Курганская область | 60 |
66. | Еврейская автономная область | 60 |
67. | Калмыкия республика | 56 |
68. | Дагестан республика | 55 |
69. | Забайкальский край | 55 |
70. | Кабардино-Балкарская республика | 54 |
71. | Бурятия республика | 53 |
72. | Хакасия республика | 53 |
73. | Ямало-Ненецкий автономный округ | 52 |
74. | Камчатский край | 48 |
75. | Красноярский край | 44 |
76. | Тыва республика | 41 |
77. | Магаданская область | 41 |
78. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 39 |
79. | Карачаево-Черкесская республика | 38 |
80. | Ингушетия республика | 37 |
81. | Владимирская область | 34 |
82. | Ненецкий автономный округ | 33 |
83. | Чукотский автономный округ | 2 |
Общероссийская общественная организация «Объединение потребителей России»