Рейтинг открытости правительства регионов России

/

Институт развития информационного общества опубликовал рейтинг открытости правительства регионов России. Открытое правительство — это то, как правительство может работать с обществом и отдельными гражданами по совместному производству общественных ценностей. Индекс представляет собой измеритель использования инструментов открытого правительства органами исполнительной власти субъектов РФ. Индекс рассчитывается на основе показателей, характеризующих четыре направления открытого правительства: сервисы социальных сетей (использование социальных сетей для взаимодействия с гражданами); открытые правительственные данные (доступность, легальность и возможность получить в машиночитаемом виде открытые данные); онлайновое сотрудничество с гражданами (использование онлайновых инструментов для сотрудничества с гражданами при выработке, реализации и оценки результатов политики органов власти субъектов РФ); интегрированные/сетевые сервисы (оценка по методологии ООН использования органами власти различных инструментов для получения обратной связи от граждан — опросов, досок объявлений, чатов, дискуссионных форумов и т.д.). Значения показателей определялись на основе обследования официальных правительственных и 6 ведомственных веб-сайтов (образование, здравоохранение, труд и занятость, социальная защита, финансы) субъектов РФ. Обследование проводилось в апреле 2012 года.

Место Субъект РФ Значение Использование социальных сетей Открытые правительственные данные Сотрудничество ИОГВ с гражданами Сетевое/ интегрированное присутствие
1 Ульяновская область 0,3067 29 20 0 22
2 Москва 0,2211 4 20 2 20
3 Пензенская область 0,2103 25 19 0 7
4 Республика Бурятия 0,2069 4 13 1 25
5 Ивановская область 0,2012 10 24 0 13
6 Калужская область 0,1933 3 20 0 20
7 Белгородская область 0,1916 3 26 0 15
8 Республика Карелия 0,1910 0 25 0 18
9 Новгородская область 0,1899 5 21 0 17
10 Новосибирская область 0,1893 0 22 0 20
11 Республика Саха (Якутия) 0,1831 0 23 0 18
12 Ненецкий автономный округ 0,1791 4 18 0 18
13 Владимирская область 0,1786 3 24 0 14
14 Воронежская область 0,1769 3 27 1 9
15 Пермский край 0,1746 10 25 0 7
16 Оренбургская область 0,1723 13 15 0 12
17 Вологодская область 0,1712 0 26 1 11
18 Томская область 0,1706 0 22 1 14
19 Тюменская область 0,1706 4 21 0 14
20 Костромская область 0,1661 3 14 1 17
21 Астраханская область 0,1650 6 15 0 16
22 Рязанская область 0,1638 0 28 1 8
23 Ростовская область 0,1633 4 23 0 11
24 Красноярский край 0,1627 0 14 0 21
25 Кемеровская область 0,1599 0 21 0 15
26 Удмуртская Республика 0,1599 0 21 0 15
27 Краснодарский край 0,1576 0 11 1 20
28 Чувашская Республика — Чувашия 0,1570 3 7 0 23
29 Забайкальский край 0,1542 0 26 0 10
30 Самарская область 0,1531 6 21 0 9
31 Смоленская область 0,1531 7 11 0 16
32 Свердловская область 0,1525 9 14 0 12
33 Республика Татарстан (Татарстан) 0,1508 0 26 1 7
34 Республика Калмыкия 0,1474 2 21 0 11
35 Челябинская область 0,1451 12 13 0 9
36 Карачаево-Черкесская Республика 0,1429 0 18 0 14
37 Орловская область 0,1417 5 23 0 6
38 Тамбовская область 0,1412 4 20 0 9
39 Московская область 0,1395 0 24 2 4
40 Калининградская область 0,1389 7 19 0 7
41 Липецкая область 0,1383 0 22 0 10
42 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1378 2 7 0 20
43 Тульская область 0,1366 3 16 0 12
44 Ставропольский край 0,1361 0 15 0 15
45 Саратовская область 0,1355 4 16 0 11
46 Республика Хакасия 0,1349 3 22 0 7
47 Республика Коми 0,1344 0 21 0 10
48 Сахалинская область 0,1344 4 17 0 10
49 Кабардино-Балкарская Республика 0,1298 3 13 0 13
50 Иркутская область 0,1293 2 19 0 9
51 Тверская область 0,1293 5 16 0 9
52 Курганская область 0,1287 1 16 0 12
53 Республика Ингушетия 0,1259 13 11 0 6
54 Псковская область 0,1253 2 18 0 9
55 Республика Тыва 0,1253 0 20 0 9
56 Еврейская автономная область 0,1247 0 25 0 5
57 Республика Дагестан 0,1230 14 8 0 7
58 Санкт-Петербург 0,1219 0 23 0 6
59 Ханты-Мансийский автономный округ 0,1196 16 9 0 4
60 Кировская область 0,1179 8 5 0 13
61 Республика Мордовия 0,1156 1 23 0 4
62 Магаданская область 0,1100 4 16 0 6
63 Брянская область 0,1088 3 18 0 5
64 Курская область 0,1083 2 15 0 8
65 Мурманская область 0,1066 2 21 0 3
66 Нижегородская область 0,1054 0 15 0 9
67 Архангельская область 0,1020 0 9 0 13
68 Республика Северная Осетия — Алания 0,1009 1 18 0 5
69 Камчатский край 0,1003 0 15 0 8
70 Ярославская область 0,1003 0 15 0 8
71 Ленинградская область 0,0975 1 9 1 9
72 Алтайский край 0,0958 1 9 0 11
73 Волгоградская область 0,0924 0 22 0 1
74 Хабаровский край 0,0924 0 4 0 15
75 Амурская область 0,0918 3 6 0 11
76 Республика Адыгея (Адыгея) 0,0918 0 9 0 11
77 Омская область 0,0907 2 17 0 3
78 Республика Марий Эл 0,0867 0 18 0 3
79 Республика Башкортостан 0,0856 16 3 0 2
80 Республика Алтай 0,0748 0 15 0 3
81 Приморский край 0,0714 0 9 0 7
82 Чукотский автономный округ 0,0675 3 5 0 7
ИА "REGNUM"

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

bookmark icon

Write a comment...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: