Рейтинг информационной открытости глав регионов РФ — октябрь 2013
«Национальная служба мониторинга» подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за октябрь 2013 года.
Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
По итогам прошедшего месяца в тройку наиболее информационно открытых глав регионов вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:
· Рамзан Кадыров вернул себе лидерство в рейтинге за счет публичного конфликта с Владимиром Жириновским: в ответ на призыв лидера ЛДПР ограничить рождаемость на Северном Кавказе и оградить регион «колючей проволокой» глава Чечни обвинил парламентария в «лютой ненависти» к народам Кавказа, назвав «фашистскими» предложенные им меры. Также Рамзан Кадыров по итогам месяца традиционно запомнился своей активностью в социальных сетях;
· Сергей Собянин активно цитировался журналистами за счет вызвавших широкий медиа-резонанс событий в московском районе «Бирюлево Западное»: среди прочего, столичный градоначальник предложил ввести особый режим для Москвы и Подмосковья в отношениях с мигрантами;
· в свою очередь, Олег Кувшинников увеличил число своих записей в сети микроблогов Twitter, а традиционным СМИ запомнился своим выступлением на расширенном заседании Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Волгоградской области Сергей Боженов(ЮФО), глава Тюменской области Владимир Якушев (УФО), губернатор Амурской области Олег Кожемяко (ДФО), глава Нижегородской области Валерий Шанцев (ПФО) и губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко (СФО).
Лидерами по активности в социальных сетях стали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (497 постов и комментариев в LiveJournal), губернатор Вологодской области Олег Кувшинников(338 записей в Twitter), глава Чечни Рамзан Кадыров (278 публикаций в сети Instagram) и губернатор Новгородской областиСергей Митин (62 сообщения в stand-alone блоге).
Наиболее закрытыми для СМИ по итогам месяца признаны губернатор Владимирской области Светлана Орлова, глава Оренбургской области Юрий Берг и глава Республики КалмыкияАлексей Орлов.
Методика:
· Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 7 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
· При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги;
· Проанализировано свыше 100 000 информационных сообщений;
· Период исследования: октябрь 2013г.
Рейтинг информационной открытости губернаторов РФ составляется и публикуется на ежемесячной основе с мая 2011 года. При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ и блогах ссылка на «Национальную службу мониторинга» (www.monitornews.ru) обязательна.
Приложение 1. Медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости – полная таблица
Позиция в октябре |
Позиция в сентябре |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | 4 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6379 |
2 | 73 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,6277 |
3 | 1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6231 |
4 | 46 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,5675 |
5 | 17 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,5642 |
6 | 5 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5605 |
7 | 9 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5454 |
8 | 6 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,5414 |
9 | 28 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,5315 |
10 | 2 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 0,5095 |
11 | 30 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,5062 |
12 | 13 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,4690 |
13 | 12 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4688 |
14 | 22 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4676 |
15 | 35 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4665 |
16 | 11 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,4546 |
17 | 21 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,4484 |
18 | 23 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,4422 |
19 | 7 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,4396 |
20 | 47 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,4382 |
21 | 38 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,4318 |
22 | 15 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4283 |
23 | 53 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,4254 |
24 | 63 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,4233 |
25 | 16 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4152 |
26 | 33 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4151 |
27 | 27 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,4089 |
28 | 67 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,4048 |
29 | 56 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,4004 |
30 | 24 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3962 |
31 | 37 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3953 |
32 | 64 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,3886 |
33 | 14 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,3877 |
34 | 49 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3870 |
35 | 55 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,3863 |
36 | 34 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,3795 |
37 | 44 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3781 |
38 | 18 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,3776 |
39 | 36 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3765 |
40 | 25 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,3745 |
41 | 39 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,3728 |
42 | new | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3707 |
43 | 42 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3622 |
44 | 82 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,3587 |
45 | 8 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,3559 |
46 | 52 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3498 |
47 | 50 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3485 |
48 | 29 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3476 |
49 | 43 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3470 |
50 | 20 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,3463 |
51 | 41 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,3360 |
52 | 81 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3351 |
53 | 31 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3310 |
54 | 19 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,3287 |
55 | 40 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,3261 |
56 | 66 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,3256 |
57 | 69 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,3254 |
58 | 26 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,3130 |
59 | 61 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3124 |
60 | 58 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3061 |
61 | 57 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2984 |
62 | 59 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,2940 |
63 | 83 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,2890 |
64 | 65 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,2833 |
65 | 74 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2719 |
66 | 71 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,2718 |
67 | 76 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2691 |
68 | 32 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,2648 |
69 | 51 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,2611 |
70 | 60 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,2557 |
71 | 75 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,2538 |
72 | 70 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,2493 |
73 | 10 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,2483 |
74 | 54 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,2414 |
75 | new | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,2379 |
76 | 45 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2348 |
77 | 48 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,2270 |
78 | 68 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2041 |
79 | 77 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2034 |
80 | 79 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,1978 |
81 | 78 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1715 |
82 | 72 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,1444 |
83 | 80 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,1122 |
Приложение 2. Медиа-рейтинги глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости по федеральным округам
Дальневосточный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,5315 |
2 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4665 |
3 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,4318 |
4 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,4004 |
5 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,3863 |
6 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3622 |
7 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,3254 |
8 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,2890 |
9 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,2483 |
Приволжский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4676 |
2 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,4396 |
3 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3962 |
4 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3953 |
5 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3870 |
6 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3310 |
7 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,3130 |
8 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2984 |
9 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,2718 |
10 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,2648 |
11 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,2611 |
12 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,2270 |
13 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,1978 |
14 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,1444 |
Северо-Западный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6231 |
2 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5605 |
3 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,5414 |
4 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,4422 |
5 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,3886 |
6 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,3877 |
7 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,3728 |
8 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,3559 |
9 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,3287 |
10 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3061 |
11 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,2493 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6379 |
2 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,5642 |
3 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,4233 |
4 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3765 |
5 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3707 |
6 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,3587 |
7 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,3463 |
Сибирский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,4546 |
2 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,4484 |
3 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,4382 |
4 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4283 |
5 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,4254 |
6 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,4048 |
7 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3781 |
8 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3498 |
9 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3476 |
10 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3351 |
11 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,2414 |
12 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2348 |
Уральский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5454 |
2 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 0,5095 |
3 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,4690 |
4 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,3360 |
5 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,3261 |
6 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2691 |
Южный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,5675 |
2 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,5062 |
3 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4152 |
4 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,3776 |
5 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3124 |
6 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1715 |
Центральный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,6277 |
2 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4688 |
3 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4151 |
4 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,4089 |
5 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,3795 |
6 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,3745 |
7 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3485 |
8 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3470 |
9 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,3256 |
10 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,2940 |
11 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,2833 |
12 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2719 |
13 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,2557 |
14 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,2538 |
15 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,2379 |
16 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2041 |
17 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2034 |
18 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,1122 |