Рейтинг информационной открытости глав регионов РФ — ноябрь 2013
«Национальная служба мониторинга» подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за ноябрь 2013 года.
· Показатель высчитывается как соотношение числа публикаций с прямой или косвенной речью персоны к общему числу сообщений с его упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере, Instagram или stand-alone блоге. В ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
По итогам прошедшего месяца в тройку наиболее информационно открытых глав регионов вошли губернатор ХМАОНаталья Комарова, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Астраханской области Александр Жилкин:
· Наталья Комарова помимо традиционно высокой активности в «Живом журнале» запомнилась журналистам проведением ежегодной пресс-конференции и комментарийной активностью по поводу эстафеты в регионе олимпийского огня;
· Юнус-Бек Евкуров увеличил свою активность в сети микроблогов Twitter, а также цитировался за счет выступления на конференции мусульман Ингушетии, на которой заявил о необходимости усиления борьбы с похищениями невест;
· в свою очередь, Александр Жилкин вызвал медиа-резонанс в федеральных СМИ, прокомментировав в своем Твиттере арест мэра Астрахани Михаила Столярова.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников(СЗФО), глава Магаданской области Владимир Печеный (ДФО), губернатор Новосибирской области Василий Юрченко (СФО), глава Московской области Андрей Воробьев (ЦФО) и губернатор Пензенской области Василий Бочкарев (ПФО).
Лидерами по активности в социальных сетях стали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (562 записи в Twitter и LiveJournal), глава Чечни Рамзан Кадыров (347 публикаций в Twitter, LiveJournal и Instagram), губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (289 записей в Twitter и LiveJournal), глава Кировской области Никита Белых (177 публикаций в Твиттере и ЖЖ), а также губернатор Волгоградской области Сергей Боженов(169 записей на платформах «Твиттер» и «Живой журнал»).
В тройку наиболее закрытых губернаторов по итогам ноября вошли глава Калмыкии Алексей Орлов, глава Орловской областиАлександр Козлов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
Методика:
· Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 7 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
· При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги;
· Проанализировано свыше 96 000 информационных сообщений;
· Период исследования: ноябрь 2013г.
Рейтинг информационной открытости губернаторов РФ составляется и публикуется на ежемесячной основе с мая 2011 года. При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ и блогах ссылка на «Национальную службу мониторинга» (www.monitornews.ru) обязательна.
Приложение 1. Медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости – полная таблица
Позиция в ноябре |
Позиция в октябре |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | 10 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 0,7205 |
2 | 5 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,6363 |
3 | 25 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,6322 |
4 | 3 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6256 |
5 | 29 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,6091 |
6 | 7 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5558 |
7 | 6 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5305 |
8 | 33 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5049 |
9 | 18 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,5033 |
10 | 4 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,4975 |
11 | 20 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,4923 |
12 | 56 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,4873 |
13 | 77 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,4854 |
14 | 15 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4848 |
15 | 75 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4840 |
16 | 17 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,4839 |
17 | 69 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,4664 |
18 | 54 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4627 |
19 | 22 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4602 |
20 | 24 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,4598 |
21 | 12 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,4592 |
22 | 40 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4583 |
23 | 8 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,4569 |
24 | 1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,4524 |
25 | 14 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4511 |
26 | 39 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4504 |
27 | 19 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,4494 |
28 | 45 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4487 |
29 | 2 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,4423 |
30 | 36 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4411 |
31 | 35 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4390 |
32 | 51 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,4303 |
33 | 32 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,4254 |
34 | 26 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4183 |
35 | 52 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,4157 |
36 | 23 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,4151 |
37 | 76 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,4055 |
38 | 13 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4009 |
39 | 41 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,4004 |
40 | 21 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,3981 |
41 | 11 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,3964 |
42 | 59 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3906 |
43 | 73 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,3878 |
44 | 63 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,3874 |
45 | 31 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3841 |
46 | 61 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,3828 |
47 | 64 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3825 |
48 | 42 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3818 |
49 | 60 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3813 |
50 | 37 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3771 |
51 | 28 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,3714 |
52 | 58 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,3703 |
53 | 49 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3636 |
54 | 55 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,3609 |
55 | 34 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3562 |
56 | 9 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,3526 |
57 | 48 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3515 |
58 | 70 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,3463 |
59 | 43 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3447 |
60 | 53 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3374 |
61 | 50 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,3357 |
62 | 16 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,3327 |
63 | 46 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3326 |
64 | 80 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,3311 |
65 | 78 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,3286 |
66 | 68 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,3246 |
67 | 47 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3217 |
68 | 79 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,3208 |
69 | 27 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3197 |
70 | 74 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,3174 |
71 | 66 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3067 |
72 | 44 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,2909 |
73 | 71 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,2852 |
74 | 67 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2760 |
75 | 83 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2500 |
76 | 72 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,2432 |
77 | 65 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2306 |
78 | 57 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2164 |
79 | 38 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,2114 |
80 | 30 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,2006 |
81 | 82 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,1959 |
82 | 62 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,1743 |
83 | 81 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1424 |
Приложение 2. Медиа-рейтинги глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости по федеральным округам
Дальневосточный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,6091 |
2 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,4848 |
3 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,4390 |
4 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,3981 |
5 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,3878 |
6 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,3874 |
7 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,3526 |
8 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3447 |
9 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2164 |
Приволжский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,4854 |
2 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,4664 |
3 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4511 |
4 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,4494 |
5 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3841 |
6 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,3828 |
7 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,3703 |
8 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3562 |
9 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,3374 |
10 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,3311 |
11 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,3246 |
12 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3067 |
13 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,2006 |
14 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,1959 |
Северо-Западный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6256 |
2 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,5305 |
3 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,5049 |
4 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,5033 |
5 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4627 |
6 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,4569 |
7 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4487 |
8 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,4254 |
9 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,4004 |
10 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3813 |
11 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,2432 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,6363 |
2 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,4598 |
3 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,4524 |
4 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4504 |
5 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,3818 |
6 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,3357 |
7 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,2909 |
Сибирский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,4923 |
2 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,4839 |
3 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,4602 |
4 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,4157 |
5 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,4151 |
6 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,4055 |
7 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,3771 |
8 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,3714 |
9 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3515 |
10 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,3327 |
11 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3326 |
12 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,3174 |
Уральский федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 0,7205 |
2 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5558 |
3 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,4592 |
4 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,4303 |
5 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,3609 |
6 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2760 |
Южный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,6322 |
2 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,4975 |
3 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,3964 |
4 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3906 |
5 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,2114 |
6 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1424 |
Центральный федеральный округ
Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
1 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,4873 |
2 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4840 |
3 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4583 |
4 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,4423 |
5 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4411 |
6 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,4183 |
7 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4009 |
8 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3825 |
9 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3636 |
10 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,3463 |
11 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,3286 |
12 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3217 |
13 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,3208 |
14 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3197 |
15 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,2852 |
16 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2500 |
17 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2306 |
18 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,1743 |