100 ведущих политиков России в ноябре 2012 года
В рейтинг в ноябре вошли или вернулись исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев (76-е место), председатель совета фонда «Сколково» Виктор Вексельберг (89-е место), директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков (91-е место), помощник президента РФ Татьяна Голикова (99-е место) и член Совета Федерации Михаил Маргелов (100-е место).
Второе место традиционно занимает премьер-министр Дмитрий Медведев. В топ-5 произошли очередные перестановки. На третье место выходит первый вице-премьер Игорь Шувалов, восстанавливая уровень влияния, потерянный в октябре. На фоне значительной публичной активности усиливается и руководитель администрации президента Сергей Иванов (4-е место). Первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин – на пятом месте (теряет две позиции).
Новый министр обороны Сергей Шойгу (13-е место) усиливается сразу на 46 позиций. Шойгу вновь становится одним из наиболее влиятельных политиков России. Впервые после Георгия Жукова (занимал пост министра обороны в 1955–1957 годах) на этот пост назначен публичный и популярный деятель с отчетливо «силовым» имиджем. Шойгу может как укрепить свое влияние, так и ослабить его в случае выбора конфликтной стратегии.
Рейтинги федеральных министров в целом подвержены негативной коррекции. Исключениями из тенденции стали позиции министра иностранных дел Сергея Лаврова (12-е место) и главы Минэкономразвития Андрея Белоусова (21-е место), приближающегося вплотную к топ-20. Министр финансов Антон Силуанов в ноябре на 17-м месте. Глава Минздрава Вероника Скворцова не смогла закрепить позитивный тренд в динамике своего влияния (45-е место). Незначительные потери в рейтинге понесли министр культуры Владимир Мединский (48-е место), министр образования Дмитрий Ливанов (50-е место) и глава Минтрудсоцзащиты Максим Топилин (94-е место). Министр по открытому правительству Михаил Абызов несет крупные потери (минус 32 позиции) и занимает 72-е место – некоторые эксперты связывают такое падение со слухами о возможной отставке Абызова в связи с неясностью практического значения его министерской должности.
Традиционно наиболее влиятельный региональный политик – мэр Москвы Сергей Собянин (7-е место). Его позиции внутри топ-10 рейтинга вновь несколько укрепляются. В дальнейшем на рейтинге Собянина может сказаться неопределенность его «выборной» стратегии. И.о. губернатора Московской области Андрей Воробьев после назначения на этот пост теряет одну позицию (52-е место). Для Воробьева, обладавшего значительным влиянием на федеральном уровне, существует опасность его потери при переходе на уровень региональный. Во всяком случае, пока влияние в подобной ситуации удалось сохранить только Сергею Собянину, и даже Сергею Шойгу, которого Воробьев называет «крестным отцом», это не удалось. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко продолжает ослабевать (73-е место).
| Политик | Место в рейтинге в ноябре | Место в рейтинге в октябре | Средний балл | 
| Очень сильное влияние | |||
| Путин Владимир Владимирович | 1 | 1 | 9,28 | 
| Медведев Дмитрий Анатольевич | 2 | 2 | 7,84 | 
| Шувалов Игорь Иванович | 3 | 4 | 7,54 | 
| Иванов Сергей Борисович | 4 | 5 | 6,78 | 
| Володин Вячеслав Викторович | 5 | 3 | 6,68 | 
| Сурков Владислав Юрьевич | 6 | 6 | 6,58 | 
| Собянин Сергей Семенович | 7 | 8 | 6,54 | 
| Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси) | 8 | 10 | 6,40 | 
| Дворкович Аркадий Владимирович | 9 | 7 | 6,28 | 
| Сечин Игорь Иванович | 10 | 9 | 6,20 | 
| Рогозин Дмитрий Олегович | 11 | 13 | 6,06 | 
| Лавров Сергей Викторович | 12 | 14 | 6,04 | 
| Шойгу Сергей Кужугетович | 13 | 59 | 6,02 | 
| Нарышкин Сергей Евгеньевич | 14 | 15 | 5,76 | 
| Колокольцев Владимир Александрович | 15 | 16 | 5,72 | 
| Бастрыкин Александр Иванович | 16 | 11 | 5,68 | 
| Силуанов Антон Германович | 17 | 12 | 5,48 | 
| Бортников Александр Васильевич | 18 | 19 | 5,38 | 
| Песков Дмитрий Сергеевич | 19 | 20 | 5,36 | 
| Миллер Алексей Борисович | 20 | 18 | 5,28 | 
| Сильное влияние | |||
| Белоусов Андрей Рэмович | 21 | 22 | 5,14 | 
| Матвиенко Валентина Ивановна | 22 | 23 | 4,96 | 
| Чемезов Сергей Викторович | 23 | 25 | 4,94 | 
| Абрамович Роман Аркадьевич | 24 | 21 | 4,90 | 
| Громов Алексей Алексеевич | 25 | 27 | 4,80 | 
| Дерипаска Олег Владимирович | 26 | 26 | 4,78 | 
| Игнатьев Сергей Михайлович | 27 | 24 | 4,76 | 
| Чайка Юрий Яковлевич | 28 | 34 | 4,66 | 
| Хлопонин Александр Геннадиевич | 29 | 29 | 4,64 | 
| Тимченко Геннадий Николаевич | 30 | 28 | 4,62 | 
| Зюганов Геннадий Андреевич | 31 | 32 | 4,60 | 
| Морозов Олег Викторович | 32 | 35 | 4,56 | 
| Якунин Владимир Иванович | 33 | 30 | 4,54 | 
| Ковальчук Михаил Валентинович | 34 | 37 | 4,38 | 
| Дмитриев Владимир Александрович | 35 | 52 | 4,32 | 
| Артемьев Игорь Юрьевич | 36 | 31 | 4,30 | 
| Алекперов Вагит Юсуфович | 37 | 39 | 4,28 | 
| Костин Андрей Леонидович | 38 | 49 | 4,26 | 
| Эрнст Константин Львович | 39 | 38 | 4,24 | 
| Добродеев Олег Борисович | 40 | 43 | 4,22 | 
| Патрушев Николай Платонович | 41 | 45 | 4,20 | 
| Неверов Сергей Иванович | 42 | 36 | 4,18 | 
| Чубайс Анатолий Боpисович | 43 | 63 | 4,16 | 
| Потанин Владимир Олегович | 44 | 53 | 4,12 | 
| Скворцова Вероника Игоревна | 45 | 42 | 4,04 | 
| Козак Дмитрий Николаевич | 46 | 44 | 3,98 | 
| Жириновский Владимир Вольфович | 47 | 33 | 3,92 | 
| Мединский Владимир Ростиславович | 48 | 46 | 3,88 | 
| Греф Герман Оскарович | 49 | 47 | 3,86 | 
| Ливанов Дмитрий Викторович | 50 | 41 | 3,84 | 
| Среднее влияние | |||
| Тимакова Наталья Александровна | 51 | 57 | 3,82 | 
| Воробьев Андрей Юрьевич | 52 | 51 | 3,80 | 
| Усманов Алишер Бурханович | 53 | 48 | 3,78 | 
| Кулистиков Владимир Михайлович | 54 | 60 | 3,76 | 
| Евтушенков Владимир Петрович | 55 | 54 | 3,74 | 
| Кожин Владимир Игоревич | 56 | 55 | 3,72 | 
| Федоров Николай Васильевич | 57 | 62 | 3,70 | 
| Лебедев Вячеслав Михайлович | 58 | 66 | 3,65 | 
| Чуйченко Константин Анатольевич | 59 | 58 | 3,62 | 
| Новак Александр Валентинович | 60 | 75 | 3,60 | 
| Степашин Сергей Вадимович | 61 | 64 | 3,58 | 
| Брычева Лариса Игоревна | 62 | 61 | 3,57 | 
| Коновалов Александр Владимирович | 63 | 56 | 3,56 | 
| Иванов Виктор Петрович | 64 | 50 | 3,54 | 
| Лисин Владимир Сергеевич | 65 | 74 | 3,52 | 
| Приходько Сергей Эдуардович | 66 | 68 | 3,50 | 
| Онищенко Геннадий Григорьевич | 67 | 73 | 3,48 | 
| Волошин Александр Стальевич | 68 | 65 | 3,46 | 
| Прохоров Михаил Дмитриевич | 69 | 77 | 3,40 | 
| Жуков Александр Дмитриевич | 70 | 72 | 3,32 | 
| Ишаев Виктор Иванович | 71 | 67 | 3,30 | 
| Абызов Михаил Анатольевич | 72 | 40 | 3,26 | 
| Полтавченко Георгий Сергеевич | 73 | 70 | 3,22 | 
| Кириенко Сергей Владиленович | 74 | 69 | 3,20 | 
| Набиуллина Эльвира Сахипзадовна | 75 | 86 | 3,18 | 
| Лебедев Сергей Николаевич | 76 | – | 3,16 | 
| Бельянинов Андрей Юрьевич | 77 | 79 | 3,12 | 
| Мутко Виталий Леонтьевич | 78 | 81 | 3,08 | 
| Миронов Сергей Михайлович | 79 | 71 | 3,01 | 
| Иванов Антон Александрович | 80 | 76 | 3,00 | 
| Кадыров Рамзан Ахмадович | 81 | 78 | 2,98 | 
| Мантуров Денис Валентинович | 82 | 83 | 2,92 | 
| Сердюков Анатолий Эдуардович | 83 | 17 | 2,90 | 
| Фридман Михаил Маратович | 84 | 84 | 2,88 | 
| Никифоров Николай Анатольевич | 85 | 82 | 2,86 | 
| Ромодановский Константин Олегович | 86 | 94 | 2,82 | 
| Минниханов Рустам Нургалиевич | 87 | 88 | 2,80 | 
| Кудрин Алексей Леонидович | 88 | 95 | 2,76 | 
| Вексельберг Виктор Феликсович | 89 | – | 2,72 | 
| Хамитов Рустэм Закиевич | 90 | 89 | 2,70 | 
| Фрадков Михаил Ефимович | 91 | – | 2,66 | 
| Ткачев Александр Николаевич | 92 | 91 | 2,62 | 
| Исаев Андрей Константинович | 93 | 99 | 2,58 | 
| Топилин Максим Анатольевич | 94 | 90 | 2,52 | 
| Железняк Сергей Владимирович | 95 | 97 | 2,50 | 
| Турчак Андрей Анатольевич | 96 | 96 | 2,48 | 
| Пучков Владимир Андреевич | 97 | 98 | 2,46 | 
| Трутнев Юрий Петрович | 98 | 87 | 2,42 | 
| Голикова Татьяна Алексеевна | 99 | – | 2,40 | 
| Маргелов Михаил Витальевич | 100 | – | 2,36 | 

