100 ведущих политиков России в декабре 2012 года
АПЭК подготовило очередной рейтинг влияния российских политиков в декабре 2012 года. На первом месте традиционно президент России Владимир Путин. Разрыв в количественной оценке влияния между Путиным и другими фигурантами рейтинга увеличился и составляет 1,73 балла.
Трендами декабря стали продолжающееся усиление деятелей «силового блока» и ослабевание федеральных министров.
В декабре в рейтинг вернулись председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов (91-е место), председатель Конституционного суда Валерий Зорькин (98-е), председатель совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков (99-е).
Второе место в рейтинге занимает председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Интересно, что разрыв между Медведевым и руководителем администрации президента Сергеем Ивановым (3-е место) в декабре составляет всего лишь 0,3 балла. Первый вице-премьер Игорь Шувалов в декабре теряет одну позицию (4-е место). Пятую позицию удерживает первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин, его влияние стабильно на протяжении уже двух месяцев.
Позиции «экономического» вице-премьера Аркадия Дворковича стабильны. Вице-премьер и руководитель аппарата правительства Владислав Сурков теряет четыре позиции и занимает 10-е место в рейтинге.
Представители силового блока продолжают усиливать консолидированное влияние. Сергей Шойгу на посту руководителя Министерства обороны занимает 6-е место. В декабре росту влияния Шойгу способствовали его публичная активность и инициативы по отмене части непопулярных решений предшественника, Анатолия Сердюкова, который в декабре покинул топ-100.
Влияние вице-премьера по ВПК Дмитрия Рогозина (11-е место) стабильно. Глава МВД Владимир Колокольцев (13-е) несколько усиливается. Глава СКР Александр Бастрыкин занимает 15-е место, начиная восстанавливать уровень влияния, потерянный в ноябре. Руководитель ФСБ Александр Бортников на 17-м месте. Влияние генпрокурора Юрия Чайки (27-е место) также продолжает расти. Рейтинг секретаря Совбеза Николая Патрушева (41-е) стабилен.
Сохраняется ноябрьская тенденция к ослабеванию федеральных министров. Единственным исключением из этой тенденции стали рейтинги главы Минздрава Вероники Скворцовой (40-е место, плюс пять позиций) и министра по открытому правительству Михаила Абызова (59-е). В декабре глава МИДа Сергей Лавров теряет две позиции и занимает 14-е место. Министр финансов Антон Силуанов – на 18-м месте. Глава Минэкономразвития Андрей Белоусов не смог войти в топ-20, откатившись на 25-е место. Глава Минкульта Владимир Мединский (57-е) теряет девять позиций. Министр образования Дмитрий Ливанов (95-е) теряет 45 позиций в связи со множеством скандалов в подведомственной ему сфере. Рейтинг главы Минтрудсоцзащиты Максима Топилина стабилен (94-е).
Политик | Место в рейтинге в декабре | Место в рейтинге в ноябре | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Путин Владимир Владимирович | 1 | 1 | 9,24 |
Медведев Дмитрий Анатольевич | 2 | 2 | 7,51 |
Иванов Сергей Борисович | 3 | 4 | 7,21 |
Шувалов Игорь Иванович | 4 | 3 | 6,74 |
Володин Вячеслав Викторович | 5 | 5 | 6,71 |
Шойгу Сеpгей Кужугетович | 6 | 13 | 6,63 |
Сечин Игорь Иванович | 7 | 10 | 6,60 |
Собянин Сергей Семенович | 8 | 7 | 6,40 |
Дворкович Аркадий Владимирович | 9 | 9 | 6,33 |
Сурков Владислав Юрьевич | 10 | 6 | 6,26 |
Рогозин Дмитрий Олегович | 11 | 11 | 6,17 |
Нарышкин Сергей Евгеньевич | 12 | 14 | 6,03 |
Колокольцев Владимир Александрович | 13 | 15 | 6,00 |
Лавров Сергей Викторович | 14 | 12 | 5,93 |
Бастрыкин Александр Иванович | 15 | 16 | 5,90 |
Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси) | 16 | 8 | 5,83 |
Бортников Александр Васильевич | 17 | 18 | 5,77 |
Силуанов Антон Германович | 18 | 17 | 5,69 |
Песков Дмитрий Сергеевич | 19 | 19 | 5,59 |
Матвиенко Валентина Ивановна | 20 | 22 | 5,51 |
Сильное влияние | |||
Миллер Алексей Борисович | 21 | 20 | 5,40 |
Чемезов Сергей Викторович | 22 | 23 | 5,39 |
Абрамович Роман Аркадьевич | 23 | 24 | 5,34 |
Громов Алексей Алексеевич | 24 | 25 | 5,30 |
Белоусов Андрей Рэмович | 25 | 21 | 5,27 |
Игнатьев Сергей Михайлович | 26 | 27 | 5,20 |
Чайка Юрий Яковлевич | 27 | 28 | 5,19 |
Хлопонин Александр Геннадиевич | 28 | 29 | 5,15 |
Тимченко Геннадий Николаевич | 29 | 30 | 5,11 |
Дерипаска Олег Владимирович | 30 | 26 | 5,10 |
Эрнст Константин Львович | 31 | 39 | 5,09 |
Морозов Олег Викторович | 32 | 32 | 5,07 |
Зюганов Геннадий Андpеевич | 33 | 31 | 4,99 |
Козак Дмитрий Николаевич | 34 | 46 | 4,95 |
Ковальчук Михаил Валентинович | 35 | 34 | 4,91 |
Алекперов Вагит Юсуфович | 36 | 37 | 4,87 |
Артемьев Игорь Юрьевич | 37 | 36 | 4,85 |
Добродеев Олег Борисович | 38 | 40 | 4,83 |
Якунин Владимир Иванович | 39 | 33 | 4,80 |
Скворцова Вероника Игоревна | 40 | 45 | 4,79 |
Патрушев Николай Платонович | 41 | 41 | 4,76 |
Усманов Алишер Бурханович | 42 | 53 | 4,68 |
Кожин Владимир Игоревич | 43 | 56 | 4,63 |
Неверов Сергей Иванович | 44 | 42 | 4,61 |
Греф Герман Оскарович | 45 | 49 | 4,60 |
Иванов Виктор Петрович | 46 | 64 | 4,59 |
Брычева Лариса Игоревна | 47 | 62 | 4,57 |
Чубайс Анатолий Боpисович | 48 | 43 | 4,55 |
Дмитриев Владимир Александрович | 49 | 35 | 4,50 |
Костин Андрей Леонидович | 50 | 38 | 4,47 |
Среднее влияние | |||
Потанин Владимир Олегович | 51 | 40 | 4,44 |
Тимакова Наталья Александровна | 52 | 51 | 4,40 |
Степашин Сергей Вадимович | 53 | 61 | 4,39 |
Жириновский Владимир Вольфович | 54 | 47 | 4,36 |
Кириенко Сергей Владиленович | 55 | 74 | 4,35 |
Кулистиков Владимир Михайлович | 56 | 54 | 4,34 |
Мединский Владимир Ростиславович | 57 | 48 | 4,33 |
Евтушенков Владимир Петрович | 58 | 55 | 4,31 |
Абызов Михаил Анатольевич | 59 | 72 | 4,30 |
Полтавченко Георгий Сергеевич | 60 | 73 | 4,26 |
Чуйченко Константин Анатольевич | 61 | 59 | 4,23 |
Коновалов Александр Владимирович | 62 | 63 | 4,21 |
Федоров Николай Васильевич | 63 | 57 | 4,20 |
Воробьев Андрей Юрьевич | 64 | 52 | 4,19 |
Бельянинов Андрей Юрьевич | 65 | 77 | 4,17 |
Приходько Сергей Эдуардович | 66 | 66 | 4,16 |
Лисин Владимир Сергеевич | 67 | 65 | 4,14 |
Мутко Виталий Леонтьевич | 68 | 78 | 4,13 |
Лебедев Вячеслав Михайлович | 69 | 58 | 4,10 |
Онищенко Геннадий Григорьевич | 70 | 67 | 4,07 |
Прохоров Михаил Дмитриевич | 71 | 69 | 4,05 |
Волошин Александр Стальевич | 72 | 68 | 4,01 |
Никифоров Николай Анатольевич | 73 | 85 | 4,00 |
Ишаев Виктор Иванович | 74 | 71 | 3,97 |
Иванов Антон Александрович | 75 | 80 | 3,95 |
Исаев Андрей Константинович | 76 | 93 | 3,92 |
Миронов Сергей Михайлович | 77 | 79 | 3,90 |
Лебедев Сергей Николаевич | 78 | 76 | 3,87 |
Фридман Михаил Маратович | 79 | 84 | 3,85 |
Жуков Александр Дмитриевич | 80 | 70 | 3,83 |
Кадыров Рамзан Ахмадович | 81 | 81 | 3,80 |
Мантуров Денис Валентинович | 82 | 82 | 3,78 |
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна | 83 | 75 | 3,77 |
Голикова Татьяна Алексеевна | 84 | 99 | 3,75 |
Железняк Сергей Владимирович | 85 | 95 | 3,73 |
Трутнев Юрий Петрович | 86 | 98 | 3,70 |
Кудрин Алексей Леонидович | 87 | 88 | 3,68 |
Хамитов Рустэм Закиевич | 88 | 90 | 3,65 |
Минниханов Рустам Нургалиевич | 89 | 87 | 3,62 |
Ткачев Александр Николаевич | 90 | 92 | 3,60 |
Грызлов Борис Вячеславович | 91 | – | 3,59 |
Новак Александр Валентинович | 92 | 60 | 3,57 |
Пучков Владимир Андреевич | 93 | 97 | 3,55 |
Топилин Максим Анатольевич | 94 | 94 | 3,54 |
Ливанов Дмитрий Викторович | 95 | 50 | 3,52 |
Турчак Андрей Анатольевич | 96 | 96 | 3,50 |
Ромодановский Константин Олегович | 97 | 86 | 3,47 |
Зорькин Валерий Дмитриевич | 98 | – | 3,44 |
Зубков Виктор Алексеевич | 99 | – | 3,42 |
Фрадков Михаил Ефимович | 100 | 91 |
3,40 |