100 ведущих политиков России в 2012 году
Очевидный лидер рейтинга влияния российских политиков 2012 года – президент России Владимир Путин. Среднемесячный результат Путина (9,44 балла) несколько ниже, чем в 2011-м (9,57). Однако его отрыв от остальных фигурантов рейтинга очень велик (1,79 балла против 0,86 годом ранее), что свидетельствует о складывании новой моноцентрической системы принятия решений. Позиции премьер-министра Дмитрия Медведева в силу естественных причин, прежде всего избрания Владимира Путина на президентский пост, несколько ослабли (7,65 балла против 8,71 в 2011-м и 9,31 в 2010-м). При этом консолидированное влияние политиков, входящих в команду президента и составляющих его окружение (в широком определении), усилилось.
Количество новых фигурантов рейтинга резко возросло – до 18 человек. В 2012 году ядро российской правящей элиты обновлялось самыми быстрыми темпами за последние несколько лет (в 2011-м «новичков» было лишь пять, в 2010-м – 10, в 2009-м – 16). «Застой» правящей элиты, о котором мы говорили, характеризуя темпы ее ротации в 2011 году, определенно преодолен. Главным фактором обновления стало кардинальное изменение персонального состава российского правительства при его формировании после сложения полномочий перед вновь избранным президентом.
Показательно, что деятели, впервые вошедшие в рейтинг 100 ведущих политиков по итогам 2012 года, равномерно распределены по уровням влияния; ранее обновление касалось преимущественно наименее влиятельной части топ-100. Три политика: вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин (10-е место), министр внутренних дел Владимир Колокольцев (11-е), министр финансов Антон Силуанов (16-е) – находятся в топ-20. В разделе «среднее влияние» – пять новых фигурантов: министр экономического развития Андрей Белоусов (22-е), начальник Главного управления внутренней политики администрации президента Олег Морозов (39-е), министр здравоохранения Вероника Скворцова (42-е), министр по делам открытого правительства Михаил Абызов (44-е), министр культуры Владимир Мединский (49-е). В разделе «среднее влияние» – 10 новых политиков, в том числе министр образования Дмитрий Ливанов (53-е), губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (57–58-е), министр сельского хозяйства Николай Федоров (65-е), министр «по делам восточных территорий» Виктор Ишаев (82-е).
Из деятелей, ответственных за внутреннюю и информационную политику, наиболее заметно укрепление позиций пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (20-е место) и вновь вошедшего в рейтинг начальника Главного управления внутренней политики Олега Морозова (39-е). Стабильно влияние заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова (26-е место), несколько ослабло – пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой (52-е). Вновь значительно усилились генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (35-е), председатель ВГТРК Олег Добродеев (38-е) и особенно генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков (54-е).
Стабильными остаются позиции мэра Москвы Сергея Собянина (7-е место). Исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев (55-е; по итогам 2011-го – 70–71) пока сохраняет уровень влияния, приобретенный за время работы в руководстве «Единой России». Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко (57–58-е) подвергался в течение года значительной негативной коррекции, однако его консолидированное влияние остается достаточно высоким. Традиционно значительно и влияние главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (78-е место).
| Политик | Место в рейтинге | Средний балл |
| Очень сильное влияние | ||
| Путин Владимир Владимирович | 1 | 9,44 |
| Медведев Дмитрий Анатольевич | 2 | 7,65 |
| Шувалов Игорь Иванович | 3 | 6,94 |
| Володин Вячеслав Викторович | 4 | 6,67 |
| Иванов Сергей Борисович | 5 | 6,54 |
| Сечин Игорь Иванович | 6 | 6,50 |
| Собянин Сергей Семенович | 7 | 6,31 |
| Сурков Владислав Юрьевич | 8 | 6,04 |
| Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси) | 9 | 5,99 |
| Рогозин Дмитрий Олегович | 10Н | 5,88 |
| Колокольцев Владимир Александрович | 11Н | 5,76 |
| Лавров Сергей Викторович | 12 | 5,68 |
| Дворкович Аркадий Владимирович | 13 | 5,60 |
| Нарышкин Сергей Евгеньевич | 14 | 5,58 |
| Бастрыкин Александр Иванович | 15 | 5,54 |
| Силуанов Антон Германович | 16Н | 5,45 |
| Сердюков Анатолий Эдуардович | 17 | 5,39 |
| Миллер Алексей Борисович | 18 | 5,32 |
| Бортников Александр Васильевич | 19 | 5,27 |
| Песков Дмитрий Сергеевич | 20 | 5,19 |
| Сильное влияние | ||
| Абрамович Роман Аркадьевич | 21 | 5,13 |
| Белоусов Андрей Рэмович | 22Н | 5,10 |
| Матвиенко Валентина Ивановна | 23 | 5,00 |
| Игнатьев Сергей Михайлович | 24 | 4,97 |
| Дерипаска Олег Владимирович | 25 | 4,95 |
| Громов Алексей Алексеевич | 26 | 4,89 |
| Зюганов Геннадий Андpеевич | 27 | 4,76 |
| Чемезов Сергей Викторович | 28 | 4,70 |
| Тимченко Геннадий Николаевич | 29 | 4,68 |
| Алекперов Вагит Юсуфович | 30 | 4,67 |
| Хлопонин Александр Геннадиевич | 31 | 4,66 |
| Шойгу Сеpгей Кужугетович | 32 | 4,64 |
| Чайка Юрий Яковлевич | 33 | 4,62 |
| Артемьев Игорь Юрьевич | 34 | 4,59 |
| Эрнст Константин Львович | 35 | 4,58 |
| Якунин Владимир Иванович | 36 | 4,53 |
| Костин Андрей Леонидович | 37 | 4,51 |
| Добродеев Олег Борисович | 38 | 4,48 |
| Морозов Олег Викторович | 39Н | 4,44 |
| Патрушев Николай Платонович | 40 | 4,40 |
| Неверов Сергей Иванович | 41 | 4,36 |
| Скворцова Вероника Игоревна | 42Н | 4,34 |
| Козак Дмитрий Николаевич | 43 | 4,32 |
| Абызов Михаил Анатольевич | 44Н | 4,30 |
| Греф Герман Оскарович | 45 | 4,28 |
| Усманов Алишер Бурханович | 46 | 4,19 |
| Жириновский Владимир Вольфович | 47 | 4,16 |
| Ковальчук Михаил Валентинович | 48 | 4,15 |
| Мединский Владимир Ростиславович | 49Н | 4,14 |
| Голикова Татьяна Алексеевна | 50 | 4,11 |
| Среднее влияние | ||
| Набиуллина Эльвира Сахипзадовна | 51 | 4,10 |
| Тимакова Наталья Александровна | 52 | 4,06 |
| Ливанов Дмитрий Викторович | 53Н | 4,05 |
| Кулистиков Владимир Михайлович | 54 | 4,03 |
| Воробьев Андрей Юрьевич | 55 | 4,02 |
| Дмитриев Владимир Александрович | 56 | 4,01 |
| Кожин Владимир Игоревич | 57–58 | 4,00 |
| Полтавченко Георгий Сергеевич | 57–58Н | 4,00 |
| Прохоров Михаил Дмитриевич | 59 | 3,99 |
| Потанин Владимир Олегович | 60 | 3,98 |
| Зубков Виктор Алексеевич | 61 | 3,97 |
| Евтушенков Владимир Петрович | 62 | 3,96 |
| Иванов Виктор Петрович | 63 | 3,95 |
| Чуйченко Константин Анатольевич | 64 | 3,93 |
| Федоров Николай Васильевич | 65Н | 3,92 |
| Степашин Сергей Вадимович | 66 | 3,90 |
| Чубайс Анатолий Боpисович | 67 | 3,89 |
| Приходько Сергей Эдуардович | 68 | 3,87 |
| Лебедев Вячеслав Михайлович | 69 | 3,84 |
| Волошин Александр Стальевич | 70 | 3,81 |
| Иванов Антон Александрович | 71 | 3,79 |
| Лисин Владимир Сергеевич | 72 | 3,78 |
| Макаров Николай Егорович | 73 | 3,77 |
| Говорун Олег Маркович | 74 | 3,76 |
| Миронов Сергей Михайлович | 75 | 3,75 |
| Кириенко Сергей Владиленович | 76 | 3,72 |
| Кудрин Алексей Леонидович | 77 | 3,71 |
| Кадыров Рамзан Ахмадович | 78 | 3,69 |
| Брычева Лариса Игоревна | 79 | 3,67 |
| Костин Константин Николаевич | 80 | 3,66 |
| Онищенко Геннадий Григорьевич | 81 | 3,62 |
| Ишаев Виктор Иванович | 82Н | 3,61 |
| Жуков Александр Дмитриевич | 83 | 3,59 |
| Мордашов Алексей Александрович | 84 | 3,58 |
| Беглов Александр Дмитриевич | 85 | 3,56 |
| Мутко Виталий Леонтьевич | 86 | 3,53 |
| Бельянинов Андрей Юрьевич | 87 | 3,51 |
| Фридман Михаил Маратович | 88 | 3,50 |
| Мантуров Денис Валентинович | 89Н | 3,40 |
| Минниханов Рустам Нургалиевич | 90 | 3,38 |
| Лебедев Сергей Николаевич | 91Н | 3,36 |
| Плигин Владимир Николаевич | 92 | 3,33 |
| Зорькин Валерий Дмитриевич | 93 | 3,29 |
| Ткачев Александр Николаевич | 94Н | 3,27 |
| Трутнев Юрий Петрович | 95 | 3,26 |
| Турчак Андрей Анатольевич | 96 | 3,24 |
| Исаев Андрей Константинович | 97 | 3,18 |
| Хамитов Рустэм Закиевич | 98Н | 3,16 |
| Никифоров Николай Анатольевич | 99Н | 3,15 |
| Фрадков Михаил Ефимович | 100Н | 3,14 |
