Рейтинг информационной открытости глав субъектов РФ — август 2013
По итогам прошедшего месяца в тройку наиболее информационно открытых глав регионов вошли глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, губернатор Краснодарского краяАлександр Ткачев и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт:
· Рамзан Кадыров вызвал наибольший медиа-резонанс своим заявлением о якобы «мошенничестве» в конкурсе на символ России, а также решением снять мечеть «Сердце Чечни» с голосования «Россия-10»;
· Александр Ткачев активно цитировался журналистами на фоне скандала с участием группы Bloodhound Gang на фестивале KUBANA;
· в свою очередь, Вячеслав Шпорт, равно как и главы Амурской области и Еврейской АО Олег Кожемяко иАлександр Винников, вошел в число лидеров августовского рейтинга за счет комментарийной активности на тему паводковой ситуации на Дальнем Востоке.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Новгородской области Сергей Митин(СЗФО), глава ХМАО Наталья Комарова (УФО), губернатор Кировской области Никита Белых (ПФО), глава Ивановской области Михаил Мень (ЦФО) и губернатор Иркутской областиСергей Ерощенко (СФО).
Лидерами по активности в социальных сетях стали глава Кировской области Никита Белых (526 записей в Twitter), президент Татарстана Рустам Минниханов (398 снимков в Instagram), глава Чечни Рамзан Кадыров (146 постов и комментариев в LiveJournal) и губернатор Новгородской областиСергей Митин (89 записей в stand-alone блоге).
В тройку самых закрытых для СМИ глав регионов РФ вошли губернатор Чукотского АО Роман Копин, глава Марий Эл Леонид Маркелов и глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. В своих федеральных округах наиболее низкие показатели информоткрытости продемонстрировали глава Республики АлтайАлександр Бердников, губернатор Владимирской областиСветлана Орлова, глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин, глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Методика:
· Рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 7 000 региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и Интернет-СМИ;
· При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги;
· Проанализировано свыше 106 000 информационных сообщений;
· Период исследования: август 2013г.
Рейтинг информационной открытости губернаторов РФ составляется и публикуется на ежемесячной основе с мая 2011 года. При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ и блогах ссылка на «Национальную службу мониторинга» (www.monitornews.ru) обязательна.
Приложение 1. Медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости – полная таблица
| Позиция в августе |
Позиция в июле |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | 10 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6688 |
| 2 | 30 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,6498 |
| 3 | 41 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,6334 |
| 4 | 43 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,6308 |
| 5 | 73 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,6295 |
| 6 | 25 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,6266 |
| 7 | 1 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,6225 |
| 8 | 9 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,5834 |
| 9 | 13 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,5819 |
| 10 | 11 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,5796 |
| 11 | 8 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,5794 |
| 12 | 3 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 0,5757 |
| 13 | 42 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,5746 |
| 14 | 2 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5744 |
| 15 | 24 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,5610 |
| 16 | 7 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,5557 |
| 17 | 6 | Мень Михаил Александрович | Ивановская область | 0,5547 |
| 18 | 12 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,5519 |
| 19 | 16 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,5170 |
| 20 | 34 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,5097 |
| 21 | 26 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,4969 |
| 22 | 22 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,4953 |
| 23 | 4 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,4949 |
| 24 | 37 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4934 |
| 25 | 38 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,4903 |
| 26 | 20 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,4731 |
| 27 | 15 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,4727 |
| 28 | 5 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,4708 |
| 29 | 35 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4639 |
| 30 | 23 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4629 |
| 31 | 21 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4620 |
| 32 | 68 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,4561 |
| 33 | 54 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,4510 |
| 34 | 31 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,4393 |
| 35 | 17 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4392 |
| 36 | 19 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,4374 |
| 37 | 66 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,4287 |
| 38 | 44 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,4278 |
| 39 | 29 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,4253 |
| 40 | 81 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,4248 |
| 41 | 32 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,4225 |
| 42 | 64 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,4187 |
| 43 | 28 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,4061 |
| 44 | 71 | Зеренков Валерий Георгиевич | Ставропольский край | 0,4050 |
| 45 | 36 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4002 |
| 46 | 59 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,4000 |
| 47 | 47 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3996 |
| 48 | 18 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,3993 |
| 49 | 72 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3984 |
| 50 | 14 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,3891 |
| 51 | 50 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3752 |
| 52 | 52 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3717 |
| 53 | 45 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3702 |
| 54 | 67 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,3653 |
| 55 | 70 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3624 |
| 56 | 56 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3606 |
| 57 | 49 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3589 |
| 58 | 33 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,3552 |
| 59 | 51 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3532 |
| 60 | 46 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,3528 |
| 61 | 60 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3500 |
| 62 | 27 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3494 |
| 63 | 63 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,3478 |
| 64 | 58 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,3441 |
| 65 | 61 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,3438 |
| 66 | 62 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3368 |
| 67 | 55 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,3342 |
| 68 | 40 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3339 |
| 69 | 48 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3312 |
| 70 | 78 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,3225 |
| 71 | 65 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,3142 |
| 72 | 80 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,2891 |
| 73 | 53 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,2889 |
| 74 | 69 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2885 |
| 75 | 57 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,2867 |
| 76 | 76 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2798 |
| 77 | 39 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2793 |
| 78 | 79 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2689 |
| 79 | 75 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,2664 |
| 80 | 77 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,2444 |
| 81 | 74 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,2353 |
| 82 | 82 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,1772 |
| 83 | 83 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,1581 |
Приложение 2. Медиа-рейтинги глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости по федеральным округам
Дальневосточный федеральный округ
| Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,6334 |
| 2 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,6308 |
| 3 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,6295 |
| 4 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,5819 |
| 5 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,5794 |
| 6 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,5557 |
| 7 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4639 |
| 8 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,4187 |
| 9 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,1581 |
Приволжский федеральный округ
| Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,5746 |
| 2 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,4969 |
| 3 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,4731 |
| 4 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,4708 |
| 5 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,4510 |
| 6 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,4278 |
| 7 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,4000 |
| 8 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3984 |
| 9 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,3891 |
| 10 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,3653 |
| 11 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,3589 |
| 12 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3500 |
| 13 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,2444 |
| 14 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,1772 |
Северо-Западный федеральный округ
| Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,6225 |
| 2 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,5744 |
| 3 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,5097 |
| 4 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,4949 |
| 5 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,4934 |
| 6 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,4903 |
| 7 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4620 |
| 8 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,4393 |
| 9 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,4374 |
| 10 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3532 |
| 11 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,3528 |
Северо-Кавказский федеральный округ
| Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,6688 |
| 2 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,5834 |
| 3 | Каноков Арсен Баширович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,5610 |
| 4 | Зеренков Валерий Георгиевич | Ставропольский край | 0,4050 |
| 5 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3717 |
| 6 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3494 |
| 7 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,3225 |
Сибирский федеральный округ
| Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,5519 |
| 2 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,4287 |
| 3 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,3996 |
| 4 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,3993 |
| 5 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3752 |
| 6 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3624 |
| 7 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,3552 |
| 8 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,3441 |
| 9 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3339 |
| 10 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,3312 |
| 11 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,2798 |
| 12 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,2664 |
Уральский федеральный округ
| Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО — Югра | 0,5757 |
| 2 | Юревич Михаил Валериевич | Челябинская область | 0,4953 |
| 3 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,4727 |
| 4 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,4248 |
| 5 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,3438 |
| 6 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,2867 |
Южный федеральный округ
| Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,6498 |
| 2 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,6266 |
| 3 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,5796 |
| 4 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,4225 |
| 5 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,3606 |
| 6 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,2786 |
Центральный федеральный округ
| Позиция |
Персона |
Регион |
Коэффициент информационной открытости |
| 1 | Мень Михаил Александрович | Ивановская область | 0,5547 |
| 2 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,5170 |
| 3 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,4629 |
| 4 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,4561 |
| 5 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4392 |
| 6 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,4253 |
| 7 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,4061 |
| 8 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4002 |
| 9 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3702 |
| 10 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,3478 |
| 11 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,3368 |
| 12 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,3342 |
| 13 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,3142 |
| 14 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,2891 |
| 15 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,2889 |
| 16 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,2885 |
| 17 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,2793 |
| 18 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2689 |
