ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ
Опрос «Левада-центра» проведен 27–30 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4% для показателей порядка 50%.
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ? (один ответ)
авг. 95 |
авг. 99 |
авг. 03 |
авг. 07 |
авг. 11 |
янв. 16 |
фев. 16 |
мар. 16 |
апр. 16 |
май. 16 |
|
Уверен, что не буду голосовать на выборах в Госдуму | 25 | 18 | 16 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 16 | 16 | 18 | 16 | 21 | 24 | 20 | 22 | 25 | 26 |
Скорее всего, буду голосовать на выборах в Госдуму | 21 | 15 | 28 | 33 | 30 | 30 | 30 | 32 | 26 | 25 |
Совершенно точно, буду голосовать на этих выборах (конечно, если только до этого момента со мной ничего не случится) | 23 | 39 | 26 | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ; закрытый вопрос; в % от ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА)
янв.16 | фев.16 | мар.16 | апр.16 | май.16 | |
Единая Россия (Д. Медведев) | 39 | 40 | 40 | 42 | 35 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г. Зюганов) | 10 | 10 | 13 | 10 | 14 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В. Жириновский) | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Справедливая Россия (С. Миронов) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Партия прогресса (А.Навальный) | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Коммунисты России (М. Сурайкин) | – | – | <1 | 1 | 1 |
Гражданская сила (О. Сидоров) | – | – | – | – | 1 |
Патриоты России (Г.Семигин) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 |
Родина (А. Журавлев) | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Яблоко (Э.Слабунова) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Альянс зеленых – Народная партия (А. Закондырин) | <1 | <1 | <1 | 1 |
– |
ПАРНАС (М. Касьянов) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Партия роста (Б. Титов) | – | – | <1 | <1 | <1 |
Российская партия пенсионеров за справедливость (Е. Артюх) | – | – | – | – | <1 |
Российская экологическая партия “Зеленые” (А. Панфилов) | – | – | – | – | <1 |
Другие | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Испортила (а)/ унесла (ла) бы бюллетень | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
Не стал (а) бы принимать участие в этих выборах | 19 | – | – | – | – |
Нет знаю, за какую партию стал(а) бы голосовать | – | 10 | 11 | 8 | 11 |
Не стал(а) бы голосовать | – | 16 | 12 | 10 | 12 |
Нет знаю, стал(а) бы голосовать или нет | – | 11 | 10 | 12 | 12 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ; закрытый вопрос; в %% от тех респондентов, КТО ГОТОВ ГОЛОСОВАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ И ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ПАРТИЕЙ)
янв.16 | фев.16 | мар.16 | апр.16 | май.16 | |
Единая Россия (Д. Медведев) | 65 | 64 | 59 | 60 | 53 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г. Зюганов) | 16 | 17 | 19 | 15 | 21 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В. Жириновский) | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 |
Справедливая Россия (С. Миронов) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Партия прогресса (А.Навальный) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коммунисты России (М. Сурайкин) | – | – | 1 | 2 | 1 |
Гражданская сила (О. Сидоров) | – | – | – | – | 1 |
Патриоты России (Г.Семигин) | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 |
Родина (А. Журавлев) | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
Яблоко (Э.Слабунова) | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Альянс зеленых – Народная партия (А. Закондырин) | 1 | 1 | <1 | 1 | – |
ПАРНАС (М. Касьянов) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Партия роста (Б. Титов) | – | – | <1 | <1 | <1 |
Российская партия пенсионеров за справедливость (Е. Артюх) | – | – | – | – | <1 |
Российская экологическая партия “Зеленые” (А. Панфилов) | – | – | – | – | <1 |
Другие | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
Испортила (а)/ унесла (ла) бы бюллетень | – | 2 | 2 | 3 |
2 |