Медиа-рейтинг российских персон за 2012 год


Рейтинг построен по МедиаИндексу "Медиалогии". 

Период исследования: январь — декабрь 2012

ТОП-50 российских персон 2012 года:
Место в рейтинге Персона МедиаИндекс*
1 ПУТИН Владимир Владимирович 1 180 021,01
2 МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 652 545,26
3 СОБЯНИН Сергей Семенович 150 305,83
4 ШОЙГУ Сергей Кужугетович 148 457,52
5 ЛАВРОВ Сергей Викторович 129 770,32
6 ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич 128 124,69
7 ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 79 061,13
8 ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 77 698,86
9 РОГОЗИН Дмитрий Олегович 77 436,53
10 МИРОНОВ Сергей Михайлович 71 950,42
11 МАГНИТСКИЙ Сергей Леонидович 68 811,98
12 ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич 67 191,42
13 НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич 67 170,03
14 СИЛУАНОВ Антон Германович 62 018,89
15 ШУВАЛОВ Игорь Иванович 61 784,51
16 ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович 60 161,43
17 КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович 55 994,10
18 КУДРИН Алексей Леонидович 54 901,44
19 СЕЧИН Игорь Иванович 53 222,12
20 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич 50 775,35
21 МАТВИЕНКО Валентина Ивановна 43 149,36
22 Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ 37 939,47
23 ХОДОРКОВСКИЙ Михаил Борисович 35 059,37
24 МУТКО Виталий Леонтьевич 33 277,94
25 МИЛЛЕР Алексей Борисович 32 801,51
26 ЖЕЛЕЗНЯК Сергей Владимирович 32 758,93
27 БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович 32 518,06
28 АСТАХОВ Павел Алексеевич 31 379,13
29 ГРЕФ Герман Оскарович 30 596,60
30 ФЕДОТОВ Михаил Александрович 28 619,46
31 РЫЖКОВ Владимир Александрович 27 585,94
32 ИВАНОВ Сергей Борисович 27 111,82
33 НАБИУЛЛИНА Эльвира Сахипзадовна 27 084,10
34 НЕВЕРОВ Сергей Иванович 26 417,71
35 ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич 26 021,25
36 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич 25 813,55
37 ПУЧКОВ Владимир Андреевич 25 725,68
38 МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 24 088,01
39 ГОЛОДЕЦ Ольга Юрьевна 23 050,84
40 ЧАЙКА Юрий Яковлевич 22 903,14
41 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович 22 603,50
42 ЧИРИКОВА Евгения Сергеевна 22 551,02
43 СТЕПАШИН Сергей Вадимович 21 644,01
44 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 21 385,46
45 НИКИФОРОВ Николай Анатольевич 20 961,12
46 СУРКОВ Владислав Юрьевич 20 656,48
47 МИТРОХИН Сергей Сергеевич 20 550,86
48 УСМАНОВ Алишер Бурханович 20 466,66
49 ХУСНУЛЛИН Марат Шакирзянович 20 191,67
50 ЗУБКОВ Виктор Алексеевич 19 936,22
Методика:

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 10 900 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Период исследования: 01 января — 21 декабря 2012 года.

Данные для рейтинга рассчитаны 21.12.2012.

Информационно-аналитическая система "Медиалогия"
bookmark icon

Write a comment...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: