Рейтинг российских центров политического анализа и консультирования по упоминаемости в СМИ в 2015 году


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Итог
1 Фонд раз­ви­тия граж­дан­ско­го об­ще­ства 255 918 3948 245 69 712 1504 6124 163 20 5 11 694 0 0 395 15073
2 Ин­сти­тут со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ских и по­ли­ти­че­ских ис­сле­до­ва­ний 225 595 3068 38 26 256 779 3195 63 5 3 12 434 0 0 219 8918
3 Фонд «Пе­тер­бург­ская по­ли­ти­ка» 159 204 1844 48 26 438 1721 3739 227 2 0 3 186 0 0 202 8799
4 Агент­ство по­ли­ти­че­ских и эко­но­ми­че­ских ком­му­ни­ка­ций 135 657 1928 32 15 293 544 1977 86 7 44 131 991 0 0 293 7133
5 Центр по­ли­ти­че­ских тех­но­ло­гий 439 223 2769 36 48 182 168 973 24 6 22 43 987 2 0 279 6201
6 Центр по­ли­ти­че­ской ин­фор­ма­ции 184 371 2129 183 75 175 176 833 25 4 15 0 27 587 0 331 5115
7 Ин­сти­тут со­вре­мен­но­го раз­ви­тия 251 193 2031 62 35 184 175 1097 24 6 2 23 456 0 0 281 4820
8 Ин­сти­тут на­ци­о­наль­ной стра­те­гии 103 244 1583 91 62 81 174 776 14 0 12 49 544 1 0 253 3987
9 Ин­сти­тут по­ли­ти­че­ских ис­сле­до­ва­ний 116 112 1399 76 18 68 87 472 3 2 20 64 723 4 0 219 3383
10 Центр по­ли­ти­че­ской конъ­юнк­ту­ры 56 215 1299 119 8 7 33 648 3 0 30 83 458 9 0 186 3154
11 Ин­сти­тут про­блем гло­ба­ли­за­ции 110 81 1377 90 13 141 139 527 0 7 17 14 298 4 0 245 3065
12 Мин­чен­ко кон­сал­тинг 55 77 662 6 4 62 226 813 15 0 3 20 191 1 0 79 2194
13 Мос­ков­ский центр Кар­не­ги 256 226 375 84 93 108 136 116 11 4 29 112 84 15 0 541 2190
14 Центр по­ли­ти­че­ско­го ана­ли­за 25 72 602 9 7 50 127 544 0 3 24 33 530 2 0 60 2088
15 Ин­сти­тут ре­ги­о­наль­ных про­блем 49 136 845 31 6 108 146 510 21 4 4 5 144 0 0 37 2046
16 Меж­ду­на­род­ный ин­сти­тут по­ли­ти­че­ской экс­пер­ти­зы 32 75 536 31 25 56 78 312 19 2 2 7 138 0 0 54 1367
17 Центр стра­те­ги­че­ских раз­ра­бо­ток 45 23 355 0 1 39 25 277 2 0 1 4 58 0 0 79 861
18 Ин­сти­тут при­о­ри­тет­ных ре­ги­о­наль­ных про­ек­тов 27 88 315 12 8 77 38 170 13 0 4 4 45 0 0 7 808
19 Ин­сти­тут об­ще­ствен­но­го про­ек­ти­ро­ва­ния 21 43 281 7 0 7 18 182 12 0 0 0 24 0 0 17 612
20 Фонд эф­фек­тив­ной по­ли­ти­ки 12 5 133 36 11 0 3 145 1 0 11 4 52 1 0 110 524
21 Центр по­ли­ти­че­ско­го кон­суль­ти­ро­ва­ния «Ник­ко­ло М» 10 6 237 13 6 0 14 98 0 0 0 0 45 0 0 25 454
22 Фонд раз­ви­тия ин­фор­ма­ци­он­ной по­ли­ти­ки 14 5 167 0 5 10 31 146 2 0 0 0 21 0 0 34 435
23 Кон­сал­тин­го­вая груп­па «Имидж-Кон­такт» 0 0 17 0 0 2 1 12 0 0 1 0 7 0 0 5 45
24 ИМА-Кон­сал­тинг 2 0 22 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 43

Ме­то­ди­ка со­став­ле­ния рей­тин­га. В по­ис­ко­вую си­сте­му «Ме­диа­ло­гия» были вве­де­ны за­про­сы по на­зва­ни­ям рос­сий­ских цен­тров по­ли­ти­че­ско­го ана­ли­за и кон­суль­ти­ро­ва­ния за пе­ри­од с 1 ян­ва­ря по 31 де­каб­ря 2015 года. По­лу­чен­ные ре­зуль­та­ты по раз­лич­ным ка­те­го­ри­ям СМИ при­ве­де­ны в таб­ли­це и сум­ми­ро­ва­ны.

Виды СМИ:

1-Цен­траль­ная прес­са

2-Цен­траль­ные ин­фор­ма­гент­ства

3-Цен­траль­ные ин­тер­нет-из­да­ния

4-Цен­траль­ное ТВ

5-Цен­траль­ное ра­дио

6-Ре­ги­о­наль­ная прес­са

7-Ре­ги­о­наль­ные ин­фор­ма­гент­ства

8-Ре­ги­о­наль­ные ин­тер­нет-из­да­ния

9-Ре­ги­о­наль­ное ТВ

10-Ре­ги­о­наль­ная ра­дио

11-За­ру­беж­ная прес­са

12-За­ру­беж­ные ин­фор­ма­гент­ства

13-За­ру­беж­ные ин­тер­нет-из­да­ния

14-За­ру­беж­ное ТВ

15-За­ру­беж­ное ра­дио

16- Бло­ги

Write a comment...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: