Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2015 года


К Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ-2016), который стартует в Санкт-Петербурге 16 июня, рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», подготовило очередной, шестой по счету, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ.Рейтинг, построенный на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2015 год, позволяет дать ответ на вопрос о позициях того или иного региона на экономической карте России. Результаты рейтинга позволяют не только дать комплексную сравнительную оценку позиций регионов, но и определить динамику их развития, которая в силу влияния различных факторов весьма неравномерна.

Лидирующие позиции в рейтинге, как и ранее, занимают финансовые центры, промышленно-развитые регионы и экспортеры углеводородов

В группах лидеров и аутсайдеров в рейтинге по итогам 2015 года существенных изменений не произошло. Ведущие позиции, как и в рейтинге по итогам 2014 года, занимают Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Московская область и Республика Татарстан. Прочная фундаментальная экономическая база позволяет данным регионам удерживать высокие места по большинству показателей, которые входят в расчет рейтинга. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Тюменская область, Свердловская область и Республика Башкортостан. Состав первой десятки регионов рейтинга хорошо иллюстрирует структуру российской экономики. В нее вошли финансовые и интеллектуальные центры страны (города Москва и Санкт-Петербург), ряд промышленно развитых регионов, а также значительное число тех субъектов РФ, где сосредоточено главное материальное богатство России – нефть и газ. В сумме на регионы первой десятки приходится более 70% общероссийской добычи нефти и 90% добычи газа.

Большинство названных субъектов РФ входили в первую десятку и в предыдущем рейтинге. Правда, первую десятку покинула Самарская область, позиции которой снизились с 9-го места до 13-го. Ее место заняла Свердловская область, которая поднялась на две позиции с 11-го на 9-е место. На позиции Самарской области негативное влияние по-прежнему оказывает неблагоприятная ситуация в автомобилестроении, которое является одной из ведущих отраслей в регионе. Среди негативных факторов, повлиявших на позиции Самарской области, можно отметить продолжающееся сокращение доли прибыльных предприятий, а также ухудшение ряда бюджетных показателей. Тем не менее, Самарская область занимает достаточно высокое место в окружении таких регионов как Пермский край (12 место) и Красноярский край (14 место). Вхождение Свердловской области в первую десятку обусловлено ростом доли прибыльных предприятий за счет улучшения финансовых показателей в металлургическом секторе, снижением дефицита консолидированного бюджета и улучшением ряда других показателей.

Замыкающая рейтинг десятка регионов также существенно не изменилась. В нее вошли: г. Севастополь (включен в рейтинг впервые), Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Тыва.

Среди значимых изменений в нижней части рейтинга можно отметить улучшение позиций Чеченской Республики, которая, покинув последнюю десятку, поднялась на 72-е место. В 2015 году в республике существенно сократился дефицит бюджета, снизился уровень безработицы, сократился уровень долговой нагрузки.

Хотя верхние и нижние полюса рейтинга остались практически неизменными, позиции ряда регионов, занимающих места в середине рейтинга, изменились довольно существенно.

Лидеры роста 

Лидерами по росту позиций в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ стали Мурманская и Амурская области, которые поднялись на 11 и 10 позиций соответственно. Кроме них, заметно поднялись в рейтинге Удмуртская Республика, прибавившая 8 мест, Хабаровский край (+7 мест) и Чукотский автономный округ (+6 мест).

Мурманская область, занявшая 32-е место, поднялась в рейтинге благодаря росту объема инвестиций в основной капитал, сокращению задолженности по налогам, снижению уровня долговой нагрузки, а также улучшению ряда других показателей. Этих показатели улучшились на фоне роста промышленного производства, индекс которого в 2015 году, согласно данным Росстата, составил 106,8%.

Повышению позиций Амурской области (51-ое место) также способствовал рост инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал в области в 2015 году составил 103,9 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем в предыдущем году. По темпам роста инвестиций Амурская область стала рекордсменом среди всех субъектов РФ. Кроме того, по итогам 2015 года доля прибыльных предприятий в Амурской области выросла по сравнению с 2014 годом на 5,4 процентных пункта. Среди позитивных факторов также можно выделить улучшение показателей бюджетной сферы – доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюджета Амурской области выросла, уровень долговой нагрузки и дефицит бюджета снизились.

Среди позитивных изменений, произошедших в 2015 году в Удмуртской Республике (38-ое место), можно выделить сокращение дефицита бюджета, снижение уровня безработицы, рост доли прибыльных предприятий, сокращение задолженности по налогам. В Хабаровском крае (33-е место) также сократился дефицит бюджета, и выросла доля налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов консолидированного бюджета с 75% в 2014 году до 82% в 2015 году. Кроме того, в регионе улучшились и социальные показатели. В частности повысилось отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, а уровень безработицы снизился.

Чукотский автономный округ (67-ое место) поднялся на 6 позиций за счет улучшения бюджетных и экономических показателей. Консолидированный бюджет автономного округа в 2015 году исполнен с профицитом, в то время как в 2014 году был зафиксирован дефицит. Отношение государственного и муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета снизилось с 125,1% по итогам 2014 года до 92,7% в 2015 году. Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя в Чукотском автономном округе вырос по сравнению с 2014 годом на 28,1%.

Лидеры снижения

Наиболее существенно снизились позиции Калужской области, которая опустилась с 30-го места в рейтинге по итогам 2014 года на 40-е место в рейтинге по итогам 2015 года. Позиции трех регионов (Ставропольского края, Ульяновской области, Республики Мордовия) снизились на 7 мест.

Позиций Калужской области снижаются второй год подряд, однако это снижение происходит после фазы многолетнего роста. Такая смена тенденции объясняется тем, что текущий экономический кризис болезненно ударил по тем отраслям, которые активно развивались в регионе в предыдущие годы – в частности, по автомобилестроению. В 2015 году в области снизились объемы промышленного производства и сократились инвестиции, а также выросла задолженность по налогам. Среди показателей бюджетной сферы региона можно выделить рост дефицита консолидированного бюджета и повышение уровня долговой нагрузки. Отношение государственного и муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Калужской области по итогам 2015 года выросло до 83,7%.

В Республике Мордовия (65-ое место), где спад в промышленном производстве, по данным Росстата, составил 5,2%, в 2015 году сократились доходы консолидированного бюджета, снизилась доля налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, уровень долговой нагрузки региона, в течение уже длительного времени находящийся на запредельном уровне, еще больше повысился. По итогам 2015 года отношение государственного и муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Мордовия составил 165,5%. Многие экономические показатели также ухудшились. Все это привело к снижению позиций республики в рейтинге.

Ставропольский край (44-ое место) потерял 7 позиций за счет роста уровня долговой нагрузки и роста дефицита консолидированного бюджета. Кроме того, в 2015 году сократились инвестиции в основной капитал, а также ухудшилось отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

В Ульяновской области (55-ое место) в 2015 году повысился уровень долговой нагрузки и увеличился дефицит консолидированного бюджета. Кроме того, выросла задолженность по налоговым платежам и несколько снизилась доля прибыльных предприятий. Снижению позиций региона также способствовало снижение покупательской способности денежных доходов населения.

В 2016 году возможно улучшение позиций регионов с развитым ОПК

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2016 году произойдет замедление темпов экономического спада. При этом, вероятнее всего, цены на нефть не будут существенно выше, чем в 2015 году, как и цены на продукцию металлургии. Курс рубля уже не будет так стремительно падать, как это наблюдалось годом ранее, что не позволит получить девальвационного эффекта. Поэтому совокупное влияние этих факторов, скорее всего, может привести к некоторому ухудшению положения экспортно-ориентированных компаний, главным образом, нефтяников, газовиков, металлургов. В то же время, учитывая значительные бюджетные ассигнования, довольно активно продолжит развитие машиностроение в секторе ОПК. В условиях продолжающихся санкций и снижения уровня конкуренции со стороны внешних поставщиков, продолжит развитие аграрно-промышленный комплекс. Кроме того, по данным Росгидромета, в 2016 году, ожидается хороший урожай. Учитывая сохраняющийся невысокий спрос, не стоит ожидать возобновления роста в автомобильных кластерах. В целом же в экономике, несмотря на прогнозируемые признаки стабилизации, радикальных изменений по сравнению с 2015 годом не произойдет, если не принимать во внимание ожидаемое торможение спада. Проецируя этот прогноз на региональный разрез, можно предполагать, что в 2015 году позиции регионов в верхней и нижней части рейтинга не претерпят существенных изменений. Но в то же время можно ожидать изменения позиций регионов в средней части рейтинга, в частности, роста позиций регионов со значительной долей ОПК и аграрно-промышленного сектора. Вероятно, могут снизиться позиции регионов, в экономике которых существенную роль играет автопром. Некоторые экспортно-ориентированные регионы могут ненамного снизить свои позиции в рейтинге.

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2015 года

Интегральный рейтинг

Место по итогам 2015 года Субъект РФ Интегральный рейтинг по итогам 2015 года, баллы Место по итогам 2014 года
1 г. Москва 82,114 1
2 г. Санкт-Петербург 74,564 2
3 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 72,871 3
4 Московская область 68,182 4
5 Республика Татарстан 66,923 5
6 Ямало-Ненецкий автономный округ 64,581 6
7 Сахалинская область 62,917 8
8 Тюменская область 61,367 7
9 Свердловская область 59,486 11
10 Республика Башкортостан 59,352 10
11 Ленинградская область 59,201 12
12 Пермский край 57,946 13
13 Самарская область 57,933 9
14 Красноярский край 57,420 16
15 Нижегородская область 56,589 14
16 Краснодарский край 56,118 15
17 Челябинская область 54,436 17
18 Белгородская область 54,358 18
19 Воронежская область 53,934 24
20 Липецкая область 53,837 19
21 Республика Саха (Якутия) 53,103 20
22 Оренбургская область 52,902 21
23 Тульская область 52,025 23
24 Ростовская область 51,962 22
25 Иркутская область 50,719 27
26 Республика Коми 50,347 28
27 Приморский край 48,595 29
28 Омская область 48,324 25
29 Томская область 48,132 31
30 Новосибирская область 47,443 26
31 Курская область 47,375 34
32 Мурманская область 47,095 43
33 Хабаровский край 46,956 40
34 Волгоградская область 46,801 36
35 Ярославская область 46,376 33
36 Кемеровская область 46,143 32
37 Вологодская область 45,789 41
38 Удмуртская Республика 44,867 46
39 Владимирская область 44,298 35
40 Калужская область 44,141 30
41 Рязанская область 44,001 38
42 Тамбовская область 43,765 42
43 Саратовская область 43,376 38
44 Ставропольский край 43,072 37
45 Архангельская область 42,384 47
46 Алтайский край 41,952 45
47 Ненецкий автономный округ 41,759 51
48 Кировская область 40,844 52
49 Калининградская область 39,856 44
50 Чувашская Республика 39,741 53
51 Амурская область 39,507 61
52 Тверская область 39,309 50
53 Республика Крым 39,259
54 Пензенская область 39,255 49
55 Ульяновская область 38,963 48
56 Новгородская область 38,935 57
57 Камчатский край 36,521 60
58 Астраханская область 35,910 56
59 Брянская область 35,612 54
60 Республика Дагестан 35,115 55
61 Республика Бурятия 35,095 63
62 Смоленская область 33,757 59
63 Орловская область 33,556 62
64 Магаданская область 31,658 64
65 Республика Мордовия 30,984 58
66 Республика Марий Эл 30,949 66
67 Чукотский автономный округ 29,920 73
68 Ивановская область 29,725 65
69 Забайкальский край 29,393 67
70 Республика Карелия 28,476 72
71 Курганская область 28,021 70
72 Чеченская Республика 27,963 74
73 Республика Хакасия 27,753 68
74 Псковская область 26,518 69
75 Костромская область 26,409 71
76 г. Севастополь 26,129
77 Республика Адыгея 25,017 75
78 Карачаево-Черкесская Республика 22,106 78
79 Кабардино-Балкарская Республика 22,062 76
80 Республика Северная Осетия — Алания 20,641 77
81 Республика Калмыкия 17,743 81
82 Республика Алтай 16,756 80
83 Республика Ингушетия 14,685 79
84 Еврейская автономная область 13,755 82
85 Республика Тыва 12,295 83

Масштаб экономики

Субъект РФ Объём производства товаров и услуг по итогам 2015 года, млрд руб. Объём доходов консолидированного бюджета по итогам 2015 года, млрд руб. Численность занятых в экономике по итогам 2015 года, тыс. чел.
г. Севастополь 25,63 21,24 182,46
Республика Тыва 27,26 21,16 101,90
Еврейская автономная область 27,26 10,32 77,88
Республика Алтай 28,03 16,96 90,02
Республика Ингушетия 28,40 24,41 155,00
Республика Калмыкия 33,24 11,26 129,11
Чукотский автономный округ 84,62 28,05 30,94
Республика Адыгея 86,41 17,00 184,07
Карачаево-Черкесская Республика 86,73 22,56 184,60
Чеченская Республика 99,56 73,68 512,01
Республика Северная Осетия — Алания 99,88 24,85 298,27
Кабардино-Балкарская Республика 120,33 29,55 383,85
Магаданская область 130,21 27,33 89,28
Псковская область 144,63 26,84 311,48
Камчатский край 146,28 65,20 180,44
Республика Карелия 178,33 34,80 298,59
Курганская область 180,08 34,00 392,75
Забайкальский край 183,99 53,19 479,97
Ивановская область 186,79 36,39 517,18
Костромская область 188,02 25,10 307,90
Республика Крым 192,20 95,77 894,78
Ненецкий автономный округ 199,16 18,47 21,05
Республика Хакасия 203,10 28,30 246,93
Республика Бурятия 203,23 52,84 415,87
Орловская область 220,86 31,96 361,43
Республика Марий Эл 224,26 27,38 340,02
Республика Мордовия 239,48 38,06 427,22
Амурская область 258,61 52,15 387,74
Чувашская Республика 277,16 44,36 637,90
Смоленская область 298,23 38,56 497,28
Астраханская область 299,94 38,63 489,67
Архангельская область 303,42 78,41 547,85
Новгородская область 317,16 29,93 311,30
Брянская область 319,38 49,83 595,39
Кировская область 332,28 54,61 642,76
Тамбовская область 338,89 48,75 501,58
Пензенская область 345,68 48,65 669,12
Тверская область 372,80 62,12 665,15
Рязанская область 372,92 50,60 513,05
Ульяновская область 390,80 45,64 618,52
Республика Дагестан 390,90 90,59 1160,62
Мурманская область 393,13 66,56 419,65
Ярославская область 432,54 64,76 651,74
Курская область 451,25 51,39 546,99
Томская область 454,96 61,40 486,07
Приморский край 476,00 107,97 983,19
Хабаровский край 503,74 90,92 688,99
Калининградская область 516,07 59,13 499,21
Владимирская область 533,11 57,59 717,72
Алтайский край 541,17 95,51 1085,58
Удмуртская Республика 600,93 66,93 779,63
Республика Коми 620,93 67,42 443,46
Калужская область 628,14 54,96 512,53
Вологодская область 629,82 58,06 569,11
Тульская область 690,16 75,42 770,05
Ставропольский край 690,21 93,13 1299,18
Саратовская область 698,15 87,00 1197,83
Новосибирская область 700,47 131,86 1342,17
Липецкая область 750,63 58,64 570,96
Республика Саха (Якутия) 755,24 186,47 464,52
Воронежская область 780,19 98,44 1110,07
Сахалинская область 867,46 223,36 262,01
Оренбургская область 897,33 92,14 962,90
Белгородская область 994,39 81,08 773,58
Омская область 999,22 79,03 978,61
Иркутская область 1072,14 129,09 1156,32
Волгоградская область 1079,30 100,28 1213,32
Тюменская область 1116,05 151,49 657,63
Ленинградская область 1148,50 132,51 917,21
Ростовская область 1300,88 170,79 2001,28
Кемеровская область 1350,82 132,30 1270,66
Нижегородская область 1511,50 152,93 1688,55
Пермский край 1526,02 126,93 1223,01
Самарская область 1573,53 160,37 1698,04
Челябинская область 1620,02 153,52 1727,51
Красноярский край 1812,12 211,42 1407,44
Краснодарский край 1837,50 236,84 2539,41
Республика Башкортостан 1844,91 177,80 1893,33
Ямало-Ненецкий автономный округ 1921,14 137,65 304,44
Свердловская область 2214,21 222,10 2143,68
Республика Татарстан 2612,94 242,49 1980,16
Московская область 2942,50 531,29 3808,42
г. Санкт-Петербург 3083,65 447,42 2905,29
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3655,91 275,32 876,98
г. Москва 7542,48 1673,53 6942,32

Эффективность экономики

Субъект РФ Объём производства товаров и услуг на одного жителя по итогам 2015 года, тыс. руб. на чел. Инвестиции в основной капитал на одного жителя по итогам 2015 года, тыс. руб. на чел. Доля прибыльных предприятий по итогам 2015 года, % Отношение задолженности по налогам к объёму поступивших налогов и сборов в бюджетную систему РФ по итогам 2015 года, %
Республика Ингушетия 60,65 38,42 64,4 44,4
г. Севастополь 62,87 12,47 56,8 0,8
Чеченская Республика 72,03 44,41 54,9 16,6
Республика Тыва 86,61 40,43 51,1 11,3
Республика Крым 101,08 16,55 61,8 0,5
Республика Калмыкия 118,87 57,51 64,2 21,4
Республика Дагестан 130,17 76,94 68,2 32,7
Республика Алтай 130,71 51,39 61,2 15,0
Кабардино-Балкарская Республика 139,67 36,39 63,4 58,9
Республика Северная Осетия — Алания 141,78 37,04 63,5 47,9
Еврейская автономная область 163,00 77,60 38,6 9,9
Забайкальский край 169,54 67,62 58,5 10,8
Ивановская область 180,76 24,82 65,3 20,1
Карачаево-Черкесская Республика 185,16 32,67 69,0 31,0
Республика Адыгея 191,89 34,53 70,7 7,7
Республика Бурятия 207,30 37,02 66,1 9,5
Курганская область 207,98 31,77 65,2 11,3
Псковская область 222,95 40,93 64,5 9,8
Чувашская Республика 223,99 44,14 76,7 10,6
Алтайский край 227,31 38,58 70,7 13,1
Ставропольский край 246,46 44,59 81,0 20,0
Приморский край 246,48 60,10 71,3 8,5
Новосибирская область 254,30 56,84 72,0 12,9
Кировская область 255,42 43,33 72,1 9,5
Пензенская область 255,65 65,60 63,2 6,4
Брянская область 259,80 50,22 65,1 12,2
Архангельская область 267,31 44,34 64,5 7,1
Саратовская область 280,35 55,75 69,1 5,6
Республика Карелия 282,53 51,29 57,2 10,5
Тверская область 284,60 56,64 60,5 15,9
Костромская область 287,97 40,17 67,0 23,9
Орловская область 289,67 68,60 74,9 8,3
Астраханская область 294,07 109,38 56,6 4,7
Республика Мордовия 296,33 64,78 67,2 10,9
Ростовская область 306,88 68,65 74,9 11,4
Смоленская область 310,10 62,28 66,1 6,4
Ульяновская область 310,14 71,50 69,5 11,5
Амурская область 320,15 128,61 73,7 7,4
Тамбовская область 320,81 115,93 79,3 11,4
Республика Марий Эл 326,60 56,65 72,6 7,4
Рязанская область 329,21 47,72 77,3 6,3
Воронежская область 334,51 113,03 80,2 8,2
Краснодарский край 335,09 105,75 75,4 12,5
Ярославская область 340,11 54,30 66,7 7,1
Хабаровский край 376,93 81,56 65,5 10,7
Республика Хакасия 378,71 54,18 61,6 8,6
Владимирская область 380,42 57,43 67,6 12,8
Удмуртская Республика 396,05 52,95 71,1 5,2
Курская область 403,37 62,91 73,4 12,5
Московская область 404,48 88,02 75,1 9,7
Волгоградская область 422,98 75,77 66,1 8,7
Томская область 422,98 99,03 71,4 2,4
Иркутская область 444,16 87,74 72,1 6,0
Оренбургская область 449,13 84,48 75,4 2,3
Республика Башкортостан 453,12 77,79 79,5 3,9
Тульская область 457,06 69,92 73,7 9,4
Камчатский край 461,90 81,94 66,7 12,6
Нижегородская область 462,91 70,12 73,1 4,7
Челябинская область 462,99 60,82 69,8 8,5
Самарская область 490,30 93,09 71,6 5,1
Кемеровская область 496,39 59,55 63,3 15,2
Омская область 505,08 49,09 79,1 5,7
Свердловская область 511,51 80,96 67,9 8,6
Новгородская область 513,87 118,61 65,8 12,6
Мурманская область 514,42 132,21 61,0 8,6
Вологодская область 529,55 70,95 67,4 6,9
Калининградская область 530,56 64,04 61,0 9,5
Пермский край 578,98 82,33 71,0 4,7
г. Санкт-Петербург 592,02 100,08 80,4 4,1
г. Москва 615,02 131,40 76,1 8,3
Калужская область 621,85 91,58 66,7 7,0
Красноярский край 633,03 137,78 70,7 4,9
Белгородская область 641,94 94,50 76,8 5,0
Ленинградская область 646,24 112,36 71,2 2,7
Липецкая область 648,78 100,76 79,9 8,5
Республика Татарстан 676,60 159,81 78,1 2,2
Республика Коми 721,48 203,45 66,6 3,1
Тюменская область 774,00 166,95 71,5 3,4
Республика Саха (Якутия) 788,11 208,66 68,8 4,4
Магаданская область 884,54 389,85 66,0 13,2
Чукотский автономный округ 1680,68 167,69 51,3 1,4
Сахалинская область 1778,16 516,67 75,7 1,9
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2257,55 559,41 74,0 0,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 3577,25 1446,22 58,7 2,0
Ненецкий автономный округ 4567,27 2595,34 62,2 0,4

Бюджетная сфера

Субъект РФ Доходы консолидированного бюджета на одного жителя по итогам 2015 года, тыс. руб. на чел. Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объёме доходов консолиди­рованного бюджета по итогам 2015 года, % Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам консолидиро­ванного бюджета по итогам 2015 года, % Отношение дефицита (-) / профицита (+) к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета по итогам 2015 года, %
Республика Дагестан 30,17 31,4 65,4 -14,4
Ставропольский край 33,25 69,2 56,4 -16,1
Кабардино-Балкарская Республика 34,30 50,0 50,1 -20,9
Саратовская область 34,94 74,1 91,5 -8,9
Ивановская область 35,21 63,3 74,0 -15,7
Республика Северная Осетия — Алания 35,28 44,5 94,1 -7,7
Чувашская Республика 35,85 65,8 55,7 -10,0
Пензенская область 35,98 65,8 85,9 -8,8
Ульяновская область 36,22 78,1 70,1 -21,0
Республика Адыгея 37,76 58,2 43,1 -11,7
Астраханская область 37,87 81,0 91,4 -11,3
Костромская область 38,44 72,1 114,5 -18,9
Курганская область 39,27 56,4 61,2 -25,4
Волгоградская область 39,30 77,4 73,3 -9,3
Республика Марий Эл 39,87 59,5 80,7 -15,1
Омская область 39,95 75,2 75,2 -8,7
Смоленская область 40,09 81,1 111,9 -22,3
Алтайский край 40,12 59,4 8,2 -4,7
Республика Калмыкия 40,26 45,7 63,9 -21,5
Ростовская область 40,29 77,4 34,8 -11,1
Брянская область 40,53 52,4 58,7 -11,6
Владимирская область 41,10 77,2 14,3 1,2
Псковская область 41,38 65,0 82,0 -12,3
Орловская область 41,91 62,1 70,9 -14,1
Кировская область 41,98 69,7 72,7 -10,7
Воронежская область 42,21 75,3 62,6 -9,0
Краснодарский край 43,19 84,4 82,1 -8,6
Республика Башкортостан 43,67 80,9 23,7 -1,3
Челябинская область 43,88 83,2 30,0 -2,0
Удмуртская Республика 44,11 80,1 94,8 -13,8
Рязанская область 44,67 76,5 72,1 -2,6
Курская область 45,94 74,9 25,2 -1,2
Оренбургская область 46,12 80,5 40,9 -6,0
Тамбовская область 46,15 59,3 53,4 -11,6
Нижегородская область 46,84 84,5 66,0 -8,5
Республика Мордовия 47,10 64,9 165,5 -35,8
Тверская область 47,42 81,9 58,3 -0,9
Новосибирская область 47,87 85,6 56,2 -11,7
Карачаево-Черкесская Республика 48,16 34,4 69,7 -8,7
Пермский край 48,16 84,2 18,5 -5,6
Новгородская область 48,50 82,6 73,6 -5,4
Кемеровская область 48,62 82,0 61,2 -8,2
Вологодская область 48,82 81,5 78,2 -4,1
Забайкальский край 49,01 63,0 82,7 -19,7
Тульская область 49,95 81,5 32,0 -1,3
Самарская область 49,97 83,7 56,4 -9,6
Республика Крым 50,36 32,8 1,3 -14,0
Липецкая область 50,68 83,6 48,7 -0,5
Ярославская область 50,92 86,4 69,6 -7,9
Свердловская область 51,31 89,9 36,8 -8,8
Республика Ингушетия 52,12 15,4 86,1 -57,4
г. Севастополь 52,12 38,6 0,0 34,8
Белгородская область 52,34 74,6 75,1 -4,3
Республика Хакасия 52,77 65,6 95,7 -27,2
Чеченская Республика 53,31 16,7 49,4 -6,0
Иркутская область 53,48 82,7 23,2 -9,3
Республика Бурятия 53,90 54,9 44,5 -4,2
Калужская область 54,41 83,9 83,7 -15,9
Республика Карелия 55,14 69,7 101,5 -15,6
Приморский край 55,91 77,1 16,3 -0,2
Томская область 57,09 83,3 52,6 -5,4
Калининградская область 60,79 66,8 71,1 -28,1
Еврейская автономная область 61,71 53,5 89,0 -26,2
Республика Татарстан 62,79 86,0 58,3 -3,1
Амурская область 64,56 77,6 79,6 -10,6
Республика Тыва 67,23 25,0 72,1 -22,9
Хабаровский край 68,04 82,0 45,8 -15,0
Архангельская область 69,08 75,6 69,4 -4,7
Московская область 73,03 90,2 23,4 -0,2
Красноярский край 73,85 86,1 53,1 -11,6
Ленинградская область 74,56 91,2 9,4 9,7
Республика Коми 78,34 90,1 59,0 -14,3
Республика Алтай 79,08 27,7 59,7 -14,4
г. Санкт-Петербург 85,90 94,6 3,5 1,8
Мурманская область 87,09 89,4 40,7 -2,5
Тюменская область 105,06 94,9 0,9 8,2
г. Москва 136,46 95,5 8,8 9,0
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 170,01 94,3 6,6 2,8
Магаданская область 185,64 68,2 77,5 -29,3
Республика Саха (Якутия) 194,59 64,6 33,5 -3,6
Камчатский край 205,86 39,2 27,0 -1,1
Ямало-Ненецкий автономный округ 256,31 97,1 27,0 -0,7
Ненецкий автономный округ 423,58 95,1 5,9 -12,4
Сахалинская область 457,86 97,7 1,1 4,9
Чукотский автономный округ 557,18 55,9 92,7 13,5

Социальная сфера

Субъект РФ Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксиро­ванного набора потребительских товаров и услуг по итогам 2015 года, раз Уровень безработицы по итогам 2015 года, % Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Уровень младенческой смертности по итогам 2015 года, число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся
Республика Калмыкия 1,11 10,7 72 8,0
Республика Ингушетия 1,23 30,5 79 11,2
Республика Алтай 1,26 9,7 68 9,9
Республика Тыва 1,26 18,6 62 14,6
Республика Крым 1,37 7,2 71 6,3
Карачаево-Черкесская Республика 1,42 15,1 74 8,4
Республика Марий Эл 1,50 5,3 69 7,6
Кабардино-Балкарская Республика 1,54 10,1 74 6,8
г. Севастополь 1,55 8,3 72 4,8
Республика Мордовия 1,56 4,2 71 4,3
Еврейская автономная область 1,56 7,9 65 12,8
Чувашская Республика 1,62 5,0 71 3,3
Псковская область 1,63 6,9 68 7,7
Курганская область 1,66 7,5 69 5,8
Республика Хакасия 1,70 5,9 69 8,9
Владимирская область 1,75 5,6 69 6,7
Ивановская область 1,79 5,6 70 5,5
Ленинградская область 1,79 5,1 70 6,0
Саратовская область 1,80 4,7 71 7,0
Тверская область 1,81 5,6 68 6,6
Ставропольский край 1,82 5,6 73 8,1
Камчатский край 1,82 4,5 68 9,4
Кировская область 1,83 5,3 71 4,2
Алтайский край 1,83 8,0 70 7,6
Пензенская область 1,84 4,7 72 4,3
Волгоградская область 1,84 7,2 72 6,4
Чеченская Республика 1,84 17,1 73 11,7
Республика Карелия 1,85 8,8 69 5,7
Республика Адыгея 1,85 8,8 72 7,5
Новосибирская область 1,86 6,9 70 6,1
Томская область 1,88 7,7 71 4,8
Костромская область 1,88 5,3 70 7,0
Смоленская область 1,88 6,2 69 7,7
Иркутская область 1,89 8,2 67 7,0
Республика Северная Осетия — Алания 1,90 9,3 74 9,4
Ульяновская область 1,92 4,9 70 6,5
Калининградская область 1,94 5,8 70 6,1
Вологодская область 1,95 6,8 70 5,8
Кемеровская область 1,95 7,7 68 6,7
Забайкальский край 1,96 10,4 67 7,7
Орловская область 1,97 6,2 70 9,1
Рязанская область 1,98 4,7 71 6,2
Оренбургская область 2,01 4,8 69 6,9
Ростовская область 2,02 6,1 71 6,6
Красноярский край 2,02 6,2 69 6,3
Удмуртская Республика 2,03 5,0 70 5,6
Амурская область 2,04 5,8 67 7,7
Калужская область 2,06 4,3 70 8,7
Челябинская область 2,08 7,0 70 6,5
Астраханская область 2,08 7,5 71 8,0
Брянская область 2,09 4,6 69 7,9
Республика Бурятия 2,09 9,2 69 7,0
Приморский край 2,11 6,9 69 7,8
Самарская область 2,12 3,4 70 5,6
Тамбовская область 2,13 4,6 71 3,7
Архангельская область 2,14 6,8 70 6,1
Ярославская область 2,15 5,3 71 6,0
Тульская область 2,17 4,1 70 6,8
Новгородская область 2,18 4,6 68 6,0
Омская область 2,25 6,8 70 6,8
Мурманская область 2,27 7,8 70 5,8
Хабаровский край 2,31 5,3 68 6,4
Республика Коми 2,32 7,0 69 4,4
Курская область 2,33 4,2 70 4,7
Тюменская область 2,33 6,2 70 6,1
Краснодарский край 2,34 6,0 72 5,4
Республика Саха (Якутия) 2,35 7,3 70 7,9
Республика Башкортостан 2,35 6,1 70 7,3
Республика Дагестан 2,36 10,8 76 12,0
