Рейтинг доходов губернаторов – 2015

/

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2015 года.

На 20 мая сведения о доходах за 2015 года раскрыли 74 руководителя регионов. Пока по размеру семейного дохода лидирует губернатор Брянской области Александр Богомаз. Вместе с супругой они заработали за год 913,6 млн рублей, впрочем, практически весь доход пришелся на заработок супруги. В личном зачете рейтинг 2015 года возглавил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в прошлом году он был на третьем месте.

50 руководителей регионов, получивших наибольший доход

Фамилия, имя Регион Семейный доход, млн. руб. Личный доход — 2015, млн руб. Имущество, 2015 г.
2015 2014 Глава региона Супруга/ супруг Недвижимость, кв.м Земля, кв.м Автомобили, шт.
1 Богомаз Александр Брянская область 913,6 698,7 3,1 910,5 261 90116558 28
2 Минниханов Рустам Республика Татарстан 262,6 20,0 6,1 256,6 2628 2191 0
3 Дубровский Владимир Челябинская область 79,2 358,9 77,9 1,4 1939 6453 3
4 Шанцев Валерий Нижегородская область 49,2 8,4 49,2 0,0 729 2004 2
5 Турчак Андрей Псковская область 38,9 76,1 1,1 37,9 431 1201 0
6 Кошин Игорь Ненецкий АО 32,5 12,7 32,5 0,0 128 0 0
7 Воробьев Андрей Московская область 28,7 9,3 27,7 0,0 195 0 0
8 Кожемяко Олег Сахалинская область 24,4 9,6 24,4 0,0 352 45000 0
9 Борисов Егор Республика Саха (Якутия) 19,8 9,0 16,8 3,0 167 0 1
10 Кобылкин Дмитрий Ямало-Ненецкий АО 19,1 20,9 19,1 0,0 51 2220 1
11 Жвачкин Сергей Томская область 17,4 50,3 12,8 4,6 2060 15183 0
12 Орлова Светлана Владимирская область 17,1 7,4 3,3 13,8 519 3191 2
13 Шпорт Вячеслав Хабаровский край 15,3 11,0 14,6 0,6 703 4167 1
14 Дрозденко Александр Ленинградская область 14,8 9,2 5,3 9,6 771 5300 2
15 Куйвашев Евгений Свердловская область 12,7 12,5 3,3 9,3 592 0 1
16 Гордеев Алексей Воронежская область 11,6 11,4 10,0 1,6 435 20000 3
17 Миклушевский Владимир Приморский край 10,7 8,6 2,9 7,8 533 4464 0
18 Илюхин Владимир Камчатский край 9,8 10,3 9,5 0,3 1258 3463 1
19 Соловьев Александр Удмуртская республика 9,3 5,2 8,7 0,6 563 7209 1
20 Якушев Владимир Тюменская область 9,2 8,5 8,3 0,9 609 4296 1
21 Битаров Вячеслав Республика Северная Осетия — Алания 9,2 0,0 8,2 1,0 0 0 0
22 Артамонов Анатолий Калужская область 8,7 5,5 6,4 2,3 497 0 2
23 Цуканов Николай Калининградская область 8,3 2,9 2,1 6,1 32195 37500 1
24 Левинталь Александр ВИО Еврейская АО 8,2 6,0 5,4 2,9 144 0 1
25 Копин Роман Чукотский АО 8,0 12,4 3,6 4,4 608 1450 1
26 Гапликов Сергей Республика Коми 7,9 6,8 7,2 0,6 43 0 1
27 Кадыров Рамзан Чеченская республика 7,8 8,2 5,0 2,8 2554 3668 0
28 Хамитов Рустэм Республика Башкортостан 7,7 8,2 7,6 0,0 16 3699 0
29 Кувшинников Олег Вологодская область 7,4 8,1 5,7 1,7 472 7300 2
30 Полтавченко Георгий Санкт-Петербург 7,3 5,3 7,1 0,2 210 2959 0
31 Назаров Виктор Омская область 6,8 8,9 6,1 0,7 431 0 0
32 Ястребов Сергей Ярославская область 6,7 5,4 3,1 3,6 262 5179 1
33 Собянин Сергей Москва 6,5 7,2 6,5 0,0 27 0 0
34 Левченко Сергей Иркутская область 6,4 6,2 4,4 2,0 215 0 0
35 Печеный Владимир Магаданская область 6,2 6,2 6,0 0,2 118 0 1
36 Белозерцев Иван Пензенская область 6,2 10,4 5,6 0,6 466 1077 1
37 Кара-оол Шолбан Республика Тыва 5,8 5,7 4,2 1,7 2119 8347 2
38 Толоконский Виктор Красноярский край 5,7 7,5 2,6 3,1 187 0 0
39 Орлов Игорь Архангельская область 5,5 2,8 5,3 0,3 478 1733 2
40 Орлов Алексей Республика Калмыкия 5,5 1,5 5,0 0,5 53 0 4
41 Басаргин Виктор Пермский край 5,4 4,8 4,9 0,5 76 0 0
42 Митин Сергей Новгородская область 5,1 4,5 2,5 2,6 543 1200 0
43 Меркушкин Николай Самарская область 5,1 0,0 4,7 0,4 697 4558 0
44 Аксёнов Сергей Республика Крым 4,8 4,6 1,4 3,4 705 0 1
45 Никитин Александр Тамбовская область 4,8 0,0 4,7 0,1 132 0 0
46 Волков Владимир Республика Мордовия 4,7 4,7 3,3 1,5 542 3438 0
47 Владимиров Владимир Ставропольский край 4,6 3,7 4,3 0,3 238 0 1
48 Бочаров Андрей Волгоградская область 4,4 4,1 4,4 0,0 625 1423 0
49 Игнатьев Михаил Чувашская республика 4,3 4,2 3,8 0,5 717 83522 1
50 Ковалев Олег Рязанская область 4,3 4,0 4,3 0,0 433 1504 0

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

bookmark icon

Write a comment...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: