Экологический рейтинг регионов РФ по результатам лета 2013 г.


Экологическая организация «Зеленый патруль» дала оценку субъектов РФ по таким показателям как природоохранный индекс, социально-экологический индекс, промышленно-экологический индекс. 

«Зеленый патруль» готовит рейтинг с апреля 2008 года. На основе информации из открытых источников, как официальных данных, так и сообщений СМИ, общественных организаций и жителей регионов, а также собственных полевых исследований, эксперты формируют 21 индикатор, которые затем образуют итоговый показатель. По данным экологов, на лето 2013 года в экорейтинге лидируют Тамбовская область Чукотский автономный округ, Белгородская область, республика Алтай и Алтайский край.

Самым грязным регионом РФ остается Челябинская область, также в пятерке худших — Оренбургская область, Ханты-Мансийский АО, республика Дагестан и Северная Осетия. 
Субъект РФ Природоохранный

индекс
Cоциально-экологический

индекс
Промышленно-экологический

индекс
Сводный

индекс
1 — Тамбовская область — 6733 ↑ 7129 — 5941 — 6436
2 — Чукотский АО — 5248 — 6436 — 5248 — 5644
3 — Белгородская обла… — 4555 ↑ 7426 — 5248 ↑ 5545
4 — Республика Алтай — 6931 — 5743 — 3664 — 5446
5 — Алтайский край — 6040 ↑ 5743 — 4456 — 5248
6 — Курская область — 6436 — 5941 — 3466 ↓ 5248
7 — Томская область — 4654 — 5941 — 5050 ↓ 5248
8 — Ульяновская облас… — 5248 ↑ 5545 — 5149 — 5248
9 — Чувашская Респ. — 4357 ↑ 7921 — 3367 ↓ 5149
10 — Орловская область — 4357 — 8119 — 3070 — 5149
11 — Республика Карелия — 5842 — 4951 — 4852 — 5050
12 — Кабардино-Балкарс… — 8614 — 5050 — 1783 — 5149
13 — Магаданская облас… — 7030 — 5347 — 2971 — 5050
14 — Ростовская область — 3961 ↑ 6040 — 5050 ↓ 4951
15 — Омская область — 6337 ↑ 4852 ↓ 3565 ↓ 4951
16 — Мурманская область — 5545 ↓ 4753 ↑ 3961 ↓ 4852
17 — Смоленская область — 4159 — 5248 — 5347 ↓ 4852
18 — Республика Коми — 5446 — 5941 — 3268 — 4852
19 — Республика Адыгея — 7327 — 5050 — 2179 ↓ 4852
20 — Псковская область — 5248 — 4951 — 4357 ↓ 4852
21 — Калужская область — 4357 ↓ 6238 — 3565 ↓ 4753
22 — Костромская облас… — 6436 ↓ 4060 — 4060 — 4852
23 — Ярославская облас… — 3961 — 5149 ↑ 6238 ↑ 4753
24 — Архангельская обл… — 3664 ↓ 5446 — 4951 ↓ 4753
25 — Воронежская облас… — 5248 ↓ 5842 ↓ 3070 ↓ 4753
26 — Ивановская область — 4852 — 6040 — 2674 ↓ 4753
27 — Карачаево-Черкесс… — 7228 — 4060 — 3367 ↑ 4753
28 — Санкт-Петербург — 3664 ↑ 5446 ↑ 4951 ↑ 4753
29 — Ставропольский кр… — 5842 ↓ 4258 — 3862 ↓ 4654
30 — Республика Бурятия — 5248 — 6040 — 2674 ↓ 4654
31 — Новосибирская обл… — 4060 — 5050 ↑ 5248 ↑ 4654
32 — Тюменская область ↓ 3565 ↑ 6238 ↓ 4753 ↓ 4654
33 — Липецкая область — 4555 ↓ 5644 ↓ 2773 ↓ 4555
34 — Пермский край — 4060 ↓ 4753 ↑ 5248 ↑ 4555
35 — Пензенская область — 4555 ↓ 4258 — 3961 ↓ 4555
36 — Ненецкий АО — 5347 — 5842 — 2575 — 4555
37 — Краснодарский край ↓ 4852 ↑ 4654 ↑ 4456 ↑ 4555
38 — Калининградская о… — 4456 ↓ 4852 — 4060 ↓ 4456
39 — Республика Хакасия — 4555 — 5446 — 3565 — 4456
40 — Кемеровская облас… — 4159 ↑ 5842 — 3763 — 4456
41 — Новгородская обла… — 4060 — 5446 — 3466 ↓ 4456
42 — Чеченская Респ. — 4654 — 5941 — 2872 ↓ 4456
43 — Удмуртская Респуб… — 4159 — 6040 — 3169 ↓ 4456
44 — Владимирская обла… — 5050 ↓ 5050 — 2971 ↓ 4456
45 — Ямало-Ненецкий АО — 3070 — 5644 — 4753 — 4456
46 — Республика Татарстан — 3763 ↑ 5347 ↓ 3664 ↓ 4456
47 — Камчатский край — 6634 ↓ 4357 — 3565 ↓ 4456
48 — Иркутская область — 3664 — 5644 — 4060 — 4456
49 — Рязанская область — 4753 — 5050 — 3466 — 4357
50 — Республика Тыва — 6238 — 5050 — 1486 ↓ 4357
51 — Самарская область — 2575 ↑ 5644 ↑ 5446 ↑ 4357
52 — Сахалинская облас… — 5545 ↓ 3268 — 3070 ↓ 4357
53 — Республика Саха (… — 6634 ↓ 2080 — 3367 ↓ 4357
54 — Астраханская обла… — 3565 — 5149 — 4357 — 4357
55 — Волгоградская обл… — 5050 ↓ 4852 ↓ 2080 ↓ 4357
56 — Республика Мордов… — 3664 — 5149 — 3268 ↑ 4357
57 — Республика Ингуше… — 7129 — 4258 — 1684 — 4258
58 — Вологодская облас… — 2971 — 5644 — 4258 ↓ 4258
59 — Брянская область — 4060 ↓ 4951 — 3169 ↓ 4258
60 — Саратовская облас… — 4456 ↓ 3466 ↓ 3268 ↓ 4258
61 — Республика Марий … — 4555 — 5050 — 3070 ↓ 4159
62 — Еврейская АО — 7228 ↓ 3169 — 1288 ↓ 4258
63 — Нижегородская обл… — 3070 ↓ 5545 ↓ 3961 ↓ 4159
64 — Республика Башкор… — 3565 ↓ 4654 — 3763 ↓ 4159
65 — Кировская область — 3367 — 5248 ↑ 4258 ↑ 4159
66 — Москва ↓ 2872 — 4753 ↓ 4159 ↓ 4159
67 — Хабаровский край — 4753 ↓ 4060 — 2872 ↓ 4060
68 — Приморский край ↑ 5149 ↓ 3862 ↓ 3862 ↓ 4159
69 — Амурская область ↓ 5545 ↓ 3268 ↓ 3565 ↓ 4159
70 — Курганская область — 3763 ↓ 5545 ↑ 2773 ↓ 4159
71 — Московская область ↓ 4555 ↓ 4852 ↑ 3763 ↑ 4159
72 — Тверская область — 5149 ↓ 3169 ↓ 2971 ↓ 4159
73 — Забайкальский край — 5149 ↑ 5248 — 2179 — 4060
74 — Свердловская обла… ↑ 3169 ↓ 5347 ↑ 4555 ↑ 4060
75 — Республика Калмык… — 5248 — 3763 — 3070 — 3961
76 — Ленинградская обл… — 3169 ↑ 6337 ↑ 2773 — 3961
77 — Красноярский край ↓ 4456 ↓ 3961 — 3466 ↓ 3961
78 — Тульская область — 2773 ↑ 6238 — 3070 — 3961
79 — Северная Осетия —… — 4852 — 4753 — 2179 — 3862
80 — Республика Дагест… — 5149 ↓ 3565 — 2476 ↓ 3862
81 — Ханты-Мансийский … — 3070 ↑ 6634 — 1585 ↓ 3862
82 — Оренбургская обла… — 2773 ↑ 6238 — 2971 ↑ 3862
83 — Челябинская облас… ↑ 2278 ↓ 3268 ↑ 4258 ↓ 3466

Расчётный период 01.06-31.08 2013

bookmark icon

Write a comment...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: